品川駅から通勤可能な駅近辺の平均賃貸一覧

品川駅から通勤可能な駅近辺の平均賃貸一覧。Ajaxで項目毎にソート可能にしてあります。

賃貸価格は作成当時の時の平均値です。

品川駅から通勤可能な駅近辺の平均賃貸一覧

ID

駅名

距離
(分)

ワンルーム
(万円)

1K・1DK
(万円)

1LDK・2K・2DK
(万円)

2LDK・3K・3DK
(万円)

3LDK・4K・4DK
(万円)

1 北品川 1 11.97 9.32 16.51 23.91 24.89
2 新馬場 2 7.01 9.67 14.79 23.82 26.01
3 泉岳寺 2 9.82 10.08 17.59 23.01 33.15
4 大崎 3 8.62 8.68 16.03 22.36 31.19
5 田町 3 10.26 10.36 17.82 23.73 37.51
6 大井町 4 7.25 8.54 12.79 15.35 20.04
7 青物横丁 4 8.11 8.91 13.97 20.35 20.51
8 新橋 4 10.78 11.13 21.88 x x
9 鮫洲 5 7.03 8.31 11.75 21.47 21.52
10 西大井 5 7.05 7.76 11.19 14.98 19.72
11 立会川 5 7.52 8.16 11.06 14.07 19.13
12 五反田 5 9.67 9.32 16.18 20.13 27.67
13 大森 6 7.52 8.44 11.86 14.46 18.99
14 三田 6 10.69 10.43 18.6 26.51 43.2
15 浜松町 6 10.75 10.97 18.92 30.44 40.66
16 目黒 7 10.81 10.7 19.29 34.01 38.7
17 川崎 8 6.79 8.07 11.67 14.09 17.39
18 平和島 8 7.18 7.67 11.01 13.7 15.94
19 高輪台 8 10.6 11.17 17.29 26.48 46.31
20 大門 8 10.99 11.3 17.97 29.14 x
21 東京 8 x 10 x x x
22 有楽町 9 x 10.95 x x x
23 蒲田 10 7.34 8.57 12.64 16.76 15.37
24 恵比寿 10 10.97 12.34 22.38 34.14 38.34
25 下神明 11 6.69 8.03 11.67 15.44 x
26 銀座 11 13.48 11.83 17.8 25.63 x
27 新川崎 12 5.66 6.85 9.31 13.54 16.82
28 戸越 12 8.82 8.87 14.52 19.28 17.22
29 東銀座 12 10.51 10.62 17.69 27.17 x
30 品川シーサイド 12 11.74 10.46 17.45 20.92 23.36
31 渋谷 12 11.77 11.65 20.74 30.92 42.1
32 虎ノ門 12 11.82 10.27 23.19 37.27 x
33 大森海岸 13 7.37 8.32 12.04 13.91 15.24
34 戸越公園 13 9.1 8.28 11.62 18.19 x
35 白金高輪 13 11.62 11.31 18.41 25.27 32.64
36 汐留 13 12.32 11.89 22.48 48.37 x
37 宝町 13 15.11 10.37 15.9 x x
38 京橋 13 x 9.33 16.8 x x
39 尻手 14 6.17 6.71 8.58 10.46 14.68
40 京急蒲田 14 7.3 8.29 12.2 15.78 15.68
41 中延 14 8.2 8.1 11.77 15.17 x
42 神田 14 8.72 9.74 15.05 17.6 x
43 大崎広小路 14 10.44 8.94 16.39 16.1 x
44 溜池山王 14 13.27 12.86 22.72 44.2 x
45 天王洲アイル 14 13.89 10.79 17.88 23.13 26.86
46 矢向 15 5.84 6.59 7.88 10.57 x
47 馬込 15 6.58 7.68 10.34 14.93 20.77
48 秋葉原 15 7.93 9.57 14.98 18.96 x
49 日本橋 15 9.38 9.78 18.29 19.43 x
50 芝公園 15 11.68 10.31 17.36 27.15 x
51 白金台 15 12.3 13.43 19.76 27.45 36.8
52 原宿 15 12.99 11.82 22.4 34.22 62.68
53 鶴見 16 6.31 7.55 10.31 12.85 15.08
54 荏原町 16 6.76 7.72 11.3 14.23 x
55 横浜 16 7.64 8.21 12.43 15.78 21.54
56 竹芝 16 7.79 x x x x
57 不動前 16 8.08 9.46 16.07 19.94 22.58
58 新日本橋 16 8.18 9.28 16.25 19.04 x
59 戸越銀座 16 8.6 8.89 14.18 17.85 18.57
60 三越前 16 9.35 10.9 15.7 18.73 x
61 赤坂見附 16 12.62 15.2 19.3 30.88 x
62 内幸町 16 x 10.37 x x x
63 西馬込 17 6.9 7.74 11.11 15.82 18.28
64 旗の台 17 6.9 7.82 11.77 16.02 x
65 大森町 17 7.06 7.79 11.11 14.16 16.02
66 荏原中延 17 7.14 7.86 11.08 15.98 x
67 武蔵小山 17 7.51 8.67 13.08 16.6 21.48
68 御徒町 17 8.18 10.08 12.86 16.94 x
69 人形町 17 9.31 9.67 15.1 18.59 27.55
70 代々木 17 9.45 10.8 17.19 22.08 x
71 築地市場 17 11.33 11.63 18.52 x x
72 御成門 17 12.35 12.69 22.15 29.07 x
73 赤羽橋 17 13.38 11.01 17.69 40.1 x
74 表参道 17 14.38 14.57 24.9 45.18 61.97
75 大手町 17 x 10.72 16.33 x x
76 日の出 17 x 10.37 16.59 x x
77 鹿島田 18 5.75 7.02 9.12 13.74 x
78 梅屋敷 18 6.84 7.69 10.37 12.94 x
79 馬喰町 18 8.29 9.25 14.73 19.02 x
80 青山一丁目 18 11.1 13.78 24.52 37.78 64.52
81 矢口渡 19 6.04 7.58 10.2 13.37 16.97
82 平間 19 6.81 7.48 9.14 11.73 x
83 北千束 19 7.48 8.34 11.54 18.52 18.73
84 京急川崎 19 7.54 8.4 12.29 13.76 18.04
85 芝浦ふ頭 19 8.19 8.94 16.6 22.44 34.62
86 東日本橋 19 8.49 8.93 15.49 18.53 22.17
87 新宿 19 8.91 10.37 17.95 25.6 36.35
88 上野 19 9 9.28 13.26 16.42 19.18
89 御茶ノ水 19 9.22 9.81 15.95 21.86 26.47
90 中目黒 19 9.48 10.97 17.04 26.72 35.97
91 淡路町 19 9.8 10.07 15.86 x x
92 築地 19 10.79 10.01 16.19 20.57 29.87
93 広尾 19 11.71 12.13 19.33 28.8 50.14
94 麻布十番 19 12.88 12.21 20.62 33.86 45.36
95 銀座一丁目 19 13.48 12.43 18.41 x x
96 外苑前 19 14.96 14.13 26.13 45.07 52.92
97 新子安 20 5.44 6.4 8.92 13.28 15.66
98 糀谷 20 6.66 7.93 10.06 12.62 x
99 蓮沼 20 7.28 7.75 11.67 14.66 x
100 浅草橋 20 8.16 9.24 13.43 20.12 21.83
101 長原 20 8.65 8.04 12.46 15.84 18.59
102 末広町 20 8.69 10.6 16.66 22.45 x
103 四ツ谷 20 8.83 9.78 19.69 27.12 60.86
104 勝どき 20 9.2 9.98 16.25 23.11 23.9
105 神泉 20 10.07 10.38 20.91 26.95 41.8
106 新富町 20 10.94 10.3 15.99 21.29 27.95
107 永田町 20 11.08 14.97 18.27 x x
108 六本木一丁目 20 12.2 11.43 20.83 38.61 58.36
109 明治神宮前 20 13.59 13.13 24.07 36.38 x
110 国際展示場 20 x x 16.78 x x
111 向河原 21 6.23 6.97 8.95 x x
112 鶯谷 21 6.72 8.15 9.91 13.88 16.82
113 雑色 21 6.72 7.36 9.49 12.32 x
114 武蔵新田 21 7.07 7.52 10.62 12.53 x
115 大岡山 21 7.77 8.09 11.5 16.23 22.29
116 西小山 21 7.81 8.41 12.5 17.33 19.33
117 下北沢 21 7.87 9.1 14.38 19.9 26.64
118 新大久保 21 8.33 8.6 13.45 19.31 26.4
119 八丁堀 21 10.34 10.33 15.72 21.1 27.48
120 上野広小路 21 11.05 9.9 13.76 x x
121 六本木 21 13.09 12.02 24.47 42.26 61.96
122 八丁畷 22 5.82 7 9.88 11.94 x
123 池上 22 6.2 7.35 11.05 14.08 18.08
124 京急鶴見 22 6.25 7.72 10.54 12.85 15.15
125 六郷土手 22 6.34 7.34 9.77 13.45 15.77
126 下丸子 22 6.69 7.6 10.91 x 21.25
127 大鳥居 22 7.06 7.69 10.14 x x
128 日暮里 22 7.09 8.12 10.55 16.12 19.21
129 蔵前 22 8.01 8.97 12.8 18.17 18.83
130 両国 22 8.24 8.56 11.47 14.07 18.08
131 洗足 22 8.33 8.33 13.36 18.48 21.01
132 本郷三丁目 22 8.43 9.38 16.47 20.89 47.73
133 緑が丘 22 8.76 8.43 15.69 17.63 24.88
134 四谷三丁目 22 9.11 9.62 15.89 22.6 32.5
135 神保町 22 9.24 10.64 19.1 31.7 x
136 月島 22 10.49 9.45 16.48 21.03 33.69
137 洗足池 22 10.7 7.96 10.89 18.45 21.03
138 駒場東大前 22 11.2 9.46 15.09 24.46 36.81
139 茅場町 22 11.33 9.53 15.66 19.86 24.95
140 麹町 22 11.94 13.81 23.35 33.34 69.78
141 神谷町 22 13.98 14.43 22.1 41.82 51.32
142 東雲 22 x 7.94 x x x
143 竹橋 22 x 10.24 x x x
144 鶴見市場 23 5.76 6.74 8.84 10.97 x
145 武蔵小杉 23 6.83 8.31 12.63 18.1 22.67
146 東神奈川 23 6.95 7.32 8.51 13.68 15.21
147 錦糸町 23 7.22 8.31 12.23 14.71 17.27
148 穴守稲荷 23 7.35 7.88 8.59 x x
149 石川台 23 7.67 8.41 12.44 17.27 20.4
150 馬喰横山 23 7.74 9.2 15.92 18.15 23.97
151 浅草 23 7.95 8.6 12.58 15.44 17
152 池ノ上 23 7.95 9.75 15.93 23.27 28.57
153 岩本町 23 7.98 9.36 15.58 x x
154 祐天寺 23 8.3 9.4 15.09 19.25 27.69
155 大久保 23 8.39 8.72 14.02 19.95 30.45
156 小伝馬町 23 8.54 9.09 15 18.78 24.49
157 水道橋 23 8.77 9.87 17.44 24.87 x
158 自由が丘 23 9.15 9.01 16.55 22.14 28.86
159 小川町 23 9.3 9.88 17.03 x x
160 赤坂 23 10.72 13.66 22.03 36.84 44.13
161 乃木坂 23 13.16 13.19 26.12 40.03 64.71
162 保土ケ谷 24 5.14 5.78 8.42 10.99 13.8
163 花月園前 24 6.03 6.8 7.84 x x
164 鵜の木 24 6.61 7.33 10.43 14.07 x
165 西日暮里 24 6.97 7.78 10.18 13.6 20.38
166 千鳥町 24 7.46 8.05 11.07 13.54 20.66
167 神奈川 24 7.52 8.52 13 x 24.35
168 高田馬場 24 7.62 8.91 14.05 16.72 24.82
169 仲御徒町 24 8.01 9.57 12.9 17.14 x
170 越中島 24 8.12 8.79 13.33 x x
171 新御茶ノ水 24 8.2 10.37 17.14 23.81 26.23
172 稲荷町 24 8.34 9.03 12.17 15.02 x
173 後楽園 24 8.44 8.84 15.04 22.43 31.73
174 池尻大橋 24 8.52 10.18 16.85 20.47 40.79
175 門前仲町 24 8.55 9.27 12.19 14.83 18.21
176 新宿御苑前 24 9.05 9.83 15.68 19.96 x
177 飯田橋 24 9.08 9.66 18.99 26 36.22
178 学芸大学 24 9.1 9.58 15.6 19.37 25.71
179 代々木公園 24 9.45 10.14 18.1 24.8 36.53
180 九段下 24 9.71 10.71 18.91 28.83 x
181 市ケ谷 24 10.15 10.55 19.39 30.65 58
182 千駄ケ谷 24 11.04 11.1 17.23 24.61 x
183 天空橋 24 x 7.99 x x x
184 新宿西口 24 x 10.49 x x x
185 京急新子安 25 5.25 6.2 8.64 x 16
186 戸部 25 6.26 7.31 10.41 14.71 19.12
187 田端 25 6.49 7.9 10.66 13.08 21.63
188 久が原 25 6.74 7.58 11.16 14.98 17.27
189 田園調布 25 6.97 8.19 13.4 20.73 33.93
190 明大前 25 7.04 8.09 12.42 16.13 20
191 目白 25 7.48 7.68 12.51 16.1 21.97
192 沼部 25 7.59 7.92 11 15.62 17.15
193 雪が谷大塚 25 7.6 8.07 13.45 17.27 22.53
194 東中野 25 7.77 9.23 14.41 17.64 18.92
195 本所吾妻橋 25 8.11 8.22 10.93 15.07 17.13
196 信濃町 25 8.36 9.89 13.73 21.91 x
197 浜町 25 8.6 11.27 14.95 18.8 x
198 豊洲 25 11.32 11.43 17.48 23.1 21.86
199 半蔵門 25 11.91 13.25 19.89 31.06 67.36
200 上野御徒町 25 x 11.18 x x x
201 生麦 26 5.72 6.4 8.77 10.58 x
202 戸塚 26 5.79 6.9 8.6 11.2 14.43
203 仲木戸 26 5.92 7.3 x x x
204 桜木町 26 6.14 7.78 11.95 14.88 x
205 武蔵中原 26 6.31 7.36 9.1 11.55 13.59
206 東北沢 26 7.1 9.41 18.06 20.52 62.52
207 新代田 26 7.39 8.32 13.18 17.37 x
208 御嶽山 26 7.52 7.52 10.67 16.7 17.51
209 三軒茶屋 26 7.7 8.96 14.38 18.19 24.24
210 田原町 26 7.78 9.34 13.38 15.01 x
211 亀戸 26 7.85 8.05 10.54 13.4 15.83
212 奥沢 26 7.85 8.74 12.62 21.27 27.97
213 反町 26 7.95 8.19 9.67 13.72 x
214 木場 26 8.23 8.61 11.7 14.27 18.48
215 春日 26 8.28 8.97 14.84 20.72 33.7
216 九品仏 26 8.37 8.55 13.61 16.71 x
217 新宿三丁目 26 8.57 10.21 14.9 19.37 x
218 代々木上原 26 9.16 10.25 19.25 24.15 45.14
219 都立大学 26 9.35 9.43 15.02 21.14 28.26
220 水天宮前 26 9.51 9.81 15.31 19.31 26.16
221 湯島 26 9.65 9.37 16.33 20.51 x
222 国立競技場 26 x 11.57 17.01 28.69 x
223 子安 27 5.79 7.02 x x x
224 神奈川新町 27 5.81 5.86 7.86 x x
225 日ノ出町 27 6.11 7.13 10.7 12.61 x
226 東白楽 27 6.26 6.94 8.51 12.16 17.11
227 押上 27 6.89 7.85 10.54 13.93 16.13
228 茗荷谷 27 7.14 8.35 13.09 20.31 26.55
229 東松原 27 7.15 7.98 12.77 16.13 20.25
230 永福町 27 7.35 7.5 12.07 15.61 20.25
231 潮見 27 7.63 8.12 10.56 x 16.34
232 森下 27 7.67 8.63 11.32 15.2 x
233 多摩川 27 7.84 8.52 12.26 17.69 18.91
234 新御徒町 27 8.49 9.53 13.09 16.74 x
235 清澄白河 27 8.5 8.92 11.75 14.9 17.9
236 辰巳 27 x 11.74 18.29 18.36 25.39
237 黄金町 28 5.69 7.08 8.87 12.63 14.42
238 新小岩 28 6.25 7.12 9.52 11.83 15.02
239 駒込 28 6.37 8.73 11.78 17.81 22.14
240 武蔵新城 28 6.48 7.31 9.32 11.49 13.38
241 上中里 28 6.6 7.08 9.35 14.48 x
242 中野 28 7.18 8.17 12.69 15.98 19.59
243 白山 28 7.3 8.03 12.78 19.55 26.36
244 関内 28 7.4 8 12.77 14.65 17.69
245 江戸川橋 28 7.51 8.99 13.52 20.82 27.67
246 東陽町 28 7.67 8.6 11.37 13.12 19.5
247 池袋 28 7.68 8.61 12.2 18.48 26.83
248 根津 28 7.75 8.95 13.35 19.7 31.53
249 入谷 28 7.8 8.48 11.81 15.15 17.98
250 尾山台 28 8.47 8.43 12.64 18.04 24.23
251 神楽坂 28 8.59 9.25 15.26 21.83 28.63
252 駒沢大学 28 8.74 8.64 14.53 18.89 31.23
253 南新宿 28 8.86 9.56 14.94 21.16 x
254 都庁前 28 12.13 11.5 18.16 32.6 x
255 白楽 29 5.56 6.84 8.29 11.9 19
256 菊名 29 5.94 6.89 9.28 11.86 14.73
257 上大岡 29 6.28 6.58 8.37 10.42 14.78
258 元住吉 29 6.36 7.46 9.83 12.5 14.6
259 平井 29 6.61 7.43 9.79 12.89 13.32
260 世田谷代田 29 7.12 8.01 12.06 15.89 23.7
261 巣鴨 29 7.29 8.81 11.79 18.09 20.13
262 新大塚 29 7.42 7.88 11.1 14.45 x
263 西永福 29 7.44 7.47 11.3 15.93 20.62
264 菊川 29 7.73 8.17 11.83 13.15 17.78
265 浅草 29 7.95 8.6 12.58 15.44 17
266 笹塚 29 7.96 8.65 15.12 19.23 22.07
267 等々力 29 8.4 8.02 12.28 21.08 33.55
268 西新宿 29 9.43 9.89 15.02 27.67 57.64
269 東戸塚 29 x 6.89 9.3 11.66 13.84
270 有明テニスの森 29 x x 17.87 21.28 x
271 南太田 30 5.65 7.31 8.46 11.72 x
272 高円寺 30 6.4 7.72 11.8 14.62 18.91
273 南砂町 30 6.49 7.5 9.47 16.01 16.15
274 石川町 30 6.52 7.37 12.04 17.27 20.02
275 新丸子 30 6.81 7.94 10.54 14 x
276 王子 30 6.85 7.32 9.41 11.75 14.18
277 下落合 30 7.06 7.68 11.14 19.11 24.32
278 代田橋 30 7.16 8.48 12.13 15.81 19.01
279 梅ケ丘 30 7.18 7.94 13.43 16.16 19.43
280 千駄木 30 7.23 8.37 11.65 17.83 21.87
281 尾久 30 7.27 7.41 9.41 13.39 x
282 住吉 30 7.39 8.23 11.27 16.36 18.06
283 三ノ輪 30 7.82 7.96 11.23 14.31 14.91
284 西新宿五丁目 30 7.94 9.08 14.87 16.32 x
285 千石 30 7.94 8.47 12.06 17.52 22.58
286 早稲田 30 8.02 8.32 13.25 17.71 23.5
287 初台 30 8.45 9.3 14.68 19.88 26.91
288 参宮橋 30 8.52 10.23 16.94 22.7 28.54
289 代々木八幡 30 9.32 9.86 17.4 23.94 32.63
290 妙蓮寺 31 5.47 6.02 8.27 13.21 16.05
291 久我山 31 5.95 7.49 11.47 14.56 18.51
292 町屋 31 6.19 7.36 10.32 13.33 16.39
293 板橋 31 6.39 7.64 10.53 13.94 16.16
294 浜田山 31 6.85 7.48 11.63 17.2 18.99
295 武蔵溝ノ口 31 6.9 7.61 10.67 13.77 17.15
296 上野毛 31 7.21 7.86 13.02 18.56 28.38
297 桜新町 31 7.32 8.02 13.63 16.85 25.31
298 護国寺 31 7.38 8.03 12.57 16.85 21.99
299 大塚 31 7.91 8.86 14.04 18.46 23.95
300 山手 32 5.34 6.82 8.9 14.64 21.88
301 大口 32 5.68 6.49 8.44 11.05 14.7
302 大船 32 5.88 6.79 7.98 12.43 15.37
303 井土ケ谷 32 5.96 5.97 8.53 11.31 11.38
304 高井戸 32 6.22 7.99 11.12 16.76 18.16
305 日吉 32 6.27 7.13 10.08 13.31 16.96
306 京成曳舟 32 6.45 7.45 12.59 14.06 26.46
307 阿佐ケ谷 32 6.47 7.53 11.79 15.15 19.37
308 中井 32 6.61 7.89 11.45 16.89 21.81
309 中野坂上 32 7.08 8.68 12.9 17.06 19.66
310 落合 32 7.27 8.47 13.54 15.77 19.38
311 西大島 32 7.46 7.96 10.49 15.38 17.46
312 幡ケ谷 32 7.62 8.87 14.62 16.88 28.65
313 三河島 32 7.81 7.96 10.47 13.98 x
314 南千住 32 7.82 8.12 10.36 16.45 15.53
315 東新宿 32 8.15 9.81 14.51 19.34 20.49
316 西太子堂 32 8.59 8.9 13.96 16.42 x
317 曙橋 32 9.17 9.66 15.15 22.27 26.72
318 西武新宿 32 10.97 8.79 x x x
319 屏風浦 33 4.53 6.22 7.22 9.46 x
320 市川 33 5.81 6.57 8.58 11.4 14.25
321 大倉山 33 5.95 6.98 9.16 11.75 14.81
322 綱島 33 6.16 6.79 9.84 12.32 15.47
323 桜上水 33 6.33 7.27 12.26 16.7 19.59
324 新中野 33 6.45 8.16 13.41 16.74 17.42
325 下高井戸 33 6.47 7.59 11.08 15.16 22.46
326 豪徳寺 33 6.5 7.89 12.89 16.09 24.58
327 西葛西 33 6.5 7.21 9.52 11.66 13.15
328 大島 33 6.76 7.52 9.37 12.18 16.79
329 新三河島 33 6.82 7.67 9.46 12.2 x
330 東十条 33 7.02 7.28 9.56 14.53 17.07
331 十条 33 7.02 7.37 9.74 15.31 18.01
332 用賀 33 7.09 8.4 13.66 17.64 24.76
333 二子玉川 33 7.16 8.96 12.15 18.07 22.18
334 東大前 33 7.19 8.44 12.93 17.07 28.83
335 東池袋 33 8.34 9.21 13.27 17.33 25.22
336 津田山 33 x 7.3 x x x
337 舞浜 33 x 6.3 x x x
338 八広 33 x 7.22 10.56 11.1 x
339 弘明寺 34 5.15 5.51 7.78 10.44 x
340 小岩 34 5.95 7.27 8.56 11.38 14.46
341 熊野前 34 5.97 7.51 9.35 14.17 x
342 富士見ケ丘 34 6.03 7.82 11.58 12.89 18.84
343 中野新橋 34 6.3 8.08 12.12 14.98 x
344 西巣鴨 34 6.39 7.59 13.7 19.28 18.51
345 若林 34 6.54 7.94 12.91 17.98 21.93
346 北千住 34 6.8 7.62 9.73 15.36 15.46
347 新井薬師前 34 6.82 8.16 11.96 15.28 22.91
348 荻窪 34 7.01 8.37 12.48 15.03 20.44
349 若松河田 34 8.98 9.13 15.31 22.9 26.37
350 杉田 35 5.3 6.16 7.45 11.26 x
351 根岸 35 5.3 5.36 7.9 12.68 21.19
352 四ツ木 35 5.32 6.18 8.44 10.16 x
353 久地 35 5.5 6.87 9.04 10.03 x
354 浦安 35 5.94 6.73 9.44 10.92 12.99
355 経堂 35 6.26 7.34 11.87 16.84 22.01
356 曳舟 35 6.32 7.3 13.28 14.63 23.67
357 葛西 35 6.54 7.02 9.14 11.96 14.07
358 東高円寺 35 6.58 8 11.55 14.79 17.78
359 北池袋 35 6.89 7.55 9.92 14.73 18.71
360 赤羽 35 6.94 7.31 11.97 15.36 14.53
361 松陰神社前 35 7.26 7.66 12.45 15.5 x
362 吉祥寺 35 7.4 8.18 12.39 18.24 18.66
363 新横浜 35 7.43 7.86 11.02 13.35 15.88
364 本駒込 35 7.54 8.32 13.65 17.5 23.06
365 溝の口 35 7.58 7.51 10.18 12.69 16.45
366 牛込柳町 35 8.78 9.31 14.9 24.01 22.26
367 牛込神楽坂 35 10.31 9.73 15.75 21.55 47.15
368 金沢文庫 36 5.09 6.08 7.9 10.14 x
369 沼袋 36 6.05 7.27 11.73 12.85 x
370 新高円寺 36 6.19 7.12 12.25 14.46 20.06
371 鷺ノ宮 36 6.23 7.07 10.41 12.57 16.04
372 二子新地 36 6.25 7.14 9.29 12.84 18.83
373 東大島 36 6.43 6.55 9.87 12.97 15.6
374 新板橋 36 6.45 7.59 10.41 14.24 14.52
375 中野富士見町 36 6.51 7.77 12.56 12.94 17.96
376 西荻窪 36 6.68 7.59 11.73 16.26 22.46
377 山下 36 6.68 8.44 11.89 x 22.24
378 要町 36 7.32 7.96 10.85 14.99 17.6
379 京成立石 37 5.66 6.71 7.71 10.99 x
380 千住大橋 37 5.73 7.3 9.16 15.13 13.02
381 宿河原 37 6.22 6.91 8.68 10.8 11.42
382 下板橋 37 6.41 7.8 10.93 14.44 x
383 新浦安 37 6.41 6.9 x 13.92 x
384 町屋駅前 37 6.45 7.6 12.84 x x
385 三鷹台 37 6.57 6.93 10.66 13.71 19.03
386 世田谷 37 6.74 7.77 12.46 15.74 x
387 落合南長崎 37 6.75 7.71 9.82 12.77 20.04
388 業平橋 37 6.85 8.29 10.7 13.72 x
389 千歳烏山 37 6.9 7.64 11.6 14.65 18.05
390 王子駅前 37 6.98 7.39 x x x
391 大塚駅前 37 7.43 7.92 x x x
392 亀戸水神 37 7.84 7.73 9.8 11.8 16.57
393 弘明寺 38 5.15 5.51 7.78 10.44 x
394 京急富岡 38 5.16 5.77 6.67 9.9 x
395 川口 38 5.64 7.06 9.1 11.26 13.75
396 上町 38 6.1 7.55 11.54 17.26 26.97
397 梶が谷 38 6.18 6.92 9.13 11.5 15.2
398 西ケ原 38 6.23 7.05 12.71 18.99 20.84
399 本八幡 38 6.25 6.91 8.24 10.9 14.22
400 千歳船橋 38 6.26 7.73 11.69 16.2 22.52
401 千川 38 6.37 7.08 9.25 14.79 14.94
402 綾瀬 38 6.4 6.81 8.42 11.03 12.04
403 南阿佐ケ谷 38 6.52 7.35 12.07 16.27 20.86
404 船堀 38 6.52 6.94 8.89 12.33 15.39
405 板橋区役所前 38 6.85 7.56 10.47 13.29 17.5
406 巣鴨新田 38 6.86 8.16 x x x
407 松原 38 6.86 7.75 11.43 15.75 x
408 王子神谷 38 6.97 7.31 9.33 13.06 14.55
409 井の頭公園 38 7.24 7 10.52 20.5 x
410 高津 38 7.32 7.64 9.86 13.19 15.89
411 三ノ輪橋 38 8.19 8.07 10.3 x x
412 栄町 38 9.17 7.84 x x x
413 磯子 38 x 6.93 x x 12.5
414 能見台 39 4.5 6.43 x x x
415 南行徳 39 5.16 6.01 8.36 10.1 11.31
416 北赤羽 39 5.94 6.71 8.82 11.48 13.66
417 宮の坂 39 6.04 7.2 11.2 18.45 x
418 下井草 39 6.07 6.92 10.71 11.61 15.06
419 船橋 39 6.12 6.6 8.73 10.39 11.71
420 登戸 39 6.23 6.9 8.65 10.59 14.22
421 上北沢 39 6.32 7.28 12.12 14.38 22.79
422 青砥 39 6.36 7.13 8.85 12.81 x
423 川崎新町 39 6.78 6.8 x x x
424 方南町 39 7.03 7.73 12.93 14.59 18.72
425 大山 39 7.24 7.3 10.6 13.76 16.21
426 東あずま 39 x 7.55 9.06 x 15.31
427 梶原 39 x 6.84 x x x
428 新杉田 40 5.05 6.07 8.53 12.29 x
429 金沢八景 40 5.47 5.72 7.1 x x
430 下総中山 40 5.47 6.08 7.76 9.91 11.51
431 上石神井 40 5.63 6.67 8.63 11.37 14.35
432 宮崎台 40 5.75 7.37 10.34 11.8 15.06
433 板橋本町 40 5.91 7.62 11.69 11.89 16.35
434 井荻 40 6.06 7.36 9.48 12.72 15.08
435 鴨居 40 6.21 6.6 9.55 x 11.68
436 小机 40 6.22 6.67 8.6 9.66 x
437 野方 40 6.23 7.14 10.21 12.86 16.36
438 祖師ケ谷大蔵 40 6.42 7.51 12.11 15.79 19.96
439 つつじケ丘 40 6.44 6.95 10.31 13.44 15.11
440 一之江 40 6.5 6.37 8.69 11.15 11.91
441 新江古田 40 6.53 7.47 9.76 13 14.47
442 小竹向原 40 6.83 7.61 10.52 12.09 15.79
443 成城学園前 40 7.39 7.75 12.89 17.19 26.71
444 北鎌倉 40 x 6.15 x x x
445 庚申塚 40 x 8.57 x x x
446 荒川一中前 40 x 7.16 x x x
Entries Per Page
Displaying Page of

Valid CSS! 初版更新日 2010/03/12   最新更新日 2010/03/12