Yahoo!ニュースに投稿されたユーザコメントの総数、「私もそう思う(共感した)」「私はそう思わない(うーん)」の点数をランキングにしています。支持される発言・過激な発言の多いユーザが一目で分かります。毎日更新。
「ヤフコメはひどい」と指摘されることもありますが、現在の投稿数は1日当たり約14万件。投稿者は男性が80%以上で、30~50歳の男性が50%以上。特に40代が突出して高い傾向があります。
»»»uguisu.skr.jp過去のデータは「ログ」を参照してください。
| 順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
|---|---|---|---|
![]() 1位 |
kaz***** | 140986 | 「誘致できなければ切腹」 深夜に連絡 市長室の「出入り禁止」… 横浜市人事部長、山中市長の「パワハラ」告発 横浜市職員のハラスメントに関する部局のトップが市長からハラスメントを受け、市長が否定したから音声を公開し、それを受けて記者が市長に取材しようとしたら受けないのは認めたようなモノ。 最初に否定した時に音声データが出るこという想像もできてなかった。 他の自治体でも首長がハラスメントをして問題になるけど、トップのハラスメントはマスコミにリークしないとイケナイなら、その自治体のハラスメントに対する管理監督は機能してない事になってしまう。 ハラスメントに関しては人事権が難しいところだけど各自治体の機関でも独立性を持たせる事が必要なのかも…。...[詳細] |
![]() 2位 |
ren***** | 68993 | Number_iの神宮寺勇太が「アミリ」のグローバル・ブランドアンバサダーに就任 神宮寺君の人柄の良さがファッションに反映されて、落ち着いた品の良さが醸し出されている。加えて若さと華やぎの着こなしは神宮寺君の流儀ですね。とっても素敵です。いつも、応援しています。...[詳細] |
![]() 3位 |
物言う竜胆 | 38996 | 立民・公明の新党名「中道改革」が浮上 衆院議員のみ参加 野田氏と斉藤氏が結成で合意 結局、立憲民主も公明も悪名がついてしまったので、党名ロンダリングしたいだけでしょう。 「中道改革」って略せば「中革」、転じて「中核」で極左暴力集団を指してしまい、そのテの支持者に喜ばれそうですね。 衆院議員のみ参加ってのは、しばらく参院選はないので、立憲民主の議席が多いここは触りたくないのでしょう。 まったく持って身勝手な新党で、選挙結果が芳しくなければすぐ解散するつもりでしょう。 後ろで中国工作員が暗躍してそうだし、この新党に入れるような浮動層がいるならご勘弁願いたいですね。...[詳細] |
| 4 | freeman2025 | 26000 | 日韓首脳会談の開催地・奈良がアツい?おもてなしに出された奈良の銘菓やお酒が話題に 高市総理が着用した「雪駄」は1週間で約400足の注文!? いろんな「高市下げ」ツールがあるんですね。 ホントに感心しますよ。...[詳細] |
| 5 | フィシス | 10999 | 「世の中学歴じゃない」を真に受けた人を待ち受ける残酷な現実。なぜ大学はこれほどまで人生に影響を与えるのか この意見の賛否で、ここの掲示板を見ている人の最終学歴が見えるような気がする。類似した書き込みに対する賛否も、概ね学歴優位2に対して反対は3。 そういうことなんだろうね。...[詳細] |
| 6 | *****pre | 10999 | 「いじめられる女性前市長という構図になった」小川晶氏 逆風からの圧勝導いた“徹底したイメージ戦略”と山本県知事の“執拗批判” たかだか不倫疑惑に過ぎないのに、苛烈な報道ばかりですから、それが逆風となったのでしょう。 そもそも小川氏本人も相手側も男女の関係はないと明言しているし、男性側配偶者も紛争にする気もサラサラない。 関係ない外野が騒ぐだけの事案に過ぎず、政治問題とは到底呼べない。 少なくとも裏金問題や統一教会問題、群馬のドリル事件などと比べるまでもなく、些末な騒ぎに過ぎなかった。...[詳細] |
| 7 | nanashi | 9626 | 株高・円安の「高市トレード」庶民にはむしろマイナス 「そんな時こそ政策の出番」なのに解散総選挙 解散しなければ政策が出来ると思っているオメデタい人、というイメージ ただ批判したいだけ...[詳細] |
| 8 | bpd******** | 9558 | ホテル休憩室でみつけた財布を横領した疑い パート従業員の男(71)を逮捕【香川】 どうしても魔が差す瞬間ですね。見つけた瞬間、キョロキョロ周りを見渡し、自分のポケットの中へ。...[詳細] |
| 9 | hmt******** | 3000 | 【速報】公明・斉藤代表「小選挙区に公明は候補者擁立せず」立憲と“中道路線”で新党結成「比例は統一名簿作成」 党勢が明らかに衰えている組織が生き残りをかけて協力する。 そこには理念も方針も国民の幸せも眼中になく、自分たちの当選のみが目的化してしまっている。 我々有権者はそれを当然に見抜いている人がほとんどだろうし、こういう勢力が国会に残れば国民にとって幸せが訪れるとも思えない。 解散を発表されて右往左往した挙句の新党結成が自分たちにとっていい事にはならず、国民に見透かされていたという認識を彼等には与えないといけないと思う。...[詳細] |
| 10 | txu******** | 2000 | 中国とカナダの首相、北京で会談 関係改善で貿易拡大図る 一言だけ。 やめとけやめとけ。...[詳細] |
| 順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
|---|---|---|---|
![]() 1位 |
key******** | 4000 | バッファロー、NumLock非同期設計のUSBテンキー Windowsの使いにくさの証明...[詳細] |
![]() 2位 |
freeman2025 | 1587 | 日韓首脳会談の開催地・奈良がアツい?おもてなしに出された奈良の銘菓やお酒が話題に 高市総理が着用した「雪駄」は1週間で約400足の注文!? いろんな「高市下げ」ツールがあるんですね。 ホントに感心しますよ。...[詳細] |
![]() 3位 |
pct******** | 1000 | 維新・吉村代表、W出直し選「時期はいつが適切か正解ない」 橋下徹氏、松井一郎氏ら大物OBの異論に強弁 吉村氏の本当の考えは自民との連立で絶対だと言っていた議員削減は有耶無耶になり、共同代表の不祥事に始まって、国保の問題などの責任にもついて国民や府民の審判を仰ぎたいとの考えだと思う。 しかし不祥事や連立の問題は本来なら維新の中の問題なんだから、維新の中で、話し会いなり評決なりして決めるべきなんじゃ無いないの? 今度の大阪知事選、市長選は他者は選挙には間に合ないのだから自分達が再選される分かっている選挙であり、やる意味は全く無い。 ただ維新の代表でいたいだけの理由の選挙なのでは無いのだろうか。...[詳細] |
| 4 | #$%&!" | 1000 | 立憲公明が新党結成で合意 国民民主は打診受けるも応じず 国民民主が新党に参加するとはさすがに思ってないでしょう。連合の手前、打診したが断られたと言う体裁を整えただけかと だが国民民主はこれでいい。ヘタに新党参加などされたら若年支持層が離れてしまう。この層は立憲や公明が逆立ちしても取れない所だ 新党は、政治資金不正に憤る層を一本化してくれればいい。そこは国民民主と全く被っていない。でそれぞれが自民党議席を淡々と減らしてくれれば良いのだ。うまく自民単独過半数を割らせれば、何の為に解散強行したのかとの責任論が、自民党内で必ず出る...[詳細] |
| 5 | kom******** | 523 | 立憲公明新党 自民党内からは危機感も 元々国民民主や参政党に投票してた人達が新党になったからって立憲と公明党に投票するとは思えないですね。 裏金とか旧統一教会とか批判より政策、が民意でありその結果が先の参院選の立憲の体たらくに繋がってると思いますし、その路線で行った所でついてくるのはこれまでずっと立憲や公明に票を入れてきたコアな支持層ないし反自民・安倍・高市層だけかと。...[詳細] |
| 6 | __s***** | 497 | 沖縄タイムスの戦後80年報道・西田氏発言スクープに新聞労連ジャーナリズム大賞 「人口格差」連載で疋田桂一郎賞も >西田氏発言スクープに新聞労連ジャーナリズム大賞 発言の本質的問題に切り込む事も無く根拠も示さず反論する館長の発言を垂れ流すだけの記事。 なんでこんなのが大賞になるのかな。この程度で「ジャーナリズム大賞」を与えるのはジャーナリズムに対する知見が薄っぺらいということでは。 西田氏の発言も館長の反論もファクトチェックする事無くただ双方の主張を垂れ流すだけの記事だった。 西田の論点のすり替え、館長の根拠なき反論、それらを指摘する報道機関は無かった。...[詳細] |
| 7 | roo******** | 350 | 「はっきり言えば殺してる」元刑務官が明かす“死刑”執行の現場 『絞首刑』は“残虐”か 違法性を問う裁判の行方は 16日に判決 とりあえず方法は変えるべきやろ。全身麻酔や麻薬などと一酸化炭素などで短時間かつ苦痛が無い状態を確保した上で執行すべきやな。まあそもそもそんなんやらんと離島管理とかでええと思うけどな。極刑は前時代過ぎるわ。...[詳細] |
| 8 | sak | 339 | <速報>大阪知事市長が辞職を正式表明、ダブル選へ 3度目「都構想」を掲げ衆院選と同日 プーチンとメドジェーベフが 大統領交代したことあったけど、 似たような茶番だなぁ。 国保逃れはトカゲのしっぽ切りで 終わりか?6人だけなんか? そういうのを隠蔽し、 都構想・副首都なんて我ばかり 張って何してんのよ? 維新代表で衆院選にでも出れば? 知事職は片手間じゃん。...[詳細] |
| 9 | rwa******** | 326 | 国民・玉木氏「我々はくみしない」 立憲・公明の新党に参加せず 政策で合意出来るのであれば、何も拒むほどのことではない。数合わせとか批判する人がいるけど、むしろ国民のために何をやってくれるかが大切だ。そのためには党の綱領が違っても政策一致であれば協力出来ると思う。...[詳細] |
| 10 | pvd******** | 288 | 「中道なんとか」「そんな党に誰が入るか」立憲民主党の原口議員が止まらない…新党結成に石垣島から怒り爆発の連続投稿 原口一博議員など党内に新党結成に大反対している人がいるにもかかわらず、執行部だけで新党結成を決めてしまった背景には政党支持率の低さがあると思う。このまま選挙に突入すると大敗するのが目に見えているので、公明党の集票力にすがった形。しかし、原口議員も指摘しているとおり、立憲の看板を捨て中道連合にすればリベラル層の票も、保守層の票も逃げ、残るは公明党の組織票のみ。これではどのみち壊滅的な結果となることが目に見えている。...[詳細] |
| 順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
|---|---|---|---|
![]() 1位 |
mak***** | 2560 | 元時津風親方に有罪判決 偽の駐禁除外標章使用 寛大な判決を求めるのが、初犯だったどうかはいざ知らず、この様な事を平気でしでかすのだから、これまで何もなかったとはとても思えないし、これまで相撲界と言う闇で覆い隠されて来た罪もなかったとも言い切れず、いずれにせよ大甘にも程があるとしか言いようがないし、逮捕しても判決がこの有様なのだから、この手の犯罪の抑止力にもなっていないどころか、本人も今後これ以外で何かしでかさないとも限らないかと思われる。...[詳細] |
![]() 2位 |
xx7******** | 1728 | 為替レートも不利なのに「カモ扱い」…韓国人観光客の財布狙う米国と日本 訪問する国の方針が気に入らなければ行かなければいいことじゃない?受け入れる方の国にしてみれば国民の利益になる事をするのは当然だし、それでも追いついていないのが現状。そこで生活している人が遊びに来る人に遠慮する必要はない。訪問する国を選択するのは自由なのだから文句があるなら行かなければいい...[詳細] |
![]() 3位 |
フィシス | 200 | 「世の中学歴じゃない」を真に受けた人を待ち受ける残酷な現実。なぜ大学はこれほどまで人生に影響を与えるのか この意見の賛否で、ここの掲示板を見ている人の最終学歴が見えるような気がする。類似した書き込みに対する賛否も、概ね学歴優位2に対して反対は3。 そういうことなんだろうね。...[詳細] |
| 4 | sas******** | 76 | 《頭部中央にめずらしい輝きが》紀子さまの「キラキラのヘッドドレス」が放つまばゆい光「佳子さまは“カチューシャ型”」で母娘共演 この皇太子妃のティアラ、一部週刊誌で雅子様が無くしたとか、売っ払ったとか言われていたティアラですよね、週刊誌の言う事は当てになりませんね。無くなるわけ無いのに。 成人される内親王殿下やご成婚する親王妃に作成される、ティアラとセットアップで作られるネックレス等の宝飾はイギリス王室のように陛下の物として、新調せずに貸し出し式にしたら良いと思っています。 (イギリス王室は王または王妃の物として扱われてました、正確には王室の財団(団体)かな?。その他にエリザベス2世個人で所有している品もありました)。 個人的はあるものはどんどん使って欲しいなと思います。宝飾は見るの楽しいよね。...[詳細] |
| 5 | kxr******** | 76 | 立民&公明新党 石破前首相にも声掛け「将来、一緒にやっていけるように…」 石破氏の反応は 立民、公明の新党結成というのは高市首相が解散すると言ったので選挙対策の要素が強いんだろう。安全保障政策、経済政策、エネルギー政策などの考えの違う両党が合併するというのは本来なら考えにくいし、立憲を支持している労働組合と公明の支持母体の創価学会の組織票を合わせれば落選せずに済むくらいに思っているのかもしれない。 要は国民のための政治ではなくて、選挙のための政治を両党はやろうとしているのがよくわかる。...[詳細] |
| 6 | uzi******** | 74 | 休日の巡査部長、あおり運転容疑「割り込んできたのを注意するため」…停車して口論になった相手を自ら現行犯逮捕 警察官だから逮捕権限を持つ、それも危険なことか。...[詳細] |
| 7 | umm******** | 71 | 衆院冒頭解散に備え与野党の動き活発に 高市首相13日も言及なし 首相が解散をする目的は、自らに批判的な野党を抑え込むと共に、自分の党内にも居るであろう批判的な勢力をも黙らせ、従わせる狙いも有る。 記事に書かれていた国民民主党が、他の野党との間での選挙協力が全く進んでいないどころか、協力する気持ちすら持っていないとなれば、 幾ら高水準を維持し続ける内閣支持率の割に「党支持率が低い」といっても、それでも他に自分達の支持率に迫る程の勢いが有る政党が皆無であるのを首相は見逃していないだろうし、 「政局より、政策を前に進めるのみだ」 とのつい最近まで語っていた言葉通り、政局には余り関心が無く、ひたすら政策面を磨き上げる政治家とのイメージが大きかっただけに、突然の決断に戸惑いを隠せない人が大半な中、野党ばかりか味方さえも騙した感が有る。 首相や総裁という立場は所詮、風向きでどの方向へも変わる可能性が有る。 ならば先手を打ち、自分の影響力を増そうとする欲が優先する。...[詳細] |
| 8 | eln******** | 53 | 同居のおじに毒入りみそ汁、JR千葉駅トイレで金づち殴打 18歳を少年院送致 千葉家裁 このような奴は人間生活ができないと思うなら早急に死刑に処してほしい。たぶん今のままでは自由を得た途端に殺人事件を起こすと思う。...[詳細] |
| 9 | 時時意 | 49 | 立憲・公明が「新党結成」の衝撃 公明票の行方に自民閣僚経験者「気が気じゃない」【Nスタ解説】 この新党結成は、急造ではない様な事を言っていたので、高市政権が察知して、体制が整わない内に勝負を仕掛けた可能性もありそうですね~。 公明党から統一候補の名簿が出たみたいで、高市政権になれば、離脱、新党結成は既定事実だったのかも? 何処かの指示で。...[詳細] |
| 10 | yos******** | 44 | 【速報】吉村知事「出直し知事選」に待った! 維新内部から反対続出 そりゃそうなるだろう。 以前に否決されている、大阪都構想。 血税の無駄遣い、意味分からん。 府民が黙っているとでも、思っているのか。...[詳細] |
| 順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
|---|---|---|---|
![]() 1位 |
sya | 1000 | 「2サム=早い」は幻想? 1ラウンド“5時間”を要したゴルファーの本音と賛否 「想定内」「短いほう」との声も ツーサムでも一組は一組、結局それだけカートが増えれば、待ちも増える。それにツーサムは若いカップルが来てる事も多く、大体、女の子がトラブル。それを微笑ましく見る。...[詳細] |
![]() 2位 |
オーズ001 | 35 | 京都府、電動キックボードを公務で利用へ 全国の自治体で初 今の人たちは知らないだろうが50㏄のバイクは昔はノーヘルで運転できた。 しかし運転マナーの問題や4輪車などとの接触転倒で亡くなる事故が増えた為 ヘルメットが義務化された。 キックボードも安易な利用が進むと確実に50CCの後追いをする事になると思う。...[詳細] |
![]() 3位 |
fsx******** | 22 | 錦織圭 全豪OP予選は試合前棄権、直前まで練習も状態上がらず今季開幕から2大会連続の棄権に<男子テニス> 棄権の文字が浮かぶたびにいよいよか・・・と思って早数年。 本人がさっぱりするまで頑張ればいい。 全米準決勝の熱狂をもう一度味わわせて欲しかったけれど、あれだって夢のような時間だった。 体力が、外国人と違いすぎるのが本当に残念だ。 どんな努力も及ばない遺伝子レベルで「日本人」なんだと思う。 もう一花、どこかで咲かせられるといいのだけど。...[詳細] |
| 4 | nsf******** | 16 | 「自分勝手暴走解散」社民・福島氏、「冒頭解散」に命名 会見で批判的呼称を10本挙げる 批判と半日しかしない日本に害を及ぼす政党を叩き潰すために解散は効果的。...[詳細] |
| 5 | bra***** | 14 | PS5に思わぬ追い風? ゲーミングPCの高騰で家庭用ゲーム機の“コスパ”再評価の声 PS向けのソフトもシューター系は全部キーマウに対応してほしいね...[詳細] |
| 6 | tke******** | 14 | 大谷翔平の二刀流を「10年間維持」ドジャース挙げての大プロジェクト ロバーツ監督が明かす ドル箱だからな。あれほどのスポンサーを連れてくる選手は地上にいない。...[詳細] |
| 7 | yz***** | 12 | 人気YouTuber「散歩するアンドロイド」SAORI、ギリシャに住み始める 「実は私、彼氏ができたのです」 日本はコンビニがあるから深夜まで働いても食べるに困らないから深夜まで働かされてストレスフルになる。 ヨーロッパは店が閉まるから定時に帰らざるを得ない。 どっちもそれなりにストレスフルですよ。。。...[詳細] |
| 8 | どーも。アケボノカニカンです。 | 11 | 「場当たり的」「国会論戦から逃げるな」共産・田村氏、高市首相の「冒頭解散」を批判 「高市辞めろ-。」と口煩い日本共産党の面々なわけですが、解散総選挙で国民民意を問う以外に高市政権打倒はないと思うのですが? それとも共産党お得意の暴力革命でも企図してるのでしょうか?...[詳細] |
| 9 | tak******** | 9 | トランプ大統領「最大の障害はゼレンスキー大統領だ」 ロシアによるウクライナ侵攻継続などについてロイター通信がインタビュー トランプさんの言う通りだと思います。 ミンスク合意のあとでもロシア系民族に対して意地悪を続けたから、ロシアは鎮圧のために侵攻するしかなかったのに、 芸人大統領が逆ギレしてるから和平には至らない。 プーチン大統領はずっと前から「話し合いの準備がある」と言ってくれているのだから 当事者同士で話せば済むことなのに。 ときどき「トランプはノーベル平和賞を狙っている」ようなコメントがありますけど、 ノーベル賞は結果であって、目標にするものではないと思います。 日本で平和賞を受賞した佐藤栄作首相(1974年)や日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)(2024年)にしても、ノーベル賞を受賞するために活動をしてた訳ではないと思います。...[詳細] |
| 10 | efc***** | 9 | クレーンが倒壊して列車と衝突し22人死亡50人以上けが…列車内閉じ込めも多数か タイ東北部 中国の毛寧が何か会見していた...[詳細] |
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社などが配信する時事情報の総合サイトです。[引用元] Yahoo!ニュースコメントガイド
| 順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | ito******** | 632000 |
| 2 | xrc******** | 491000 |
| 3 | hmt******** | 417000 |
| 4 | ヨーデル・K | 398000 |
| 5 | Xgu***** | 288000 |
| 6 | mom***** | 246000 |
| 7 | kit******** | 178000 |
| 8 | #$%&!" | 177000 |
| 9 | tha******** | 173000 |
| 10 | kum******** | 159000 |
| 11 | SYNC | 143000 |
| 12 | kaz***** | 141000 |
| 13 | txu******** | 137000 |
| 14 | txu******** | 137000 |
| 15 | ***** | 126000 |
| 順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | key******** | 172000 |
| 2 | ヨーデル・K | 75000 |
| 3 | mis******** | 62000 |
| 4 | xrc******** | 57000 |
| 5 | kum******** | 52000 |
| 6 | Xgu***** | 46000 |
| 7 | k62******** | 38000 |
| 8 | hmt******** | 26000 |
| 9 | wnp******** | 25000 |
| 10 | ito******** | 24000 |
| 11 | *****pre | 23000 |
| 12 | mom***** | 19000 |
| 13 | kit******** | 18000 |
| 14 | tha******** | 18000 |
| 15 | kaz***** | 17000 |
| 順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | kit******** | 2056 |
| 2 | mis******** | 1939 |
| 3 | China Crisis | 1872 |
| 4 | Xgu***** | 1616 |
| 5 | ・・・ | 1394 |
| 6 | k62******** | 1274 |
| 7 | 通りすがりの者 | 1201 |
| 8 | NRN | 1192 |
| 9 | ジャンヌ 勇敢な少数派 | 1122 |
| 10 | ****" | 1074 |
| 11 | ぱおんぱおぱお | 1046 |
| 12 | paldkw | 1016 |
| 13 | kaz***** | 985 |
| 14 | ヨーデル・K | 979 |
| 15 | verdad | 976 |
| 順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | kit******** | 2056 |
| 2 | mis******** | 1939 |
| 3 | China Crisis | 1872 |
| 4 | Xgu***** | 1616 |
| 5 | ・・・ | 1394 |
| 6 | k62******** | 1274 |
| 7 | 通りすがりの者 | 1201 |
| 8 | NRN | 1192 |
| 9 | ジャンヌ 勇敢な少数派 | 1122 |
| 10 | ****" | 1074 |
| 11 | ぱおんぱおぱお | 1046 |
| 12 | paldkw | 1016 |
| 13 | kaz***** | 985 |
| 14 | ヨーデル・K | 979 |
| 15 | verdad | 976 |
| 順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ******** | 23000 |
| 2 | dp3******** | 889 |
| 3 | test***** | 82 |
| 4 | qjs******** | 80 |
| 5 | fcn******** | 68 |
| 6 | dkc******** | 64 |
| 7 | 175 | 45 |
| 8 | @@@ | 43 |
| 9 | ピッ | 37 |
| 10 | may***** | 37 |
| 11 | アバター | 36 |
| 12 | kum******** | 34 |
| 13 | am6******** | 32 |
| 14 | HF type -D | 31 |
| 15 | kwt******** | 31 |
| 順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | __s***** | 8745 |
| 2 | crf******** | 6381 |
| 3 | m24******** | 5937 |
| 4 | qaj******** | 4139 |
| 5 | ric******** | 3769 |
| 6 | yog***** | 3535 |
| 7 | tex******** | 2673 |
| 8 | しゃーり | 2559 |
| 9 | ko… | 2557 |
| 10 | リッチーサンタナ | 2421 |
| 11 | mic******** | 2410 |
| 12 | jun******** | 2173 |
| 13 | ghm******** | 1945 |
| 14 | nor***** | 1851 |
| 15 | qqh******** | 1833 |
| 順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | ito******** | 656000 |
| 2 | xrc******** | 548000 |
| 3 | ヨーデル・K | 473000 |
| 4 | hmt******** | 443000 |
| 5 | Xgu***** | 334000 |
| 6 | mom***** | 265000 |
| 7 | kum******** | 211000 |
| 8 | kit******** | 196000 |
| 9 | tha******** | 191000 |
| 10 | #$%&!" | 189000 |
| 11 | key******** | 186000 |
| 12 | kaz***** | 158000 |
| 13 | SYNC | 149368 |
| 14 | txu******** | 146717 |
| 15 | txu******** | 146717 |
| 順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | ito******** | 608000 |
| 2 | xrc******** | 434000 |
| 3 | hmt******** | 391000 |
| 4 | ヨーデル・K | 323000 |
| 5 | Xgu***** | 242000 |
| 6 | mom***** | 227000 |
| 7 | #$%&!" | 165000 |
| 8 | kit******** | 160000 |
| 9 | tha******** | 155000 |
| 10 | SYNC | 136632 |
| 11 | txu******** | 127283 |
| 12 | txu******** | 127283 |
| 13 | kaz***** | 124000 |
| 14 | ***** | 119623 |
| 15 | xyz***** | 110537 |