Yahoo!ニュースに投稿されたユーザコメントの総数、「私もそう思う」「私はそう思わない」の点数をランキングにしています。支持される発言・過激な発言の多いユーザが一目で分かります。毎日更新。
「ヤフコメはひどい」と指摘されることもありますが、現在の投稿数は1日当たり約14万件。投稿者は男性が80%以上で、30~50歳の男性が50%以上。特に40代が突出して高い傾向があります。
»»»uguisu.skr.jp過去のデータは「ログ」を参照してください。
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
永遠にadieu~~ | 3345 | 働く主婦・主夫に聞いた「理想の最低賃金」ランキング! 2位「2000円以上」、1位は?(All About) 働く時間、本人や家族の都合もあると思うけど、扶養の手前で調整するぐらいなら、税金、厚生年金などなどあるけど、超えていた方が将来的には助かると感じる。...[詳細] |
2位 |
ali***** | 2896 | 豪シドニー中心部など1週間封鎖へ、デルタ株の感染拡大で(ロイター) オーストラリアの各州は「Go hard, Go early(厳しく、早めに)」という対策を取っていて、皆さんご存知の通り、感染者数が少ないうちに数日間のロックダウンをして、濃厚接触者を特定・隔離。その後、ロックダウンを解除して早期に元の生活に戻すという戦略。少し前にロックダウンしたビクトリアもすでにアウトブレイクは収束し、今はほぼ元の生活に戻っている。一方、シドニーのあるNSW州はロックダウンに極めて消極的で、「ロックダウンをしなくても接触者追跡で抑えられる」という理論。専門家や他州からは「ロックダウンを」という声があったけど、緩い規制でここまで粘った結果、見事に感染が拡大しているという現状。ほかの州の短期ロックダウンが正しかったことを証明するかたちになった。州首相は記者会見でも「ロックダウン」という言葉の使用を避けたが、各メディアは「ロックダウン」と報じている。...[詳細] |
3位 |
sps***** | 2563 | 小池氏過労「自分でまいた種」 麻生財務相発言、応援演説で(共同通信) 世襲政治の神輿にかつがれた麻生財閥・麻生王国の御曹司には、たたき上げの政治家の苦闘などには天から鈍感なのだろう。自死した赤木氏の苦しみなど、本来なら重大な責任を負うべき財務相たるおのれは露ほども感じないのだろう。コンビだった安倍前首相も世襲のボンだ。彼らボンボンは、公正な司法が行われていれば、裁きの庭に突き出されていたはずだ。彼らボンボンの悪質な政治がどれだけ日本の社会に害をもたらしたことか。法の元締めである法務大臣が法を犯して獄中にある事実が、それを象徴している。世襲政治屋や彼らにへつらうヒラメ政治屋たちは、日本政治の悪性腫瘍であり、日本の民主主義を発展させるために彼らの切除が急務だ。世襲制という日本政治における封建的遺風を払しょくしなければ、21世紀の日本はかならずや衰退の道をたどるだろう。...[詳細] |
4 | mine | 2524 | 新型コロナ、新たに1709人感染 東京でデルタ株最多(朝日新聞デジタル) 東京都の変異株PCR検査実施状況によるとL452R変異株の陽性例は6月7日の週が32例(3.2%)、6月14日の週が112例(8.5%)、今週は実施数がまだ少ないながら22例(37.3%)と増えてきている。東京の新規陽性者数の7日間移動平均は6月15日時点の375.9人で底を打ち、今日25日は455.1人(重症者数38人)で前週比117%と感染再拡大が進行しており第4波の4月10日頃の状況(458.6人、重症者数37人)にある。入院者数は6月20日の1,270人を底に1,385人と増加中で、療養者数も21日の3,269人から3,970人へと徐々に増えてきている。5月31日の週に感染の約9割に達したN501Y変異株がもたらした死亡者数は、5月に172人(前年比65人増)、6月は23日までに84人(前年比65人増)となっている。デルタ株による死亡者数も昨年同月を上回ることになるだろう。...[詳細] |
5 | ちぃず牛丼 | 2249 | 日本の総人口、1億2622万人 86万人減、世界11位に後退(共同通信) 例え正社員であっても、毎月、社会保険料、所得税、市県民税、地方でマイカーあれば諸経費+自動車税…これらを支払い続け、子供の教育費を払う。さらに、将来、子供から私大に行きたい。と言われたら…自宅通学できるならまだ良いが、アパート暮らしさせて、家賃を仕送りし、学費も納入。「家賃は振り込むから、自分の食べる分はバイトで稼いでくれ!」こう、言い聞かせたとしても、まあきついよね。家の場合は、親父正社員、母親ドラッグストアのパートだった。札幌市の道立校〜北大進学だったが、東京の私立大学は例え合格しても、諦めていたと思う。就職氷河期世代で非正規、派遣の人達は出産、子育て、まず無理じゃないか。これで人口が増える訳がない。構造上の問題。...[詳細] |
6 | Black telephone man | 2242 | 多田が100m初優勝、山県とともに五輪内定…残り1枠は決まらず(読売新聞オンライン) 代表は2名だけってこと?残り1名はどうなるの?そのあたりを説明してくれよ。。。...[詳細] |
7 | 犬のスーさん | 2071 | 22年以降衆院選 愛媛小選挙区試算1減の3【愛媛】(南海放送) 愛媛県の人口から言えば、妥当でしょうか。...[詳細] |
8 | 魚座 A型男子 | 1818 | 阪神・西勇輝、8回1自責点の力投も4敗目…チームは完封負けで通算100勝お預け(ベースボールキング) 確かに初回の被弾は痛かったけど、その前の糸原選手の失策は酷かった。あれがなければ結果三者凡退だったわけで試合を重くしたと言っても過言ではない。いくら打撃が良くてもいかんせん守備範囲が狭すぎる。...[詳細] |
9 | ハゲを笑う薄毛 | 1636 | 「今日死ぬか」と問われた妻、目を閉じて「ええよ」…夫はマフラーで首を絞めた(読売新聞オンライン) 自己責任社会の限界...[詳細] |
10 | yzr***** | 1562 | 元アナが番組初の女性解説デスク就任 読売テレビ「かんさい情報ネットten.」(デイリースポーツ) >元アナが番組初の女性解説デスク就任 読売テレビ「かんさい情報ネットten.」「ジェンダーギャップ」についてテレビメディアは“高邁(こうまい)”な主張を展開しているが、こういう記事が出るあたり、まさに“言行不一致”。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
くろねこ | 1760 | 神戸市で相次ぐワクチンミス・・・今度は「二重接種」と「注射器の紛失」(ABCニュース) 神戸市は広いから、どこが失敗多いのか(あのカレー教員事件もそうたけど)きつく指導した方がいい。大半の真面目な神戸市民は「とばっちり」受けて気の毒。あ、市の真面目な職員もかな。...[詳細] |
2位 |
okx***** | 826 | 日本代表は松山英樹と星野陸也。ではアメリカ代表4人は誰? オリンピック出場資格を得た選手まとめ(みんなのゴルフダイジェスト) 代表ではないだろう。...[詳細] |
3位 |
mine | 423 | 新型コロナ、新たに1709人感染 東京でデルタ株最多(朝日新聞デジタル) 東京都の変異株PCR検査実施状況によるとL452R変異株の陽性例は6月7日の週が32例(3.2%)、6月14日の週が112例(8.5%)、今週は実施数がまだ少ないながら22例(37.3%)と増えてきている。東京の新規陽性者数の7日間移動平均は6月15日時点の375.9人で底を打ち、今日25日は455.1人(重症者数38人)で前週比117%と感染再拡大が進行しており第4波の4月10日頃の状況(458.6人、重症者数37人)にある。入院者数は6月20日の1,270人を底に1,385人と増加中で、療養者数も21日の3,269人から3,970人へと徐々に増えてきている。5月31日の週に感染の約9割に達したN501Y変異株がもたらした死亡者数は、5月に172人(前年比65人増)、6月は23日までに84人(前年比65人増)となっている。デルタ株による死亡者数も昨年同月を上回ることになるだろう。...[詳細] |
4 | ぷにぷに | 413 | 東京五輪行けず「残念」 観光客の訪日困難 中国(時事通信) 仮にコロナウイルスの流行がなかったとして、ただでさえごみごみしている東京に世界中からオリンピック観戦客が訪れていたと思うとゾッとします。つくづく、石原慎太郎元都知事は余計なことをしてくれたと思います。...[詳細] |
5 | ali***** | 398 | 豪シドニー中心部など1週間封鎖へ、デルタ株の感染拡大で(ロイター) オーストラリアの各州は「Go hard, Go early(厳しく、早めに)」という対策を取っていて、皆さんご存知の通り、感染者数が少ないうちに数日間のロックダウンをして、濃厚接触者を特定・隔離。その後、ロックダウンを解除して早期に元の生活に戻すという戦略。少し前にロックダウンしたビクトリアもすでにアウトブレイクは収束し、今はほぼ元の生活に戻っている。一方、シドニーのあるNSW州はロックダウンに極めて消極的で、「ロックダウンをしなくても接触者追跡で抑えられる」という理論。専門家や他州からは「ロックダウンを」という声があったけど、緩い規制でここまで粘った結果、見事に感染が拡大しているという現状。ほかの州の短期ロックダウンが正しかったことを証明するかたちになった。州首相は記者会見でも「ロックダウン」という言葉の使用を避けたが、各メディアは「ロックダウン」と報じている。...[詳細] |
6 | 夏海惺 | 332 | 小池氏過労「自分でまいた種」 麻生財務相発言、応援演説で(共同通信) 結局、そうなるでしょうね、その後始末がたいへんです。。首都圏移転を真剣に議論すべき時期かも。...[詳細] |
7 | tom | 331 | 石橋貴明 カンニング竹山を“詰問”「憲武派なんで近づかない方がいいって」「どっちなの?」(東スポWeb) どっぷりとんねるず世代で、みたいなーとか、大どんでん返しとかとんねるずが創った言葉のフレーズが、当たり前にあった日常だったので何だか未だにダウンタウンには友達に合わせて笑ってはいるが本心から正直笑った事が無い気がする。...[詳細] |
8 | 東島秀俊 | 324 | 伍代夏子、複数女性と交際報道のTBS・小林廣輝アナに「タイプじゃない。なんでモテるんですかね?」(スポーツ報知) タイプじゃないは問題発言だと思う。男女平等の世の中、この発言が逆だったら問題になるだろう。...[詳細] |
9 | イ・スンヨン氏 | 269 | “約束の時間”は近い? 川崎F田中碧の海外オファーにふろん太の親心が漏れる「応援する以外の選択肢は僕にはない」(ゲキサカ) 田中碧選手には、二部じゃなく一部で輝く姿が観たい一歩一歩着実に階段を昇っていくタイプなのかな?日本代表の中盤を担っていく選手なのだから、成功してほしいと思う...[詳細] |
10 | Basq | 231 | サウナ問題の大阪・池田市長が7月30日に辞職(産経新聞) コイツは池田市内で二度と政治活動出来ないだろうな。維新は維新でこんなのを担ぐから、伸び悩んでた北摂地域で実績を作るせっかくのチャンスを逃したね。誰が首長になるのか分からないが、より良い町に発展する事を祈る。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
tom***** | 639 | 桐生祥秀、五輪3枠へ午後8時30分決勝「痛いとか言っていられない」(日刊スポーツ) 競馬かよ。昨日の様子をみると、山縣、桐生かな?ハキームはキレがない。多田との三番手争いかな?...[詳細] |
2位 |
ht9***** | 404 | 小池氏過労「自分でまいた種」 麻生財務相発言、応援演説で(共同通信) この方のような古めかしい政治家ばりでうんざりです。...[詳細] |
3位 |
tar***** | 172 | 【時視各角】庶民政府と誤解するところだった=韓国(中央日報日本語版) 不動産と株の価格がバブルで、近いうちに弾けるようなことになったら、本当に日本の約30年遅れで進んでいることになりますね。出生率は先に追い抜いたけど、少子高齢化・人口減や年金不安も同じようなことになっているし、日本もバブルのころは浮かれていたあ、と思うと、国の急成長の反動であり必然なのかも。たぶん、不動産や株を持っている人は浮かれているだろうし。...[詳細] |
4 | hay***** | 160 | 北海道新聞記者を釈放 旭川医科大への侵入容疑で逮捕(毎日新聞) 「報道の自由」は報道する権利や機会を妨害されないことであって、「何やってもOK」という意味の自由では無い。ましては大学から非公開・敷地への立入禁止と言われているのに忍び込むとは言語道断。22歳の記者と記事にはあるので、上司からの指示で侵入したと思うが、それでも「報道の自由」は免罪符にはならない。そのことを今回の記者には感じ取ってもらい大いに反省してもらいたい。...[詳細] |
5 | hik***** | 119 | 小池都知事の休養を「自分でまいた種」 麻生太郎氏が大失言で都議選の流れ変える(東スポWeb) いまだにタローが財務大臣やってるのにはビックリ!頭のいい人がなるポジションですよね?...[詳細] |
6 | ふくとみたろう | 113 | 尾身会長、独自提言へ 政府関係者は不快感(日本テレビ系(NNN)) 専門家の判断が優先させたら、専門家が総理大臣の上になってしまう。あくまでも、専門家の意見を聞いた上で、決定するのは総理大臣で良いと思います。これは誰が総理大臣になっても同じ。...[詳細] |
7 | twinberryberry | 99 | 「独島愛運動本部」と反日教授、竹島に塗装で大型“太極旗”=「空からも韓国の領土だと確認」(WoW!Korea) こういった事を放置しておくと、彼の国の事だからもっと過激な行動を取りかねない。政府として遺憾発言だけでなく、具体的に彼の国にとってダメージとなるような対応をした方が良いと思います。...[詳細] |
8 | ぽんすぅ | 72 | 広島が今季3度目の5連敗 九回最後は本塁狙った走者がアウトに(デイリースポーツ) 9回のサードコーチの判断は罰則が必要なレベルの判断ミス。逆転のランナーならギャンブルも解る。仮にセーフでもまだ2点差。しかも次の打者は林。どう考えても走者をためないといけない場面。こんな野球をしているから勝てない。怒りを通り越して呆れるしかありません。...[詳細] |
9 | tor***** | 70 | 「天皇陛下、五輪で感染拡大懸念」 歴史的なメッセージはなぜ出されたのか?〈dot.〉(AERA dot.) 上皇や天皇は国民に寄添っているのが非常に判る。無能な後期高齢者政治家等は国民の生命、財産よりも私利私欲と名声、金権による御都合主義の好き放題の国家運営で呆れるばかり。秋篠宮家は我侭放題で国民よりも私を優先する身勝手な一家で呆れる。天皇は長子のみが継承するようにすれば次期天皇は愛子様で良いし、帝王学を教育されているので安心です。秋篠宮家は次期天皇になれても直ぐに息子へバトンタッチで充てにならないし、野心家で小室母子に近い思想らしく恐ろしい。...[詳細] |
10 | cxa***** | 70 | ポルトガル版エンゴロ・カンテか? チームを救ったレナト・サンチェスの強さと賢さ(theWORLD(ザ・ワールドWeb)) 毎回ユーロの前はレギュラーじゃなくてユーロになると大活躍してレギュラー奪取するのなんなんだよ笑...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
イ・スンヨン氏 | 269 | “約束の時間”は近い? 川崎F田中碧の海外オファーにふろん太の親心が漏れる「応援する以外の選択肢は僕にはない」(ゲキサカ) 田中碧選手には、二部じゃなく一部で輝く姿が観たい一歩一歩着実に階段を昇っていくタイプなのかな?日本代表の中盤を担っていく選手なのだから、成功してほしいと思う...[詳細] |
2位 |
hir***** | 113 | F1 Topic:MotoGP日本GPの中止で気になる鈴鹿への影響。現状は予定通り開催準備中か(オートスポーツweb) MotoGPは3クラスあって、ライダーも100人近く参加するしチームスタッフも多い F1はドライバー20人でサポートレースのF2とF3も開催されないその差かな...[詳細] |
3位 |
hey***** | 29 | 菅田将暉が小松菜奈と同棲開始 「目を離したくない」で結婚決断も(NEWSポストセブン) 同棲するのは自由ですし、何も問題はない、結婚決断も普通にそっとしておいてあげて欲しいと思う。...[詳細] |
4 | pxr***** | 17 | ジャスティン・ビーバーとヘイリー・ビーバー、フランスのマクロン大統領夫妻と対面(ELLE DIGITAL) この夫婦に、そのスニーカーはまずいですよ、肌の露出を抑えて下さいとか、周りに注意してくれる人がいないのかな?裸の王様。...[詳細] |
5 | THEFOOLONTHEHILL | 14 | 女子ゴルフ最新世界ランク 笹生優花9位、畑岡奈紗11位、稲見萌寧25位(日刊スポーツ) 全米女子プロ優勝100ポイント2位60ポイント3位40ポイント4位30ポイント渋野選手4位だと174.87+30.00-3.29(今週の償却額で仮定)=201.58201.58を57で割ると3.54(58で割ると3.48)稲見選手が3.48だから渋野選手逆転の可能性まだある...[詳細] |
6 | THEFOOLONTHEHILL | 14 | 女子ゴルフ最新世界ランク 笹生優花9位、畑岡奈紗11位、稲見萌寧25位(日刊スポーツ) 全米女子プロ優勝100ポイント2位60ポイント3位40ポイント4位30ポイント渋野選手4位だと174.87+30.00-3.29(今週の償却額で仮定)=201.58201.58を57で割ると3.54(58で割ると3.48)稲見選手が3.48だから渋野選手逆転の可能性まだある...[詳細] |
7 | 野球好き | 13 | 深田恭子支える杉本宏之氏は〝3回死にかけた男〟 最後は実の父に刺された!(東スポWeb) いろいろツッコミどころ満載なんだけど、そこはいいとして。不可解なのは、民事再生法を適用されたことある者が、そのごサラリと起業できるっていうのも、どうかと思うんだよな。法律がそうなってるなら仕方ないかもだけど、破産した場合、債権者に多大な迷惑掛けてるわけじゃん。それを民事再生法で救出してもらったくせに『また会社始めます!』って、いくらなんでもおかしいだろ。その資本金用意できた時点でかつての債権者に手渡すべきだろ。そうじゃないと『借りた金は返さなければいけない』という経済社会の根幹が揺らいでいくよな。法律がそうなってないことが実に不可解だわ。...[詳細] |
8 | coc***** | 12 | 【問われるYouTuberのモラル】《顔は真っ青で出血も…》今泉佑唯が119番救急搬送 ワタナベマホトに目の前で手錠「もう本当に疲れた」(文春オンライン) 事務所の責任も重大だな、ピンハネするだけが事務所の仕事ではない。...[詳細] |
9 | nfa***** | 12 | 「宮本から君へ」河村P、ピエール瀧とは「1度、じっくり話をしたい」(日刊スポーツ) 何百人と出演する映画で一人でも犯罪を犯したなら、その映画は当然お蔵入りになるべきだ。犯罪者の関わった映画を世に出してはいけない。元犯罪者も同様である。それは犯罪者の死後も同様。社会の秩序のためである。...[詳細] |
10 | dfe***** | 11 | “日本史上最高DF候補”吉田麻也がもたらす安心感 セリエAで認められるリーダーの素質(theWORLD(ザ・ワールドWeb)) 若い頃に使い続けたザッケローニ監督に感謝ですね!...[詳細] |
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社などが配信する時事情報の総合サイトです。[引用元] Yahoo!ニュースコメントガイド
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | mine | 501926 |
2 | 永遠にadieu~~ | 428001 |
3 | adw***** | 358514 |
4 | &%$#"! | 325330 |
5 | dda***** | 304774 |
6 | bre***** | 304471 |
7 | Black telephone man | 301928 |
8 | 恐れるな。未来は変えられる。 | 256116 |
9 | gif*** | 200955 |
10 | kur***** | 197358 |
11 | ぷにぷに | 187474 |
12 | uok***** | 172907 |
13 | po0***** | 168218 |
14 | ten★***** | 148863 |
15 | tac***** | 148475 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | yam***** | 94 |
2 | 非公開 | 82 |
3 | so**43 | 79 |
4 | jqa***** | 72 |
5 | aaa | 70 |
6 | med***** | 60 |
7 | wwj***** | 54 |
8 | funwarimukumuku | 48 |
9 | 金融制裁で息の根止めよう! | 47 |
10 | 一般市民 | 47 |
11 | 椿冷奴 | 44 |
12 | twinberryberry | 43 |
13 | c_c***** | 42 |
14 | チップ | 42 |
15 | spe***** | 39 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | くろねこ | 1115 |
2 | 待ち、信じ、許す | 192 |
3 | 亮 | 177 |
4 | okx***** | 102 |
5 | bir***** | 84 |
6 | 日本の良心 | 67 |
7 | 日本は終わった緊急事態宣言即改正を | 34 |
8 | enc***** | 33 |
9 | cra***** | 27 |
10 | Welson | 25 |
11 | vga***** | 24 |
12 | グリマス | 24 |
13 | 戦犯国はアメリカの奴隷ザマァ | 23 |
14 | t***** | 23 |
15 | hisuistar_baked | 20 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | mine | 551819 |
2 | くろねこ | 483249 |
3 | adw***** | 468432 |
4 | 永遠にadieu~~ | 455507 |
5 | 亮 | 431441 |
6 | &%$#"! | 352508 |
7 | bre***** | 339723 |
8 | dda***** | 329772 |
9 | Black telephone man | 323746 |
10 | ton***** | 319425 |
11 | syu***** | 299491 |
12 | 恐れるな。未来は変えられる。 | 275069 |
13 | kur***** | 255414 |
14 | gif*** | 208637 |
15 | ぷにぷに | 204909 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | mine | 452033 |
2 | 永遠にadieu~~ | 400495 |
3 | &%$#"! | 298152 |
4 | Black telephone man | 280110 |
5 | dda***** | 279776 |
6 | bre***** | 269219 |
7 | adw***** | 248596 |
8 | 恐れるな。未来は変えられる。 | 237163 |
9 | gif*** | 193273 |
10 | ぷにぷに | 170039 |
11 | uok***** | 161646 |
12 | po0***** | 156551 |
13 | tac***** | 144065 |
14 | kur***** | 139302 |
15 | ten★***** | 137423 |