Yahoo!ニュースに投稿されたユーザコメントの総数、「私もそう思う」「私はそう思わない」の点数をランキングにしています。支持される発言・過激な発言の多いユーザが一目で分かります。毎日更新。
「ヤフコメはひどい」と指摘されることもありますが、現在の投稿数は1日当たり約14万件。投稿者は男性が80%以上で、30~50歳の男性が50%以上。特に40代が突出して高い傾向があります。
»»»uguisu.skr.jp過去のデータは「ログ」を参照してください。
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
永遠にadieu~~ | 28497 | 首相の読み飛ばし 原因は「原稿がのりでくっついてはがれず」(毎日新聞) じゃその紙を、その証拠でも見せてみろ。そんな言い訳はいいよ。情けない。...[詳細] |
2位 |
金融制裁で息の根止めよう! | 28299 | バレー女子「第2のヨン様」脚光 韓国で日本の人気ぶり報道(共同通信) そんな人知らないし。 でっち上げもいいところ。...[詳細] |
3位 |
kur***** | 18377 | ラムダ株を空港検疫で初めて確認 感染力などは不明(朝日新聞デジタル) 同じ過ちを2度と繰り返すな。アルファ株で日本中が混乱して、今度はデルタ株。このラムダ株だけは、絶対に世に放ってはいけない海外も失敗してるから水際対策なんて無理って言い訳はもういい。水際対策ができないなら、鎖国でもしてしまえ。そして、内需で回すしかないデルタ株さえ入って来なきゃ、ワクチンでそろそろコロナは終焉してたんだ。もちろん、コロナを生み出した中国、デルタ株を生み出したインドが悪いのだが、日本政府も馬鹿みたいに同じ過ちは繰り返さないでくれ...[詳細] |
4 | mine | 18351 | ラムダ株を空港検疫で初めて確認 感染力などは不明(朝日新聞デジタル) とうとうラムダ株が侵入した。しかもほぼ3週間前の空港検疫の結果ということだから、その他にザル状態の検疫体制が捕捉できなかったラムダ株感染の入国者・帰国者がいることだろう。東京都の「変異株スクリーニングの状況について」によると、7月26日から8月1日までの1週間のL452R変異株確認例は検査数の81.5%と8割を超え、東京はデルタ株の蔓延により爆発的感染拡大が止まらない状況にある。デルタ株はザル状態の水際対策の結果もたらされてアルファ株と置き換わったのであり、同様にして今度はデルタ株がラムダ株へ置き換わっていく可能性は十分にある。第6波あるいは第7波はラムダ株蔓延によるものになるかも知れない。...[詳細] |
5 | adw***** | 10539 | 男子400メートルリレー、痛恨のバトンミスで途中棄権 2大会連続のメダル獲得逃す(スポニチアネックス) 多田選手、山縣選手、桐生選手、小池選手男子400メートルリレーお疲れ様でした。ここまで100m、200mなど短距離走で本来の力を発揮できなかったのがリレーでも響いたのでしょうか。解説の方が仰っていたように攻めた結果なら選手を責める気にはならない。多田選手は特に責任を感じてると思いますが、良い走りを魅せてくれました。3年後にパリがあるので、五輪でしか返せない借りを返して下さい。メンバーのデーデー選手、サニーブラウン選手もお疲れ様でした。...[詳細] |
6 | nao***** | 6385 | 井村雅代HCは考えた 緊急事態だからこそ「選手と『密』に」(朝日新聞デジタル) 状況、事態で自分の基本的考え方を変えて指導することは中々出来ないことだと思います。...[詳細] |
7 | Spectacular idle | 5580 | 菅義偉首相が平和祈念式典で“失態”…「読み飛ばし」がトレンド入り 「広島市」を「ひろまし」、原爆を「げんぱつ」と言い間違えも(中日スポーツ) 誰かが書いた原稿であれ、公式の場で読み上げる以上は自分の発する言葉であり自身の考えであるのは社会人として常識です。原稿を自分の言葉として消化もせずに読み上げてグダッグダなんて大臣としての適性にも欠けるし社会人としても公人としても失格です。...[詳細] |
8 | minojapan | 4985 | ホンダの早期退職制度、2000人以上応募…EV開発など世代交代へ(読売新聞オンライン) トヨタに行きな!トヨタは水素エンジンで最後までエンジンにこだわると社長がおっしゃってる。EVなんてモーター積むだけなので極論言えば電機メーカーにもそうでないものにも作れてしまう。技術力や経験を生かしたいならトヨタで頑張れ!ホンダはもう終わりだよ...[詳細] |
9 | igeyjdyj | 3790 | 〝トムさん〟ことトム・ホーバス監督は母国・米国と史上初の決勝に「もう最高」【東京五輪女子バスケ】(中日スポーツ) なぜスリーがあんなに入るの??神?...[詳細] |
10 | fyt***** | 3703 | 東国原英夫 “金メダルガブリ”河村市長の責任追及「無償で交換出来ないなら、市長が弁償すべき」(スポニチアネックス) これだけ周りが騒ぐと、立場上選手本人は「そんなに気にしてないですから大丈夫です」としか言えなくなってくるのでは。河村市長が野蛮なのはみんな知ってるし、これ以上騒がずに、次の選挙で引退または落選してもらうので良いのでは。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
adw***** | 3337 | 男子400メートルリレー、痛恨のバトンミスで途中棄権 2大会連続のメダル獲得逃す(スポニチアネックス) 多田選手、山縣選手、桐生選手、小池選手男子400メートルリレーお疲れ様でした。ここまで100m、200mなど短距離走で本来の力を発揮できなかったのがリレーでも響いたのでしょうか。解説の方が仰っていたように攻めた結果なら選手を責める気にはならない。多田選手は特に責任を感じてると思いますが、良い走りを魅せてくれました。3年後にパリがあるので、五輪でしか返せない借りを返して下さい。メンバーのデーデー選手、サニーブラウン選手もお疲れ様でした。...[詳細] |
2位 |
kur***** | 2220 | ラムダ株を空港検疫で初めて確認 感染力などは不明(朝日新聞デジタル) 同じ過ちを2度と繰り返すな。アルファ株で日本中が混乱して、今度はデルタ株。このラムダ株だけは、絶対に世に放ってはいけない海外も失敗してるから水際対策なんて無理って言い訳はもういい。水際対策ができないなら、鎖国でもしてしまえ。そして、内需で回すしかないデルタ株さえ入って来なきゃ、ワクチンでそろそろコロナは終焉してたんだ。もちろん、コロナを生み出した中国、デルタ株を生み出したインドが悪いのだが、日本政府も馬鹿みたいに同じ過ちは繰り返さないでくれ...[詳細] |
3位 |
Tokoh | 1527 | 東京4515人感染“下げ止まる気配ない”(日本テレビ系(NNN)) この一年半何やってんだよ。入院すらできない中でオリンピック。こんなことでは国民、都民が政府の言うことを信用できない。当たり前。政府のための政府の政治を国民が受け入れられるはずがない。県境を越える帰省をするなと国境を越えたお祭り強行の政府が言う。総理はこの期におよんでも人流は抑制できているとの認識。誰が聞く耳持つだろうか。無理です。国民は自衛しながら動くでしょうね。政府が自衛しながら動いているように。まずはわがみを正せよ。政府の政策の完全なる敗北。...[詳細] |
4 | くろねこ | 1420 | 東京五輪「観客あり」の意見強まる(共同通信) 五輪期間中、関東民は全員外出しない方がいいのでは。飲食物物資購入と病院以外は家にいる。外国人観客は競技場と宿泊場のみ行動を許して、違反者と逃走者は逮捕拘束。それくらいの「予防措置」してもらわないと。あと、外国人の物質買い占めも禁止で。またマスクやトイぺや食糧薬などなくなると困るから。どさくさ国賓も御断り!...[詳細] |
5 | zdb****** | 1025 | パックン “ブースター接種”よりも「まず80~90%の人口に接種を」(東スポWeb) アメリカ人の半分はディープステイトを信じてる国なので、日本人なんかよりはるかにコロナ&コロナワクチン陰謀説を信じてる人が多いのは、容易に分かる。しかし、永遠にこのワクチンを打ち続けないといけない可能性は充分あり得るし、そうすることで製薬会社は莫大な利益をもたらすと言う事実は否定できない。ワクチン接種を済ませていない多くの日本人は、アメリカ人の陰謀説信者というよりも、もっと現実的で、このワクチン自体が2023年まで治験であり、専門家も含めて誰一人として、長期的な副反応について分かっていないと言う事実を、最も重要な判断基準にしているだけなんだよ。当然っちゃ当然で、このワクチンは治験中である限り、どんな副反応が起きようと、そにために国を提訴しようが(一応表向きは被害補償は設定されているが)、全て自己責任となるわけで、じゃ、もう少し様子を見るかってだけなんよ。...[詳細] |
6 | 永遠にadieu~~ | 1023 | 首相の読み飛ばし 原因は「原稿がのりでくっついてはがれず」(毎日新聞) じゃその紙を、その証拠でも見せてみろ。そんな言い訳はいいよ。情けない。...[詳細] |
7 | イ・スンヨン氏 | 940 | U-24メキシコ戦、最後の最後でボロボロに。OA2人が低評価、またもメダルを逃す【U-24日本代表どこよりも早い採点/東京五輪】(フットボールチャンネル) あそこまで酷いのに遠藤以外の選手が居ないそれほど日本はボランチが弱いね...[詳細] |
8 | 832 | 「チャリ乗ってんな!」「どけ!」「金だろ」撮り鉄が通行人に次々罵声 深夜の江ノ電で何が起きた(J-CASTニュース) 撮り鉄も迷惑だけど、この自転車男もわざわざ邪魔するようなマネしてどうかしてる。...[詳細] |
|
9 | tos***** | 763 | 中等症患者含む5人が48時間以内に入院できず(テレ玉) それで、どうしたいのですか?...[詳細] |
10 | igeyjdyj | 666 | 〝トムさん〟ことトム・ホーバス監督は母国・米国と史上初の決勝に「もう最高」【東京五輪女子バスケ】(中日スポーツ) なぜスリーがあんなに入るの??神?...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
dda***** | 641 | 東京都 休業や時短に応じない店を幹部職員が直接訪問(TBS系(JNN)) デルタ株は空気感染なのだから、もう飲食店だけ営業自粛させても意味ないよ。結局は日本国民全員感染するまで収束しないと思う。各々各自が感染する前にワクチン接種2回目が終わっていれば重症化せず命は助かるし、そうでなかったら助かるかどうかは運次第。ワクチンの早期確保に失敗した菅政権の責任は重大。さっさと自民党政権は選挙で負けて終わってほしい。...[詳細] |
2位 |
whi***** | 310 | 河村たかし市長の金メダルかじり騒動が、五輪の世論をひとつにまとめた理由(ダイヤモンド・オンライン) いろいろ細かい分析など必要ないと思うけどな。人としてあるまじき行為をして、悪いことをしたという自覚がない。そんな人間が普通の社会から受け入れられるはずもない。それだけのことだと思う。...[詳細] |
3位 |
qawsedrftgyhujikolp | 206 | 東京五輪野球日韓戦、敗戦後に韓国投手に「反民族行為者」と非難殺到=韓国報道(WoW!Korea) ナショナリズムや民族主義の悪いところが出てる...[詳細] |
4 | Basq | 190 | 首相の原稿、のりでめくれず 広島式典の読み飛ばし(共同通信) 意味を考えながら読んでれば、おかしいと気づくはず。剥がれなかったというのも考え難い。そもそも誰かの書いた文書をただ朗読するというだけなのが問題。欧米の指導者でひたすら原稿に目を落としている奴はいない。情けない限り。...[詳細] |
5 | kur*** | 173 | 「さっさと親子の縁を切れ」小室圭氏に森永卓郎が結婚へのアドバイス(ニッポン放送) >中味はよくわからないけれどそれっぽいんですよ。そもそも『Business Law Journal』に掲載されること自体が、凄く大きなステータスなんですね絵画の鑑定で、良く判んないけど美術紙に掲載されたんだから本物ですよ!って言ってるのと同じくらい薄っぺらい評価ww...[詳細] |
6 | tes***** | 169 | ブリヂストンOP上位者にZOZO出場権を付与 開催地は「最終決定段階」(ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO)) HSBCとzozoは、to be confirmedの注意書きが書かれてますよ。それに2週間の隔離が外れなければ、日本開催は現実的に無理です。...[詳細] |
7 | mine | 162 | ラムダ株を空港検疫で初めて確認 感染力などは不明(朝日新聞デジタル) とうとうラムダ株が侵入した。しかもほぼ3週間前の空港検疫の結果ということだから、その他にザル状態の検疫体制が捕捉できなかったラムダ株感染の入国者・帰国者がいることだろう。東京都の「変異株スクリーニングの状況について」によると、7月26日から8月1日までの1週間のL452R変異株確認例は検査数の81.5%と8割を超え、東京はデルタ株の蔓延により爆発的感染拡大が止まらない状況にある。デルタ株はザル状態の水際対策の結果もたらされてアルファ株と置き換わったのであり、同様にして今度はデルタ株がラムダ株へ置き換わっていく可能性は十分にある。第6波あるいは第7波はラムダ株蔓延によるものになるかも知れない。...[詳細] |
8 | sayoku | 116 | 【陸上】男子400mリレー決勝「夜10時50分スタート」のバカバカしさと米国予選敗退の皮肉(日刊ゲンダイDIGITAL) 時間の問題どこか、本来なら秋の涼しい時にやるべきだった。スケートボードもマラソンも爽やかな陽気のもとでやって欲しかった。前回の東京オリンピックは、10月10日に開会式。良い気候だった。それが体育の日になった。この猛暑の時にしか出来ないのもアメリカの勝手な都合。アスリートファーストでない。...[詳細] |
9 | tnk***** | 113 | 韓国最大野党代表、韓国保守政党代表に「“日本戦犯”発言は常識を超える…普通じゃない」=韓国報道(WoW!Korea) この国は誰がやっても駄目。国民意識が変わらない以上、最後は同じ所に落ち着く。...[詳細] |
10 | 金融制裁で息の根止めよう! | 84 | バレー女子「第2のヨン様」脚光 韓国で日本の人気ぶり報道(共同通信) そんな人知らないし。 でっち上げもいいところ。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
私が社長です | 386 | 【新型コロナ】神奈川県、緊急事態宣言要請も検討 感染者急増、県独自の発令も視野(カナロコ by 神奈川新聞) 神奈川だけ?...[詳細] |
2位 |
イ・スンヨン氏 | 235 | U-24メキシコ戦、最後の最後でボロボロに。OA2人が低評価、またもメダルを逃す【U-24日本代表どこよりも早い採点/東京五輪】(フットボールチャンネル) あそこまで酷いのに遠藤以外の選手が居ないそれほど日本はボランチが弱いね...[詳細] |
3位 |
36 | 「チャリ乗ってんな!」「どけ!」「金だろ」撮り鉄が通行人に次々罵声 深夜の江ノ電で何が起きた(J-CASTニュース) 撮り鉄も迷惑だけど、この自転車男もわざわざ邪魔するようなマネしてどうかしてる。...[詳細] |
|
4 | okx***** | 34 | 松山英樹はモリカワらと同組 V予想1位のケプカはスピース、マキロイと(my caddie) 頑張ったが、松山英樹選手のお祭りは済んだのだなあ。...[詳細] |
5 | 異種&総合格闘技=ただの見世物 | 18 | 金メダリストも中傷の標的 水谷隼が蒸し返された過去のトラブル(NEWSポストセブン) たかだか不倫なんやけどな世の中の半分以上が不倫してるでしょうに。...[詳細] |
6 | gla***** | 16 | 3dfx公式を謳ったTwitterアカウントが消滅(Impress Watch) Voodoo2持ってたな。VRAMは8MB。今とは単位が違う。なんとSLIにも対応してた。1枚しか持ってないから意味なかったが。nVidiaがGeforce出す前。AMDはATi買う前でCPUしか作ってなかった。...[詳細] |
7 | pxr***** | 12 | 金メダリスト喜友名諒 空手界のダビデ像と称される肉体美 佐久本師範は「蹴りの強さは1トン」と語る(スポニチアネックス) エアギターもオリンピック競技にしたら...[詳細] |
8 | Kimyo | 11 | 東国原英夫「ポンコツ組織」金メダルかじり問題で交換応じない組織委を批判(日刊スポーツ) 金メダル作るのも無料じゃないんだから、東国原がそのお金を負担して金メダルを後藤選手にあげればいいんじゃないか?今政治家じゃないんだし、寄付にはあたらんだろ?それが筋ってもんだろ。...[詳細] |
9 | tak***** | 11 | 福原愛、中国メディアに涙ながら語った《不倫疑惑・江傑宏との離婚・今後の仕事》(週刊女性PRIME) 日本では需要が無いので、どうぞ中国へ移住してください。...[詳細] |
10 | 徐如林 | 10 | ユニクロ、11月に北京にグローバル旗艦店を出店 中国の店舗数が日本を超えて826店に(WWDJAPAN.com) アメリカの番犬である日本は人民元大好き。日本さん、お前ら本当に図々しい。恥を知るの?...[詳細] |
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社などが配信する時事情報の総合サイトです。[引用元] Yahoo!ニュースコメントガイド
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | mine | 641338 |
2 | mas***** | 623262 |
3 | adw***** | 488650 |
4 | 永遠にadieu~~ | 372538 |
5 | &%$#"! | 370918 |
6 | bre***** | 276930 |
7 | Spectacular idle | 253587 |
8 | 恐れるな。未来は変えられる。 | 229617 |
9 | dda***** | 210090 |
10 | gif*** | 201662 |
11 | kur***** | 186459 |
12 | uok***** | 180378 |
13 | t06*****l****r | 161407 |
14 | 犬のスーさん | 153447 |
15 | huohoigaho | 148407 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | フォロー数 |
---|---|---|
1 | サムスンスマホGalaxy は朝鮮製品 | 0 |
2 | Tosh | 0 |
3 | Wink活動再開期成同盟さっちん派 | 0 |
4 | ビール投げる原 | 0 |
5 | green☆green★green | 0 |
6 | 2回転5にヤレヤレ | 0 |
7 | hin***** | 0 |
8 | アレン・ロドリゲス | 0 |
9 | 単勝笠原 | 0 |
10 | 元・地方騎手(貧乏) | 0 |
11 | amu***** | 0 |
12 | tar***** | 0 |
13 | mac***** | 0 |
14 | ブラックコーヒー | 0 |
15 | yac***** | 0 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | mine | 720978 |
2 | mas***** | 702481 |
3 | adw***** | 613068 |
4 | くろねこ | 538512 |
5 | 亮 | 431442 |
6 | &%$#"! | 401364 |
7 | 永遠にadieu~~ | 398097 |
8 | ton***** | 313554 |
9 | bre***** | 311085 |
10 | syu***** | 303312 |
11 | Spectacular idle | 273113 |
12 | 恐れるな。未来は変えられる。 | 248807 |
13 | kur***** | 239041 |
14 | dda***** | 232549 |
15 | gif*** | 209344 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | mine | 561698 |
2 | mas***** | 544043 |
3 | adw***** | 364232 |
4 | 永遠にadieu~~ | 346979 |
5 | &%$#"! | 340472 |
6 | bre***** | 242775 |
7 | Spectacular idle | 234061 |
8 | 恐れるな。未来は変えられる。 | 210427 |
9 | gif*** | 193980 |
10 | dda***** | 187631 |
11 | uok***** | 167719 |
12 | t06*****l****r | 146528 |
13 | huohoigaho | 141699 |
14 | ten★***** | 137420 |
15 | kur***** | 133877 |