Yahoo!ニュースに投稿されたユーザコメントの総数、「私もそう思う」「私はそう思わない」の点数をランキングにしています。支持される発言・過激な発言の多いユーザが一目で分かります。毎日更新。
「ヤフコメはひどい」と指摘されることもありますが、現在の投稿数は1日当たり約14万件。投稿者は男性が80%以上で、30~50歳の男性が50%以上。特に40代が突出して高い傾向があります。
»»»uguisu.skr.jp過去のデータは「ログ」を参照してください。
| 順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント | 
|---|---|---|---|
|  1位 | 球道 | 40595 | なぜヤクルトは僅か1年で劇的に強くなったのか? 打率はリーグ3位も、刮目すべき“2つの数字” それこそ小川政権化で宮本、石井琢朗のスパルタ路線でやってた時から野手陣の練習量はかなり積んで土台作りしてはいたけど、投手陣だけはやはり高津監督の運用や、ご自身が2軍監督の時から育ててきた投手達がようやく今年開花を迎えたって感じだと思う! あとやはり外国人補強は2015年以来一番まともに揃えたし、適材適所でハマってくれたのが大き過ぎる!! バンデンハーク以外、全員機能するってホント当たり年だわ☆...[詳細] | 
|  2位 | oops***** | 26459 | 財政支出、過去最大の55・7兆円 追加経済対策 19日に決定 岸田はだめだ。まだ菅さんのがよかったわ。...[詳細] | 
|  3位 | aki***** | 11336 | 新庄剛志監督に「OBはみんな嫌な気分になっている」 清原和博氏が不快感露わ...エールから一転 おまいう…...[詳細] | 
| 4 | onihandid | 11213 | ...[詳細] | 
| 5 | 9721 | 小川氏も出馬、4氏の争いに 参院選へ野党共闘焦点 立民代表選19日告示 AKB48総選挙並にどーでもいい。...[詳細] | |
| 6 | (゚Д゚)… | 5647 | 緩慢で無秩序だった日本代表に西紙分析担当が提言。指揮官が肝に銘じるべき「迷いの森」で灯火となる若手の存在 多くの日本人も分かっているけど日本サッカー協会と当人である監督が全く分かっていないのがな・・・...[詳細] | 
| 7 | 表示名は米印 | 5547 | 日本ハム・新庄ビッグボス 清宮の変身に驚き「想像を超える減量」「髪切って身だしなみも」 それに比べて、原ときたら......[詳細] | 
| 8 | ani***** | 5313 | ホスト役の米国、面目つぶされ 日韓対立で共同会見、急きょ中止 別の記事によれば、共同会見拒否を申し入れたのは日本らしい。 韓国メディアもその事に言及して日本を批判していたが、会見拒否の直接的原因は韓国側の竹島上陸だという。 そもそも竹島の不法占拠は、サンフランシスコ講和条約において領有権主張を却下された韓国が日本国内に自衛隊が整備される前の間隙を縫って強行されたもの。 そして、その蛮行を当時の東西冷戦の状況を踏まえ黙認したのが米国を始めとする西側諸国だった。 つまり、米国にも少なからず非があるわけで、日本が竹島に関連して直接不満を表明できたのは良かったと、個人的には思う。 このタイミングでなければ米国に意見など無理だったろう。...[詳細] | 
| 9 | ilo***** | 4997 | 解決金支払いに合意した小室圭さん 結婚3週間で動かしたお金は750万円 結婚したから動かせるようになったのですね...[詳細] | 
| 10 | mik***** | 4980 | 5G通信で“おいしいトマト”生産!遠隔で専門家助言 大騒ぎしていた割に大して速さを体験できない5G めちゃ遅い時も 逆に4Gの方が安定 誇大広告だな...[詳細] | 
| 順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント | 
|---|---|---|---|
|  1位 | 7856 | 小川氏も出馬、4氏の争いに 参院選へ野党共闘焦点 立民代表選19日告示 AKB48総選挙並にどーでもいい。...[詳細] | |
|  2位 | 球道 | 4059 | なぜヤクルトは僅か1年で劇的に強くなったのか? 打率はリーグ3位も、刮目すべき“2つの数字” それこそ小川政権化で宮本、石井琢朗のスパルタ路線でやってた時から野手陣の練習量はかなり積んで土台作りしてはいたけど、投手陣だけはやはり高津監督の運用や、ご自身が2軍監督の時から育ててきた投手達がようやく今年開花を迎えたって感じだと思う! あとやはり外国人補強は2015年以来一番まともに揃えたし、適材適所でハマってくれたのが大き過ぎる!! バンデンハーク以外、全員機能するってホント当たり年だわ☆...[詳細] | 
|  3位 | ココロ | 857 | 福原愛さん、Tリーグ男子「琉球」社外取締役に就任へ アジア戦略見据える そんなのはたくましいと言わない、図々しいですね。...[詳細] | 
| 4 | okx***** | 758 | コリン・モリカワが欧州ツアー年間王者に挑む マキロイ、川村昌弘も参戦 今現在の米ツアーで本物と謳える唯一のアジアン系プロフェッショナルゴルファー。 キングにはアジアン系プロフェッショナルゴルファーの地位向上をかけていただきたいものだ。...[詳細] | 
| 5 | oops***** | 740 | 財政支出、過去最大の55・7兆円 追加経済対策 19日に決定 岸田はだめだ。まだ菅さんのがよかったわ。...[詳細] | 
| 6 | oka***** | 720 | ...[詳細] | 
| 7 | mik***** | 687 | 5G通信で“おいしいトマト”生産!遠隔で専門家助言 大騒ぎしていた割に大して速さを体験できない5G めちゃ遅い時も 逆に4Gの方が安定 誇大広告だな...[詳細] | 
| 8 | onihandid | 567 | 新庄剛志監督に「OBはみんな嫌な気分になっている」 清原和博氏が不快感露わ...エールから一転 炎上狙い? 清原には新庄BIGBOSSのマネできないし支持もされない...[詳細] | 
| 9 | aki***** | 522 | 新庄剛志監督に「OBはみんな嫌な気分になっている」 清原和博氏が不快感露わ...エールから一転 おまいう…...[詳細] | 
| 10 | The Sea of Japan | 491 | 就労外国人「永住」拡大へ 農業・製造など全14業種 政府 「庇を貸して、母屋を取られる」という言葉のとおりになるから、反対だよ。 本来の日本という国は、日本語を母語とする人々が天皇陛下を敬う国家なんだよ。 その基本が崩れたら、日本という国はなくなるぞ。 自民党内の保守派は、これで良いというつもりなのか?...[詳細] | 
| 順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント | 
|---|---|---|---|
|  1位 | uk_***** | 2216 | 眞子さん渡米の日、天皇陛下のメッセージが…愛子さま20歳の誕生日当日に“黒田清子さん所有”のティアラをお召しにならない深刻な理由 やはり、愛子さまが将来の天皇にぴったりなんじゃないかと思います。 20歳のプリンセス、その証とも言えるティアラを借用で済ますことに了承できるって、素敵だと思います。 天皇皇后両陛下の教育が素晴らしいんだと思います。 若い女の子なら、普通ならどこかの誰かさんみたいに、自分の新しいのが欲しいですよね。 でも、そういう気持ちを押し込めて国民のことを思える方が天皇になるべきだと思います。 12月5日を楽しみにしています。...[詳細] | 
|  2位 | 抗社会的無力 | 241 | ...[詳細] | 
|  3位 | 金融制裁で息の根止めよう! | 177 | サッカー日本代表に太極旗表示…韓国tvNが放送事故 視聴者より日本国民の方が不快な思いです。 日本国民に対して謝罪はないの?...[詳細] | 
| 4 | med***** | 137 | 【コラム】2001年のNHK外圧議論後、日本メディアは慰安婦報道に距離置く(2) そもそも、金学順婆さんが嘘をついていたら!例え嘘ではなくても曖昧な記憶を植村氏が取材し、詳細な裏付けも取らずに記事にしたのなら!記事にした方は自信を持ち、スクープとならば今更自己否定は出来ないでしょうね。これに群がる利権者も多いだけに。それが時代とともに捏造化されたものと明らかになってきただけですよ!だいたい後には10歳に満たない子供を日本軍が慰安所に連れて行ったなど、嘘に拍車がかかるのだから、その元を作った植村氏は、れいわ新撰組の議員に言わせれば「万死に値する」のではないですか!...[詳細] | 
| 5 | yuk***** | 116 | 「なんだ、そのふざけた運転は」追い越しに激怒、車を停止させ…運転女性の顔を2回殴り、逮捕の72歳「1回しか殴ってない」 一回でもダメです><...[詳細] | 
| 6 | tar***** | 106 | アストラゼネカ、「SKバイオと締結したワクチン委託生産契約終了」…ワクチンハブ白紙化か=韓国 いまいちよく分からないのですが、政府がお金も出して、盛り上げるだけ盛り上げて、勝手にはしごを外したと言うこと? まあ、韓国企業が損をしたり、税金の無駄使いということで、日本には関係ないので構わないですが。...[詳細] | 
| 7 | kam***** | 106 | 重症患者、過去最多…日常回復の準備も予測も失敗した韓国政府 相変わらずですね。 交差接種の実施、接種間隔の変更・・・ 場当たり的接種行政では薬剤効果の信頼性も予測不可能。 今となっては原因も掴めまい。 K防疫の試験結果を世界に熟知させるのに役立ちそうな結果ですね。 頑張りましょう。...[詳細] | 
| 8 | 満天の星 | 88 | 【速報】小川淳也氏 出馬を正式表明 立憲民主党代表選 たぶんこの代表選は盛り上がらないだろう。それがこの党の今の立ち位置を表しているし先の総選挙の結果がフロックでなかったことを証明するだろう。...[詳細] | 
| 9 | Basq | 88 | 木下都議また欠席 あと2週間で「ボーナス200万円」に批判…「リコール」以外に「除名」手続きで失職も シングルマザーだったら免停中に当て逃げ事故を起こしても許されるのか?団体も無理に擁護しない方がいい。シングルマザーの地位が落ちるよ。...[詳細] | 
| 10 | q52***** | 84 | 新庄剛志監督に「OBはみんな嫌な気分になっている」 清原和博氏が不快感露わ...エールから一転 残念ながら過去に触法行為をしてしまったあなたにはそんな発言する状況はありません。...[詳細] | 
| 順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント | 
|---|---|---|---|
|  1位 | tan***** | 43 | 橋下徹氏 高齢ドライバーの死傷事故に「免許は年齢制限すべき。地方は能力を見た上で特別な免許を」 カナダに住んで30年近くになりますが、商売をしていたのですが顧客のほとんどが老人でした。ここは車社会なので車なしでは暮らせないほど。ですから客のほとんども車で来店していたのですが一番の高齢の方は92歳でした。そのほかにも車椅子に乗って娘さんと一緒に来店された方がいたのですが、帰りに娘さんじゃなくて車椅子に乗ってる母親のほうが運転して帰っていくのを見てびっくりしました。ハイウェイでも110kくらいで走っている時に横を80歳以上と思われるばあちゃんにぶち抜かれることも多いです。でも日本の様に毎週どこかで老人がスーパーに突っ込んだという様な話はあまり聞きません。日本は道が狭いとか言いますがここも街中はそんなに広くないです、それに最近は自転車専用レーンも増えて車線は狭くなりつつあります。その代わり街中のスピードはどんな道でもほぼ60km以上です。運転手の技量の差があるのかな?いつも不思議に思います...[詳細] | 
|  2位 | Gファイティン! | 28 | 神戸DFフェルマーレン、ベルギー代表と両立の難しさ口に…来年のW杯出場は「予測できない」 イニエスタほどの宣伝効果はないし切っていいんじゃないかな。代表に現を抜かされても若手に悪影響だし。慣れない日本でよく頑張ったと思うよ。...[詳細] | 
|  3位 | hwt***** | 27 | ももクロ高城れに初のソロ始球式はワンバンで再挑戦希望、吉田沙保里との投球練習明かす 見出し的には『ノーバン』が欲しいとこなんだけどな...[詳細] | 
| 4 | トイレの落書き | 20 | ...[詳細] | 
| 5 | tkj***** | 17 | リトアニアに台湾の「大使館」開設 問題を複雑化し、何時かに爆発し、結局被害を受けるのは、台湾と中国。 今の蔡は分かったときに、すべに手遅れになるだろう。...[詳細] | 
| 6 | yxa***** | 17 | 中国、でんぷんの人工合成に世界で初めて成功 電力は太陽光や核分裂で作れるから必ずしもco2を排出するとは限らない...[詳細] | 
| 7 | 123456789 | 16 | 【MotoGPコラム】“46”がMotoGPから去った日……現役引退レースの「明るい終わり方」にロッシの象徴を見る ホンダはNSRをロッシに寄越せという脅迫じみた書き込みが多くて怖かった。...[詳細] | 
| 8 | nfa***** | 15 | 映画完成から13年を経て中国で『おくりびと』ブーム再燃 滝田監督「驚きつつも大変光栄」 韓流映画が世界を席巻している現在、日本映画は見向きもされていない。...[詳細] | 
| 9 | bmv***** | 14 | 大阪桐蔭2年生トリオ、クラークの2枚看板など明治神宮大会でブレイクを狙う好投手たち 大阪桐蔭では野球は上手になるだろうが、野球を離れてからの人生が圧倒的に長いんやで! 野球だけでなく多様性も受け入れて世間一般の社会常識も身につけてくれよ!...[詳細] | 
| 10 | gho***** | 14 | 富士電機が新発売、省電力化につながる「パワー半導体」 SiCに適合する金属ってやっぱりSiと変わんないのかな。それとも導電性分子との整合性があったりするのか。...[詳細] | 
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社などが配信する時事情報の総合サイトです。[引用元] Yahoo!ニュースコメントガイド
| 順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 | 
|---|---|---|
| 1 | 永遠にadieu~~ | 860694 | 
| 2 | The Sea of Japan | 684815 | 
| 3 | mas***** | 581122 | 
| 4 | uok***** | 528430 | 
| 5 | mine | 366261 | 
| 6 | ***** | 287110 | 
| 7 | hir***** | 276295 | 
| 8 | ngz***** | 261911 | 
| 9 | &%$#"! | 259937 | 
| 10 | dda***** | 250974 | 
| 11 | t06*****l****r | 224718 | 
| 12 | kur***** | 217288 | 
| 13 | m19***** | 216606 | 
| 14 | bre***** | 213685 | 
| 15 | oka***** | 212170 | 
| 順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 | 
|---|---|---|
| 1 | 亮 | 429020 | 
| 2 | 123456789 | 424879 | 
| 3 | くろねこ | 340962 | 
| 4 | syu***** | 276140 | 
| 5 | ton***** | 233676 | 
| 6 | ttc***** | 116401 | 
| 7 | 13日の金曜日の悪夢(*^vィェィ♪︎ | 98999 | 
| 8 | kur***** | 67942 | 
| 9 | mas***** | 67015 | 
| 10 | cra***** | 62956 | 
| 11 | クロサギ | 61351 | 
| 12 | 暖かかった方、戦った鷹 | 60581 | 
| 13 | sak***** | 53305 | 
| 14 | mine | 52305 | 
| 15 | okx***** | 52021 | 
| 順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 | 
|---|---|---|
| 1 | くろねこ | 968 | 
| 2 | 13日の金曜日の悪夢(*^vィェィ♪︎ | 471 | 
| 3 | 火の鳥だァ;☆ω☆ギャアアーー!! | 324 | 
| 4 | 待ち、信じ、許す | 220 | 
| 5 | 亮 | 176 | 
| 6 | bir***** | 84 | 
| 7 | 日本の良心 | 67 | 
| 8 | okx***** | 64 | 
| 9 | 123456789 | 56 | 
| 10 | 日本は終わった緊急事態宣言即改正を | 34 | 
| 11 | スパーズチャンネル | 28 | 
| 12 | cra***** | 26 | 
| 13 | ささきとうま | 26 | 
| 14 | cn_***** | 25 | 
| 15 | ロリポップ天使 | 24 | 
| 順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 | 
|---|---|---|
| 1 | 永遠にadieu~~ | 905920 | 
| 2 | The Sea of Japan | 702039 | 
| 3 | mas***** | 648137 | 
| 4 | uok***** | 555869 | 
| 5 | 123456789 | 432441 | 
| 6 | 亮 | 431453 | 
| 7 | mine | 418566 | 
| 8 | くろねこ | 341314 | 
| 9 | ton***** | 320560 | 
| 10 | ***** | 307859 | 
| 11 | syu***** | 303745 | 
| 12 | hir***** | 299836 | 
| 13 | kur***** | 285230 | 
| 14 | &%$#"! | 281887 | 
| 15 | ngz***** | 272730 | 
| 順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 | 
|---|---|---|
| 1 | 永遠にadieu~~ | 815468 | 
| 2 | The Sea of Japan | 667591 | 
| 3 | mas***** | 514107 | 
| 4 | uok***** | 500991 | 
| 5 | mine | 313956 | 
| 6 | ***** | 266361 | 
| 7 | hir***** | 252754 | 
| 8 | ngz***** | 251092 | 
| 9 | &%$#"! | 237987 | 
| 10 | dda***** | 234147 | 
| 11 | t06*****l****r | 209690 | 
| 12 | m19***** | 204355 | 
| 13 | gif*** | 195344 | 
| 14 | huohoigaho | 193772 | 
| 15 | (゚Д゚)… | 191181 |