Yahoo!ニュースに投稿されたユーザコメントの総数、「私もそう思う」「私はそう思わない」の点数をランキングにしています。支持される発言・過激な発言の多いユーザが一目で分かります。毎日更新。
「ヤフコメはひどい」と指摘されることもありますが、現在の投稿数は1日当たり約14万件。投稿者は男性が80%以上で、30~50歳の男性が50%以上。特に40代が突出して高い傾向があります。
»»»uguisu.skr.jp過去のデータは「ログ」を参照してください。
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
shi***** | 19893 | 不登校YouTuberゆたぼん、クラファン達成も「売名です!9割」出資者・竹之内教博社長の本音 まともに学校に行かせない(そう教育しない)っていうのはネグレクトにならないのかなー? てか、どのくらいの期間を行ってなくて、どのくらいの期間を週の半分行ってるんだろう?...[詳細] |
2位 |
nas***** | 17875 | ...[詳細] |
3位 |
(゚Д゚)… | 14738 | サウジ戦先発メンバーは中国戦を踏襲か 森保監督「大きく変える必要はない」 サウジが引いてカウンターアタック食らって失点、でますます引かれてまたカウンター・・・...[詳細] |
4 | hir***** | 11189 | ゴールドマンのコスティン氏、米株の一段安リスクを認識-弱気に同調 そうなんだよね。こういう弱気な声が増えてくるのは、むしろいい感じかな…とも思うけど、まだ少し手が出ない感じもありますね。ただ、もうそろそろ少しずつなら、買っていってもいいんじゃないか…とも思ったりはするけどね。...[詳細] |
5 | g***** | 9607 | 安倍、菅両氏が接近 求心力維持へ 首相に対抗か というか岸田氏の政策って共産党みたいな感じを受けるんだよね 株増税して分配しろとかさ そろそろ自民党はこういう共産主義的な勢力の自民党とそうでない自民党に分裂していただかないと有権者も支持しにくいよね...[詳細] |
6 | yamete | 6438 | 《沖縄警察署破壊事件》「失明した事実はまだ本人に伝えられていない」 “暴徒化原因”の被害少年叔父が語った「逃亡の理由」 文春も暴徒化原因の少年を被害者としたり、その少年の叔父の言葉だけで、暴走や集団警察署銃撃事件を矮小化してはならない。これを許していたら日本の治安は守れない。...[詳細] |
7 | qq6***** | 3906 | ...[詳細] |
8 | ber***** | 3297 | 安倍、菅両氏が接近 求心力維持へ 首相に対抗か 岸田首相の「新しい資本主義」は社会主義政策に近く、株価がそれを反映しており、401K運用者は株価下落を実感している。 財務省の言いなりなら今後増税する可能性も高い。 そして中国ばかりか韓国にまで気を使うようでは保守支持層は離れていくばかりだ。 日本を守る具体案を持ち積極財政派の高市氏の方が今の難局に向いていると思う。...[詳細] |
9 | 魚座 A型男子 | 3241 | 伊藤沙莉、月9のヒロインには「ならない人間だろうと思っていた」愛され女優の“素顔” 伊藤沙莉さんの演技力は本当にすごい。自分が好きな女優さんの一人です。...[詳細] |
10 | バカが見る豚の尻 | 2412 | ...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
(゚Д゚)… | 1392 | サウジ戦先発メンバーは中国戦を踏襲か 森保監督「大きく変える必要はない」 サウジが引いてカウンターアタック食らって失点、でますます引かれてまたカウンター・・・...[詳細] |
2位 |
nas***** | 1322 | <独自>石垣市が尖閣諸島で海洋調査 中国公船が領海侵入、妨害目的か 沖縄タイムスと琉球新報はこの問題をスルーします。...[詳細] |
3位 |
g***** | 1194 | ...[詳細] |
4 | shi***** | 922 | ...[詳細] |
5 | hir***** | 906 | ゴールドマンのコスティン氏、米株の一段安リスクを認識-弱気に同調 そうなんだよね。こういう弱気な声が増えてくるのは、むしろいい感じかな…とも思うけど、まだ少し手が出ない感じもありますね。ただ、もうそろそろ少しずつなら、買っていってもいいんじゃないか…とも思ったりはするけどね。...[詳細] |
6 | yamete | 399 | 《沖縄警察署破壊事件》「失明した事実はまだ本人に伝えられていない」 “暴徒化原因”の被害少年叔父が語った「逃亡の理由」 文春も暴徒化原因の少年を被害者としたり、その少年の叔父の言葉だけで、暴走や集団警察署銃撃事件を矮小化してはならない。これを許していたら日本の治安は守れない。...[詳細] |
7 | oni******* | 329 | ...[詳細] |
8 | wan***** | 312 | ...[詳細] |
9 | **** | 308 | ...[詳細] |
10 | oka***** | 288 | ...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
ryo***** | 200 | ...[詳細] |
2位 |
Moving goalpost | 151 | トンガの噴火で白頭山の噴火も懸念の声に専門家は「南北共同研究の推進など備えを十分にすべき」=韓国報道 いろんな意味で常に噴火しているじゃないですか、大丈夫ですよ。...[詳細] |
3位 |
gpd***** | 143 | ...[詳細] |
4 | twinberryberry | 132 | ...[詳細] |
5 | The Sea of Japan | 120 | 立憲・辻元清美前副代表、参院選比例代表に出馬表明 この人の人格批判は、私はは差し控えるべきだとは思う。 だけど、政治家として復帰するのなら、何でも良いのかなという感じは受ける。 知名度もあるから比例区で個人票を集めれば、政界に復帰できるとは思うが、それなら今まで小選挙区で頑張ってきたのは、何だったのかということにならないか? まあ、あとは選挙で有権者が判断することだろう。...[詳細] |
6 | fin***** | 118 | ...[詳細] |
7 | 昨日はごめん、おれが悪かった | 88 | 布袋寅泰 江頭2:50が登場曲に「スリル」を使用 最初は「ちょっと勘弁してよ」も…心境に変化 作曲依頼受けて江頭のために作曲したと思ってた。...[詳細] |
8 | cou***** | 81 | 経産相、ガソリン高で税軽減も 価格抑制の追加策 当たり前です。はやくしてください。自民党さん、参議院選挙に勝ちたいんでしょう。...[詳細] |
9 | 巨人/競馬/EDM好き&韓国大嫌い | 75 | ...[詳細] |
10 | kob***** | 68 | 元JAXA職員のアニメ『プラネテス』酷評投稿に賛否…「野暮」と批判殺到も科学考証求める声 野田さんやホリエモンはどうだか知りませんが、 私は大好きな漫画で、アニメも好きです。 ただ、かなり古い漫画で、ベースとなる情報も古いのではないでしょうか? また、作者も新人で、スタッフを何人も抱えていた状況ではないと思います。 幸村さん、素敵な物語をありがとうございます。 野田さんやホリエモンさんは、巨人の星や宇宙戦艦ヤマトにも文句言うのでしょうか? 頭良くて、お金持ってるかもしれませんが、なんかつまらない人ですね。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
bxt***** | 52 | ...[詳細] |
2位 |
Ryo Ichikawa | 44 | ...[詳細] |
3位 |
fee***** | 36 | C大阪がDFマテイヨニッチに復帰要請 瀬古歩夢スイス移籍で白羽の矢 ヨニッチとソウザにはぜひ帰って来て! また、一緒に戦って欲しいね!...[詳細] |
4 | 表示名を取得できませんでした1号山田 | 24 | 田中聖、ライブパフォーマンスや上半身のタトゥー写真公開「社会に適合できない俺の唯一の居場所だから」 「社会に適合できない俺かっけー」いう感じやな...[詳細] |
5 | ptp***** | 23 | ...[詳細] |
6 | 狂犬 高山 敬 | 20 | 堀江貴文氏「テレビに出てる人のレベルがこんな感じ」 ロンブー淳の〝国防〟への疑問に反論 「日本人の大半が勘違いしてる」ことを基礎づける事実の呈示は? ×「こう言う考え方」→〇「こういう考え方」 「ナメられないように」以下は賛成。 せっかくいいコメントになりそうなのに、前段で確認しようがないことを恰も真実のように書いてしまっていて失笑。 「こう言う」というような表現を使うのは国語の理解が浅い証拠。そういうレベルだということを自覚しよう(×「そう言うレベルだと言うことを自覚しよう」)。この程度は小学校レベルの国語の「基本なんだよ」(爆笑)。 ちなみに、もっと正確に日本語を使う気があるのであれば、以下の点に注意。 ×各国が核放棄しないのも → 〇各国が核放棄をしないのも...[詳細] |
7 | 風来人 | 14 | オミクロン対策、従来通りの「まん延防止」効果はあるの? 国内で最も早く流行の沖縄、琉球大の藤田次郎教授に聞いてみた 体温が40度まで上昇し、悪寒に震え、禄に立てず、食事も水も取れず苦しむ様はインフルエンザよりきついらしい。それを重症に分類していないだけだから。恣意的なのは本当に不快だ。...[詳細] |
8 | cnn***** | 13 | 過重労働に苦しむ同級生の姿にいてもたってもいられず…教員の激務を軽減したいと起業する“教員の卵”たち〈AERA〉 もう民営化するしかない...[詳細] |
9 | ヤフコメ社会不適合者 | 12 | ...[詳細] |
10 | led***** | 12 | ...[詳細] |
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社などが配信する時事情報の総合サイトです。[引用元] Yahoo!ニュースコメントガイド
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ber***** | 1867484 |
2 | 永遠にadieu~~ | 805250 |
3 | The Sea of Japan | 558372 |
4 | mas***** | 513639 |
5 | uok***** | 402336 |
6 | mine | 312085 |
7 | mik***** | 274569 |
8 | ***** | 266137 |
9 | &%$#"! | 252486 |
10 | oni******* | 244318 |
11 | gif*** | 204260 |
12 | uam*** | 195390 |
13 | ngz***** | 195173 |
14 | gen*** | 188480 |
15 | bre***** | 185434 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ber***** | 483338 |
2 | 亮 | 429023 |
3 | 123456789 | 358983 |
4 | くろねこ | 341210 |
5 | syu***** | 276140 |
6 | ton***** | 233344 |
7 | ttc***** | 116401 |
8 | 13日の金曜日の悪夢(*^vィェィ♪︎ | 97679 |
9 | kur***** | 71522 |
10 | cra***** | 62976 |
11 | okx***** | 61961 |
12 | クロサギ | 61344 |
13 | 暖かかった方、戦った鷹 | 58480 |
14 | mas***** | 57820 |
15 | ghg***** | 54540 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | Nagato Suzune(糞きめえ!) | 1415 |
2 | くろねこ | 969 |
3 | 13日の金曜日の悪夢(*^vィェィ♪︎ | 485 |
4 | 火の鳥だァ;☆ω☆ギャアアーー!! | 324 |
5 | 待ち、信じ、許す | 220 |
6 | 亮 | 176 |
7 | bir***** | 84 |
8 | 日本の良心 | 67 |
9 | okx***** | 53 |
10 | 123456789 | 51 |
11 | ユン(jung123) | 47 |
12 | ♪世界五大文明開祖・高貴大韓を崇めよ♪ | 42 |
13 | 日本は終わった緊急事態宣言即改正を | 34 |
14 | ThumbsDownAsYouLike | 29 |
15 | スパーズチャンネル | 28 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ber***** | 2350822 |
2 | 永遠にadieu~~ | 849737 |
3 | The Sea of Japan | 571910 |
4 | mas***** | 571459 |
5 | 亮 | 431456 |
6 | uok***** | 424142 |
7 | 123456789 | 365989 |
8 | mine | 358333 |
9 | くろねこ | 341562 |
10 | ton***** | 321402 |
11 | mik***** | 314391 |
12 | syu***** | 303834 |
13 | ***** | 280818 |
14 | &%$#"! | 276635 |
15 | oni******* | 273743 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ber***** | 1384146 |
2 | 永遠にadieu~~ | 760763 |
3 | The Sea of Japan | 544834 |
4 | mas***** | 455819 |
5 | uok***** | 380530 |
6 | mine | 265837 |
7 | ***** | 251456 |
8 | mik***** | 234747 |
9 | &%$#"! | 228337 |
10 | oni******* | 214893 |
11 | gif*** | 196578 |
12 | uam*** | 187086 |
13 | ngz***** | 186100 |
14 | gen*** | 173660 |
15 | oj@****** | 165112 |