Yahoo!ニュースに投稿されたユーザコメントの総数、「私もそう思う」「私はそう思わない」の点数をランキングにしています。支持される発言・過激な発言の多いユーザが一目で分かります。毎日更新。
「ヤフコメはひどい」と指摘されることもありますが、現在の投稿数は1日当たり約14万件。投稿者は男性が80%以上で、30~50歳の男性が50%以上。特に40代が突出して高い傾向があります。
»»»uguisu.skr.jp過去のデータは「ログ」を参照してください。
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
tak***** | 10267 | 米軍の特殊作戦部隊、「イスラム国」指導者をシリア北西部で殺害…バイデン大統領が演説 生捕にし、裁判にかけ、法の裁きを与えるのが1番良かったとは思います。 ISを地球上から灰すら残してはならない。 後世の為に徹底殲滅をお願いしたい。...[詳細] |
2位 |
pvo***** | 10123 | 氷川きよし、ライブ後のスヌーピー柄私服ショットを公開「I LOVE SNOOPY」 キヨシカッコいいね...[詳細] |
3位 |
d***** | 5479 | 木村拓哉 自家製の恵方巻き披露 妻の工藤静香は「一気にいける!」巻く前の様子も紹介 木村拓哉は家族ネタやらない方が良いと思うけどなぁ。...[詳細] |
4 | 恐れるな。未来は変えられる。 | 4135 | 済生会病院で新たなクラスター発生…新型コロナ 石川で新規感染者714人 過去最多を大幅に更新 飲食店以外で広がっているのだから、飲食店への意味のない補償金はやめるべき。小規模の飲食店なんて、補償金でウハウハだよ。結局、飲食店のコロナバブルの後始末は、国民全員に増税という負担でやってくる。こんな不公平きわまりないことはないよ。...[詳細] |
5 | wes***** | 4085 | NHK、受信契約時に電話番号・メールアドレスの提出が必要に 4月から スクランブル化進めたらいいやん。 BSみたいに。 これだけテレビ離れしたらもう時代遅れかな?...[詳細] |
6 | 正論を語ろう | 3609 | ...[詳細] |
7 | 魚座 A型男子 | 3209 | 金メダル候補の堀島行真まさか…モーグル予選1回目で決勝決められず これが五輪の重圧なのか。とにかく2回目に全てを賭けるしかない。...[詳細] |
8 | mit***** | 2667 | 藤井四冠、A級昇級は持ち越し 将棋の名人戦順位戦 松尾は何してたんだ 稲葉に勝ってた将棋だろうが...[詳細] |
9 | ksu***** | 2500 | アンジャッシュの渡部建が芸能活動再開へ チバテレ「白黒アンジャッシュ」15日放送回に出演予定 出てみてどうなるか…。...[詳細] |
10 | huohoigaho | 2424 | パナソニック、家電製品値上げへ 原材料高騰4月から 上がらないのは給料だけ...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
魚座 A型男子 | 796 | 金メダル候補の堀島行真まさか…モーグル予選1回目で決勝決められず これが五輪の重圧なのか。とにかく2回目に全てを賭けるしかない。...[詳細] |
2位 |
okx***** | 631 | 池田勇太が日本シャフトと用具契約「最大の信頼を置いています」 待ってました!と言おう。...[詳細] |
3位 |
jkl***** | 479 | 中日・立浪和義監督が新型コロナ陽性に 球団では濃厚接触疑いある数人が隔離 感染者数や重症者死亡者数を連日報じてくれるのはいいんだけど、 連日、有名人の誰が陽性になったか?まではもういいかな、さすがに。 知ったところで、そりゃ有名人でも感染するわな、にしかならない。...[詳細] |
4 | wes***** | 467 | ...[詳細] |
5 | **** | 455 | ...[詳細] |
6 | 正論を語ろう | 447 | 武田真治、コスプレ姿で「ガチ筋トレ」 「朝から笑いました」「クオリティ高い」ファン爆笑 真治さんありがとう もう充分です...[詳細] |
7 | d***** | 423 | ...[詳細] |
8 | muku | 368 | 【速報】東京都、新たに2万679人の感染発表 2日連続の2万人超え 病床使用率53.1% 4人死亡 感染者といっても、ほとんどが軽症か無症状だよ。 オミクロンだからね。 病床使用率50%超えといっても 軽症で入院してる人が多い。 若くて基礎疾患もないのに、 ちょっと発熱が続いているからと 簡単に入院させてる病院がある。 そりゃ病床使用率が上がるに決まってる。 肝心なのは、重症者病床使用率。 でも、これは極低なので、 マスコミは一切スルー。...[詳細] |
9 | tak***** | 303 | 米軍の特殊作戦部隊、「イスラム国」指導者をシリア北西部で殺害…バイデン大統領が演説 生捕にし、裁判にかけ、法の裁きを与えるのが1番良かったとは思います。 ISを地球上から灰すら残してはならない。 後世の為に徹底殲滅をお願いしたい。...[詳細] |
10 | hir***** | 293 | ...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
qjg***** | 454 | ゆたぼん〝実は学校行っている〟説にアンサー 100万円支援の社長が直撃 わざわざお金を払って仮に元気や勇気を貰ったところで肝心の打開策を示して貰わないと、お金を払う意味は有りませんね。 単純に彼を真似れば良いと言うなら、わざわざクラファンで資金を集めて、更に呼んでお金を払う必要が有るでしょうか?...[詳細] |
2位 |
rin***** | 266 | 国家破産レベル…韓国経済「3月に迎える大危機」絶望的な実情 ていうか、そんな悲惨な韓国よりGDPや平均年収が低いんですよ我が国は。他国のマウントとってる場合かよ。...[詳細] |
3位 |
徳川龍之介 | 237 | “とにかく勝てない”野球賭博 “シノギは細く長く” 逮捕の暴力団幹部2人は自ら集金も といっても、取り立てないと儲からないしね。...[詳細] |
4 | tes***** | 187 | 松山英樹がプレーオフ制しアジア人最多の米通算8勝目 土壇場で追いつきR・ヘンリーくだす 松山英樹選手 優勝おめでとうございます。 ほんと、かっこ良いですね(^^)v...[詳細] |
5 | pik***** | 147 | 吉沢亮、慶喜役の草なぎ剛への思いを明かす「栄一が抱く慶喜への尊敬と自分が草なぎさんに感じている尊敬には、リンクしている部分があるかもしれない」<青天を衝け> 初めは草彅さん目当てで見てたけど、キャスティングと脚本演出が素晴らしくドラマが面白い。後半の役者陣も良いし、吉沢亮が主人公をとても魅力的に演じている。上手いですね。 演技に安定感もある。この大河面白いです。...[詳細] |
6 | nek******* | 133 | 有村昆の壮絶告白「不倫騒動と離婚、謹慎中のことすべて話します」 「僕の周りには悪い人間はいないと思ってた」って「自分が悪い人間だった」とはならないんだ?というかタレコミをした相手が悪い人間だと遠回しに言ってるよね。 「こういうことやるといつか悪い人間に当たることになるのでやったらいけないですよ」という話に落とし込んでるけど、自分が他人に迷惑行為をしていたとは思ってないわけだ?セクハラという認識も持てないんだ? モテたくてやっちゃったことだから男性はわかってくれてる、励ましてくれるみたいなエピソードも不快。...[詳細] |
7 | s33***** | 129 | ...[詳細] |
8 | moe***** | 123 | ...[詳細] |
9 | red***** | 113 | 「東大」「医学部」執着 刺傷事件の少年、自ら追い詰める 勉強ができて人として壊れている者って多いですよね。...[詳細] |
10 | jta***** | 80 | 蓮舫氏、橋下徹氏のメディア出演自粛求める民間キャンペーンに賛同&拡散 その後削除 国会議員として絶対にやってはいけないことをやってしまったとしか・・・。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
okx***** | 158 | 池田勇太が日本シャフトと用具契約「最大の信頼を置いています」 待ってました!と言おう。...[詳細] |
2位 |
tak***** | 43 | ...[詳細] |
3位 |
faq***** | 30 | ...[詳細] |
4 | プギャー23 | 29 | ...[詳細] |
5 | ssm***** | 22 | 上沼恵美子、40年連れ添った夫にフィレンツェで離婚切り出す 現在は別居生活で「彼は体調が良いそうです」 長年、夫婦してると本当にウザイ時が来るものです。...[詳細] |
6 | Ryo Ichikawa | 21 | 初優勝の重圧に負けない思考 重永亜斗夢「遼きたね、遼きたね」【ゴルファーのことば】 なぜ石川遼のことを呼び捨て?...[詳細] |
7 | Kimyo | 18 | ...[詳細] |
8 | 123456789 | 15 | ...[詳細] |
9 | chi***** | 15 | DAIGO、「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」後番組で料理番組のMCに…帯番組の司会は初 DAIGOは自称ミュージシャンになりつつある。 実際の職業はバラエティータレントですね。 お育ちもよく、嫌味がないので嫌いではありませんが、、 ちょっと?な気がします。...[詳細] |
10 | agb***** | 15 | ネットゲームは「アヘン」、中国 新華社系紙、子どもが中毒と警鐘 だから品質の低く時代遅れのゲームを大量に作っている日本も制裁すべきだ...[詳細] |
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社などが配信する時事情報の総合サイトです。[引用元] Yahoo!ニュースコメントガイド
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ber***** | 1840894 |
2 | 永遠にadieu~~ | 797190 |
3 | The Sea of Japan | 543727 |
4 | mas***** | 485835 |
5 | uok***** | 425520 |
6 | mine | 312085 |
7 | mik***** | 265338 |
8 | ***** | 261236 |
9 | &%$#"! | 241068 |
10 | oni******* | 230936 |
11 | gif*** | 204310 |
12 | 恐れるな。未来は変えられる。 | 190641 |
13 | uam*** | 190083 |
14 | ngz***** | 189364 |
15 | bre***** | 183568 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ber***** | 478109 |
2 | 亮 | 429023 |
3 | 123456789 | 359244 |
4 | くろねこ | 341210 |
5 | syu***** | 276140 |
6 | ton***** | 233149 |
7 | ttc***** | 116401 |
8 | 13日の金曜日の悪夢(*^vィェィ♪︎ | 97679 |
9 | kur***** | 74774 |
10 | okx***** | 63658 |
11 | cra***** | 62977 |
12 | 暖かかった方、戦った鷹 | 58421 |
13 | mas***** | 56981 |
14 | ghg***** | 54642 |
15 | sak***** | 53305 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | Nagato Suzune(糞きめえ!) | 1415 |
2 | くろねこ | 969 |
3 | 13日の金曜日の悪夢(*^vィェィ♪︎ | 485 |
4 | 火の鳥だァ;☆ω☆ギャアアーー!! | 324 |
5 | 待ち、信じ、許す | 220 |
6 | 亮 | 176 |
7 | bir***** | 84 |
8 | 日本の良心 | 67 |
9 | okx***** | 54 |
10 | 123456789 | 51 |
11 | ユン(jung123) | 47 |
12 | ♪世界五大文明開祖・高貴大韓を崇めよ♪ | 42 |
13 | 日本は終わった緊急事態宣言即改正を | 34 |
14 | ThumbsDownAsYouLike | 30 |
15 | スパーズチャンネル | 28 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ber***** | 2319003 |
2 | 永遠にadieu~~ | 841552 |
3 | The Sea of Japan | 557120 |
4 | mas***** | 542816 |
5 | uok***** | 450108 |
6 | 亮 | 431456 |
7 | 123456789 | 366266 |
8 | mine | 358333 |
9 | くろねこ | 341562 |
10 | ton***** | 320427 |
11 | mik***** | 305069 |
12 | syu***** | 303843 |
13 | ***** | 275592 |
14 | &%$#"! | 263755 |
15 | oni******* | 258951 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ber***** | 1362785 |
2 | 永遠にadieu~~ | 752828 |
3 | The Sea of Japan | 530334 |
4 | mas***** | 428854 |
5 | uok***** | 400932 |
6 | mine | 265837 |
7 | ***** | 246880 |
8 | mik***** | 225607 |
9 | &%$#"! | 218381 |
10 | oni******* | 202921 |
11 | gif*** | 196628 |
12 | uam*** | 182241 |
13 | ngz***** | 180437 |
14 | 恐れるな。未来は変えられる。 | 174811 |
15 | oj@****** | 165460 |