Yahoo!ニュースに投稿されたユーザコメントの総数、「私もそう思う」「私はそう思わない」の点数をランキングにしています。支持される発言・過激な発言の多いユーザが一目で分かります。毎日更新。
「ヤフコメはひどい」と指摘されることもありますが、現在の投稿数は1日当たり約14万件。投稿者は男性が80%以上で、30~50歳の男性が50%以上。特に40代が突出して高い傾向があります。
»»»uguisu.skr.jp過去のデータは「ログ」を参照してください。
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
The Sea of Japan | 3867 | 尹錫悦は「シャングリラ」で従中の馬脚を現した 後は「キシダ」を騙すだけ 鈴置氏の見立てどおり、岸田総理・林外相のラインは弱腰だから、韓国政府からは「与し易い相手」と見られても仕方がない。 この路線の是正を促すには、参院選において自民党を伸ばすよりも維新のような政党を伸ばさないと危機感を持たないのかなと、私は悩んでいるよ。...[詳細] |
2位 |
naj***** | 3416 | 【独自】議員辞職の意向なし “18歳女子学生と飲酒”疑惑報道の吉川赳衆院議員 会見も行わない意向 小選挙区敗退比例区復活は、個人が得た票ではなく、党が得た票。 党を離党するならば、議員資格も失うようにしたほうが良い。...[詳細] |
3位 |
yuy***** | 2958 | ロシア、ウクライナ東部の化学工場巡り降伏要求 民間人500人残留 2,500人のウクライナ兵の内、500人程度は傭兵。 民間人用の避難壕に陣取ってる外国人部隊、民間人を盾にしたら、ウクライナを救うためと言う崇高な理想などないんじゃないか? 他も民族主義の私兵なら、正義軍のコントロール下になく、傭兵扱いでジュネーブ条約の規定で死刑になってもしょうがない。 外人部隊が英雄扱いだが、ほとんどは各国のネオナチ集団だと言う話もある。...[詳細] |
4 | ken***** | 2571 | 中日・根尾昂の投手転向に…石毛宏典氏「かわいそうだよ」「中途半端はやめてください」 プロ野球人生は誰のものでもなく根尾のもの。 中途半端にたらい回しでは本当に可哀そうだと思う。立浪も就任した時に根尾とよく話し合って根尾が納得するというか根尾がやりたいポジションに挑戦させるべきだった。投手でも良いしショートでも外野手でも良い。 ただ、根尾と何も相談なく外野とかショートとか投手とかを決めていたら本当に可哀そう。 本当なら、もっと早い時期に根尾とじっくり相談をし野手か投手かを決めるべきだったと思う。はっきり言って、中日に入団したことが根尾には不運だったかもしれない。もっと違う球団ならもっと早い時期に一軍で活躍で規定化かもしれない。この三年間は本当に無駄な期間だった様な感じがする。...[詳細] |
5 | ジャングル大帝レオ | 1900 | 「脱炭素」なんて言っている場合か? 「脱ロシア」の次は「脱中国」だ 「ガス栓握る露」と「日本産業の喉元押さえる中国」は同じ ご指摘は的確です。とくに中国に関する認識は共有します。そこで、外務省のチャイナスクール元在中大使達5人組は依然として中国を徒に利する思考をしています。いまだに習近平主席の国賓日本招聘を裏で画策しています。加えて国交回復50周年を盛大に祝おうと工作しています。現下の情勢は中国と心から祝う環境にあるでしょうか?大半の国民と有意人士諸氏は否定されるでしょう。日中関係7団体や金儲け主義の経団連はひそかに手を握ろうとしていますが、国民が厳しく監視してこのような動きを阻止して、我が国の安全を国内・内部から崩壊させる不穏分子を排除すべきです。...[詳細] |
6 | YEAH! | 1700 | ...[詳細] |
7 | kur***** | 1540 | 20代独身男性「4割がデート経験なし」内閣府の調査 女性と違い男性のデート経験に偏りが生まれるのは当たり前の話だと思う。女性は男性からデートに誘われることが多いだろうけど、男性は自分から誘わないとデートできないケースがほとんどだから(一部のイケメン金持ちは女性から誘われるかもしれんが) 女性で内気だったり奥手でも問題ないけど、男性で内気、奥手、受け身だと、もはやデートするのも一苦労 昔だったらそういう男性もお見合いなどで結婚できたのだろうが、今の恋愛結婚社会ではそういう男性は恋愛市場から弾かれてしまうだろう これは、デートは男性から誘うものという価値観の醸成自体を見直さないと改善されないと思う 女性側からもアプローチするべきだという価値観を教育レベルから植え付けておかないと...[詳細] |
8 | やフーは不快な広告も平気で出す | 1529 | ...[詳細] |
9 | 麻生政権時代からのヤフコメユーザー | 1476 | ...[詳細] |
10 | osa***** | 1389 | 維新“関西ローカル政党”からの脱皮に暗雲…埼玉で吉村大阪府知事に「帰れコール」鳴り響く 維新という名の政党は主義主張も個人によってバラバラなごった煮のような政党でつかみどころがなく、国政の場で何をしようとしているのか見えないので評価のしようがない。鈴木宗男などはロシアのウクライナ侵攻を肯定するような発言を繰り返しているが、維新幹部は誰も知らん顔だ。これでは維新はプーチンの悪行を容認していると受け取られても仕方がない。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
naj***** | 923 | ...[詳細] |
2位 |
okx***** | 776 | ...[詳細] |
3位 |
yuy***** | 556 | ロシア、ウクライナ東部の化学工場巡り降伏要求 民間人500人残留 2,500人のウクライナ兵の内、500人程度は傭兵。 民間人用の避難壕に陣取ってる外国人部隊、民間人を盾にしたら、ウクライナを救うためと言う崇高な理想などないんじゃないか? 他も民族主義の私兵なら、正義軍のコントロール下になく、傭兵扱いでジュネーブ条約の規定で死刑になってもしょうがない。 外人部隊が英雄扱いだが、ほとんどは各国のネオナチ集団だと言う話もある。...[詳細] |
4 | 507 | 「女系天皇出現なら皇室は危機に」日記発売で波紋広げる“異色皇族”の予言 我々は感情論のみで次期天皇の理想を語りますし後継者問題はジェンダーレスとか男女平等社会とはかけ離れていますが、どんな理由であれ歴史を歪めた時点で築き上げてきたものを壊してしまう。そうすればそこに今まで命がけで守ってきたものの価値観が無くなってしまう。 今だからこそ当時の価値観がおかしかったとも言えなくもないが、それを言ってしまうと天皇の存在意義が無くなってしまう。 お世継ぎに関して、必要なのは学問や社会性なのかなとは思います。今後の更なるグローバル社会に帝王学がどこまで必要なのか、でしょう。 学ぶ自由をはじめ、人としての自由を奪われるのはどうなんでしょうね。 籠の中の鳥や箱入り息子や娘では、もうやっていけない時代なのだと思います。 日本人の考え方が古いので何とも言えませんが、これからの外交は英語が喋れるだけではダメだと思います。...[詳細] |
|
5 | dre***** | 499 | 「しんどいときはあるけど外したいとは思わへん」進まない“脱マスク” バレエ教室では誰も外さず「強制はできない」 自分はバレエ経験者ですが、どれだけ上手くなりたいかにもよるますが、マスク外すのが恥ずかしいは表現者としてどうかなと。バレエは体の動きも大事ですが、それと同じぐらい顔の表情も大事なので、マスクしながらの練習は本来ならなしかなと。...[詳細] |
6 | oka***** | 453 | ...[詳細] |
7 | iku***** | 393 | 福岡PARCO“不快演出”謝罪 1階イベント案内所が歓楽街「無料案内所」風の作り 14日閉店後に撤去 謝罪することではない。 今の時代、クレーム言った人間の意見ばかりが強調されるのは良くない傾向。 こういう演出 攻めてていいと思うし 日本人はもっと想像力を掻き立てよ!...[詳細] |
8 | mac***** | 388 | F1ドライバーらがFIAにポーパシング問題への取り組みを要請「重大なインシデントが起きるのは時間の問題」とラッセル 1番かどうかは置いておいてもメルセデスが有利になるのは確かでは。メルセデスはポーパシングのせいでマシンの挙動、特にコーナリングで安定したダウンフォースを得られなくて、ドライバーが自信を持って運転できていないと言うのはドライバーもチーム側も言ってることだからね。そのために今までは車高を上げることで対応してた。スペインでその解決の糸口は掴んでるみたいだけど、モナコ、バクーと見てても完全に解決したわけではないからね。そこが解決すれば当然マシン本来の実力を引き出せるんだから、ルール変更してポーパシングが出なくなるようにしたら、メルセデスに有利と見られても仕方ないのでは。フェラーリはこのコーナーの問題は起きてないからね。ポーパシング出てても。 メルセデス憎しの人が多いから、反発したい気持ちもわかるが、メルセデスが恩恵を受けるのは確か。まぁリソース突っ込んでるから痛みもでかいとは思うけど。...[詳細] |
9 | うつけ | 360 | エスカレーター、歩くのはあり?なし?「立ち止まり義務条例」が施行された埼玉県で聞いてみた エスカレーター作る側やメンテナンスする側にしてみりゃ、歩いてほしくないものだと思うし、片側寄せで乗るのもやめて欲しいもんだと思うからな。 歩いたり走ったりすれば荷重も増えるわけだし、片側に寄れば擦り減り方も変わる。 それを技術進歩や点検の方で「気を使え」という人も居るが… 急ぐ人のために気を使えと言ってるソレと何が違い、なぜそちらは許さないのだろうか。 時々手摺と足場の速度が違う事あるでしょう。 ズレたりしてるときもあるでしょう。 あれってそういう事の影響が積み重なった結果ああなってしまってるんだと思う。 完璧なメンテを続けるのも大変だからね。 お金もかかるし… ワガママ言ってると階段に付け替えられてしまうよ。...[詳細] |
10 | 京浜アスレチックス | 308 | やっぱり守護神だ! DeNA・山崎の“救出劇”に西武ファンも「ありがとう」「優しさが素敵」 遺失物届が出てたらどうするの?占有離脱物横領では?...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
Fan__ | 337 | <ちむどんどん>歌子の運命が過酷すぎな件 喜びから一転、傷心「自分が勘違いみたいになるのつらい」「幸せになってほしい」 脚本家の思わせぶりひっかきまわしで内容を面白くさせたという視聴者を軽く見たふるまいから出た産物。...[詳細] |
2位 |
自民党と前進!一億総株主で豊かになる! | 116 | 「円安」が日本にとって有利である「理由」 高橋洋一が解説 冷静に対応していくのが大切なんです。 焦る必要はありませんよ。...[詳細] |
3位 |
tao***** | 106 | 【日韓関係】ゴールポストが次々に移動する 日韓関係悪化と韓国メディアの責任 嘘だらけの記事。 日本名を欲しがったからそういう制度を作った。 中国での圧政などない。 さらりと嘘を混ぜ込む。 編集部が如何にとくあに牛耳られているかがよくわかる。...[詳細] |
4 | The Sea of Japan | 102 | 尹錫悦は「シャングリラ」で従中の馬脚を現した 後は「キシダ」を騙すだけ 鈴置氏の見立てどおり、岸田総理・林外相のラインは弱腰だから、韓国政府からは「与し易い相手」と見られても仕方がない。 この路線の是正を促すには、参院選において自民党を伸ばすよりも維新のような政党を伸ばさないと危機感を持たないのかなと、私は悩んでいるよ。...[詳細] |
5 | tes***** | 102 | PGAツアー会長、出場停止は「驚くような処分ではないと思う」 tsu リブゴルフの契約内容 PGAツアーのトップ選手には、多額の契約金をちらつかせ、その契約内容の条件は3年~5年のフル出場(この契約を承諾すると、PGAが設けてる最低試合数はほぼ無理)、リブゴルフに1試合でも理由、許可なく出場しなければ、罰金5億円。 明らかに義務試合数を満たさない行動(義務試合数を満たさないであろう契約も含む)が、一つの契約違反(書けないが他もある) 全米オープンはUSGAの出場規則に、今回は違反していないのとみなされたので出場可能(今回はね(笑))...[詳細] |
6 | sei***** | 93 | 栗山千明 百万石まつり撮影禁止には擁護も…和傘の下に黒い日傘には「ガッカリ」の声 嫌なら引き受けるべきではなかった。...[詳細] |
7 | *** | 92 | 公明が参院選公約発表 憲法への自衛隊明記「検討を進めていく」 公明党は参院選後 憲法改正に反対する可能性がありますね。 そろそろ連立解消されたらいかがでしょうか。...[詳細] |
8 | oj@****** | 91 | ...[詳細] |
9 | xsj***** | 89 | シャングリラ対話で韓国と距離置いた日本、自国でも懸念の声 誰とは覚えていませんが、 米韓大統領の会談時に韓国大統領が「日本を韓米共通の仮想敵国にしないか」と提案し、米大統領に一蹴された。。と、聞いた事が有るが。...[詳細] |
10 | ishida3 | 80 | 1ドル=130円で企業の約半数が経営に「マイナス」、「円安に関するアンケート」調査 と言うことは、約半数はプラスだったのですか? それであればさほど悪くないのではないですか? この記事にはなにか世論操作的なメッセージを感じます。 どうして「望ましい円相場は?」というアンケートはするのに「望ましい金利は?」というアンケートはしないのですか? ここで金利を値上げしたらこのマイナスの企業は倒産し、プラスの企業さえも悪い影響を受けませんか? 最近の評論家の方は現状批判、政府批判、日銀批判しかしませんが、どうしたらよくなるのかどなたか教えてほしいです。 現状改善の提案をすると異論を持つ人からの批判を受ける。それよりも提案しないで批判したほうがかっこいいからみんな批判しかしなくなったような気がします。 今まさに「論破ブーム」です。(笑) もっと具体的解決案を持つ良心的な評論家の登場を期待します。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
okx***** | 129 | 松山英樹はマキロイ&シャウフェレと同組 渦中のミケルソンも参戦 まあ松山英樹選手なら楽な気持ちで行けばいいよ。 新リーグが出現した以上、今はウエスタンリーグの首位打者争いぐらいの価値だと思えばちょうど良い。...[詳細] |
2位 |
pvo***** | 107 | ...[詳細] |
3位 |
ryo | 34 | 安倍・菅とは対極…「何もしない大宰相」岸田総理という、日本政治の「異常事態」 岸田さんは文字通り何もしない総理であることが分かった。そもそも未だに支持率60%近くあること自体意味が分からないし、どういった目的で支持してるのか不明。つまり総理になることがゴールであったこと以外の何でもない。安倍さんや菅さんと違って具体的に何かを成し遂げたいという意志が見えてこない。...[詳細] |
4 | uqa***** | 30 | ロシア・ベラルーシへの追加制裁を決める 岸田さんも頼りないけど、プーチンの犬にまで敬語を使うらしい安倍さんだったら、こんなに経済制裁しなかっただろうね。 森さんといい、安倍さんといい、清和会は何気に親露。...[詳細] |
5 | dai***** | 30 | ...[詳細] |
6 | aki***** | 29 | 「核武装論者」と「9条論者」が非常に似ている理由 「保守と左派」双方のご都合主義は危機には無力 第二次世界大戦の戦火で、ひどい目に会う体験をした一庶民です。ロシア,ウクライナ間の戦火や尖閣諸島や台湾を巡る問題に、想像をたくましくして、日本の核武装や核戦争の議論をするのは良いでしょうが、日本は『反戦平和』と「全人類の共存共栄」路線を貫く方が賢明です。中国やロシアなどの近隣諸国とも、永久に平和共存すべきです。ヒロシマの詩人峠三吉の詩は、人間の命の際の叫びのだと思います。...[詳細] |
7 | (*^▽^*) | 25 | リバプール南野拓実、今季イングランド国内公式戦でナンバーワン決定率を記録! しかし高い決定力で決勝進出まで貢献したカラバオとFA杯でいずれも 決勝で外されるという珍事、いや災難んにも遭う南野さん(笑)いくら点とってもクロップに認められない報われない彼(^_^;)、挙句の果てにはリーグ戦でも活躍したというのにクロップに 正直ここまでやるとは思わなかったと完全に見くびられてた様子(;^ω^) ひどい仕打ちを受け続けている南野君に憐憫の情を抱かざるをえない('_')...[詳細] |
8 | ogi***** | 18 | 「近畿地方の私立大学」で名前がカッコいいと思う大学はどこ? 4校を紹介! どっちの関か言わないけど、あとしばらくしたら近大にとって代わられるんじゃないの?ってくらい低空飛行になってきましたね。...[詳細] |
9 | tak***** | 18 | ハミルトン「この痛みは言葉で言い表すことができない。歯を食いしばってアドレナリンで乗り切った」メルセデスF1はバウンシングで1秒ロス ハミルトン『腰が痛くてまともに走れなかった。ラッセルに負けたのは腰が痛いから。』ってアピールしてんのかな?...[詳細] |
10 | lme***** | 18 | 落合博満氏が思う現役No・1投手は「先発完投できる投手だよ」オリ由伸については… 現役No.1投手は佐々木朗、打者は大谷だろ普通に考えて!...[詳細] |
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社などが配信する時事情報の総合サイトです。[引用元] Yahoo!ニュースコメントガイド
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ber***** | 460477 |
2 | mas***** | 381111 |
3 | kaz***** | 350965 |
4 | kaw***** | 261425 |
5 | ねこまんま | 258791 |
6 | 永遠にadieu~~ | 213050 |
7 | ttc***** | 210869 |
8 | ken***** | 206178 |
9 | gif*** | 205169 |
10 | uok***** | 205065 |
11 | vst***** | 162255 |
12 | hir***** | 154646 |
13 | hey***** | 154221 |
14 | bre***** | 147872 |
15 | ***** | 142013 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | 亮 | 429025 |
2 | くろねこ | 337136 |
3 | 123456789 | 300853 |
4 | syu***** | 276145 |
5 | ton***** | 231396 |
6 | ttc***** | 116401 |
7 | 13日の金曜日の悪夢(*^vィェィ♪︎ | 97679 |
8 | bun***** | 74692 |
9 | kur***** | 70821 |
10 | kum***** | 67357 |
11 | cra***** | 62980 |
12 | ghg***** | 62961 |
13 | クロサギ | 61346 |
14 | ber***** | 60162 |
15 | ビンッドゥクンドゥクン | 59629 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | くろねこ | 968 |
2 | Nagato Suzune(糞きめえ!) | 708 |
3 | 13日の金曜日の悪夢(*^vィェィ♪︎ | 483 |
4 | 火の鳥だァ;☆ω☆ギャアアーー!! | 324 |
5 | 待ち、信じ、許す | 221 |
6 | 亮 | 176 |
7 | bir***** | 84 |
8 | 日本の良心 | 67 |
9 | ユン(jung123) | 47 |
10 | ♪世界五大文明開祖・高貴大韓を崇めよ♪ | 42 |
11 | 123456789 | 42 |
12 | バカボット | 35 |
13 | ふかだ | 34 |
14 | ady***** | 31 |
15 | okx***** | 29 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ber***** | 520639 |
2 | 亮 | 431458 |
3 | mas***** | 425722 |
4 | kaz***** | 380233 |
5 | くろねこ | 337484 |
6 | 123456789 | 308002 |
7 | syu***** | 304063 |
8 | ton***** | 302637 |
9 | ねこまんま | 292115 |
10 | kaw***** | 282032 |
11 | ttc***** | 252392 |
12 | ttc***** | 242455 |
13 | ken***** | 240916 |
14 | 永遠にadieu~~ | 228360 |
15 | uok***** | 223275 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ber***** | 400315 |
2 | mas***** | 336500 |
3 | kaz***** | 321697 |
4 | kaw***** | 240818 |
5 | ねこまんま | 225467 |
6 | 永遠にadieu~~ | 197740 |
7 | gif*** | 197487 |
8 | uok***** | 186855 |
9 | ttc***** | 179283 |
10 | ken***** | 171440 |
11 | vst***** | 157192 |
12 | hir***** | 139914 |
13 | The Sea of Japan | 137126 |
14 | hey***** | 135261 |
15 | ***** | 129654 |