Yahoo!ニュースに投稿されたユーザコメントの総数、「私もそう思う」「私はそう思わない」の点数をランキングにしています。支持される発言・過激な発言の多いユーザが一目で分かります。毎日更新。
「ヤフコメはひどい」と指摘されることもありますが、現在の投稿数は1日当たり約14万件。投稿者は男性が80%以上で、30~50歳の男性が50%以上。特に40代が突出して高い傾向があります。
»»»uguisu.skr.jp過去のデータは「ログ」を参照してください。
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
sou***** | 20966 | れいわ代表、水道橋氏の残り任期「5人でローテ」 どこの法律に議員辞職した場合、代わりの議員が繰上げ当選となると書いてあるのか知らないが、そもそもの立法主旨は、当選した場合、任期満了まで務め上げるのが大原則であり、不測の事態で当選者が、病気なり事故なり死亡なりして辞職した場合、空席にするのではなく、同じ政党なら主義主張も、似かよったものだという推測のもと、次点候補を繰上げ当選させて、国会運営に寄与させた方が良いとの考えから認められるものであるのではないか。 ローテーションを意図的に計るのは、法律に反しなくとも立法主旨には十分反する行為として法の拡大解釈として差止すべきと考える。 三権分立のもと、立法府である国会の構成員たる議員が、こんな法律の歪曲利用をすべきではない。...[詳細] |
2位 |
crs***** | 17242 | れいわ“5人で議員1年交代”表明に…野党から戸惑いの声「認められるものなのかどうか」 通常では考えられないようなこんな変則的なことが罷り通ってしまったりだとか、選挙区では落選した人が当選してしまったりと、比例代表制には問題が多いと感じます。政党政治の問題点が浮き彫りになったような気がします。政治そのものをするのは(議員)個人なんですから、あまり政党に重きを置きすぎるのも良くないと思います。そもそもその議員の数にしたって多いと感じるし、これを機に政治改革が進んでくれればいいと思います。...[詳細] |
3位 |
ぱおんぱおぱお | 8572 | 警官発砲、死亡の容疑者は末期がん理由に釈放 その後に指名手配 いやあ、4発撃って3発命中だからなかなか正確な射撃だと思いますよ。普段の訓練の成果が遺憾なく発揮されましたね。 これからも悪い人を捕まえるための訓練をしっかりと重ねていっていただきたいです。...[詳細] |
4 | yas***** | 6600 | 違法な強力電動アシスト自転車販売、初の摘発 京都府警、適法品と虚偽疑い 漕がずに走る 都会の歩行者の往来の多い横断歩道で、ペダルを漕がずに走っている「自転車」を時折見かける。違法だと思いつつ、目で追う以外方法がない。 この先、小さいオートバイから電動化は進むと思う。ますます電動アシスト自転車の厳格化が求められると思う。 いくらかの見せしめのようなところもあるかもしれないけど、順法は大事。作る側も乗る側も。厳密には作る側は原付として考えていました、と言い逃れができそうだけれども。 大きな事故が起きてからでは遅い。...[詳細] |
5 | hmt***** | 5311 | 春闘賃上げ、民間予測の平均2.85% 物価上昇を上回れるか 岸田がいくら要請しても、ない袖は振れないのであり、そもそも岸田の役目は日本の経済を復活させる施策を考え実行し成果を上げることだ。 民間に要請してどうにかなる話ではないのに、やってます感のアピールだけの行動に過ぎない。 これからも国民は物価高で手取りが大して増えないないならば、財布のひもはさらにきつくなるだろうし、増税議論なんかすればさらに拍車がかかるだけ。 最近の岸田の経済に対する無策ぶりにはあきれるを通り越して怒りすら覚える。 もはや、国民が岸田に直接意思表示をするには、まずは統一地方選挙で自民候補に厳しい民意を示すことくらいだと思う。...[詳細] |
6 | twj***** | 5106 | 中国政府 自国の新型コロナ対策を支持するよう各国に求める WHOとの電話会談をアピール 何億人もの桁違いの感染爆発が起こっているのに、この1か月での死者数が約6万人では流石に整合性が取れない。6万人ではなく60万人の間違いで実際の死者数は3桁であるとの見方も捨てきれず、中国の開示した情報に信憑性がないから、説得力のある情報開示を強く求めるのは至極当然のことなのだ。 いずれにせよ開示した死者数は虚偽の情報であり、コロナ対策についても中国の言動が常軌を逸していることは確かだ。...[詳細] |
7 | sas***** | 5090 | ガーシー参院議員に警察・検察が激ギレ 「逮捕はないが議員辞職は不可避」の攻防 一体どこをどう押したら「海外で政治活動をするという公約を掲げて当選し、海外から国会議員の仕事は可能だ」と断言できるのであろうか。公約を上げていたとしてもそれを国会が認めるかどうかということは別の話である。SNSで暴露話をするだけで国会議員が務まるかというとそんなことはあり得ないだろう。 名誉棄損の件で書類送検されたとなると、今後の議員としての立場は危うくなるだろう。議員辞職は避けれらないかもしれない。これからのガーシー議員の出方次第であろうが、国会に一度も登院せず、責務を果たしていないうえに名誉棄損などについての件があれば、国会議員としてふさわしくないということになるだろう。 今もドバイにいながら高額報酬を受け取り続けているというのが信じられない。こういった悪しき前例を作ることは政府にとっても国民にとっても良くないことである。ガーシー議員には一刻も早く辞任していただきたい。...[詳細] |
8 | csg***** | 3543 | イモトアヤコ 北川景子に祝ってもらった誕生日2ショットに反響「毎年楽しみ」「素敵な関係」「憧れ」 イモトさんって竹内結子さんとも親友だった。女優さんのハート射止めるの上手いなと思います。安室ちゃんにも憧れていた人で女子力が高い方なのかも。きっと女性を繋ぎ留める魅力があるんでしょうね。...[詳細] |
9 | kaz***** | 3243 | ファイルーズあい「ネップリ始めてみました!」 証明写真&チェキ風な一枚に「神だ」「可愛すぎる!」「おもしれー」 髪の色といいタトゥーのシールを貼って空条徐倫のコスプレをやっても面白いと思った。...[詳細] |
10 | nor***** | 2866 | へずまりゅう、自身を雇うための条件は“月収100万・無断欠勤を許す”と提示 ネット「マジで舐めてる」 その条件を飲める企業があったら面白いけど、まず無いよね。 ネタな部分もあるだろうけど、この人は本当に思ってそうで怖いわ。 これが迷惑系の成れの果て。 良い子はマネするなよと、教えないとね。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
sou***** | 2032 | れいわ代表、水道橋氏の残り任期「5人でローテ」 どこの法律に議員辞職した場合、代わりの議員が繰上げ当選となると書いてあるのか知らないが、そもそもの立法主旨は、当選した場合、任期満了まで務め上げるのが大原則であり、不測の事態で当選者が、病気なり事故なり死亡なりして辞職した場合、空席にするのではなく、同じ政党なら主義主張も、似かよったものだという推測のもと、次点候補を繰上げ当選させて、国会運営に寄与させた方が良いとの考えから認められるものであるのではないか。 ローテーションを意図的に計るのは、法律に反しなくとも立法主旨には十分反する行為として法の拡大解釈として差止すべきと考える。 三権分立のもと、立法府である国会の構成員たる議員が、こんな法律の歪曲利用をすべきではない。...[詳細] |
2位 |
key***** | 1296 | ...[詳細] |
3位 |
crs***** | 1092 | れいわ“5人で議員1年交代”表明に…野党から戸惑いの声「認められるものなのかどうか」 通常では考えられないようなこんな変則的なことが罷り通ってしまったりだとか、選挙区では落選した人が当選してしまったりと、比例代表制には問題が多いと感じます。政党政治の問題点が浮き彫りになったような気がします。政治そのものをするのは(議員)個人なんですから、あまり政党に重きを置きすぎるのも良くないと思います。そもそもその議員の数にしたって多いと感じるし、これを機に政治改革が進んでくれればいいと思います。...[詳細] |
4 | AIR | 1085 | 倉持仁医師 進まぬ検査・投薬体制構築にいら立ち「いい加減にしてほしい」「寝ぼけている」 結局、自分で考える事はせず、リスクがあるという理不尽さに憤りを感じるだけで、他力本願なんですよね。 自分で考え分析し判断するという事をサボっているだけ。 自分で何とかしなさい。 リスクが人に配慮なんてしてはくれないのだから。 なお、どのリスクを取捨選択するのかは、個人個人の判断であり、誰かが勝手に決めるわけではないよ。...[詳細] |
5 | 世捨人 | 743 | 中国、6万人のコロナ関連死を公表 批判のなか従来から大幅増 亡くなった人たちはお気の毒だが、コロナだけではなく毎年癌で亡くなる人は400万人前後だと報じられている。14億人もする国だから6万人がなくなっているという発表も驚くほどのことではない。...[詳細] |
6 | kaz***** | 622 | ファイルーズあい「ネップリ始めてみました!」 証明写真&チェキ風な一枚に「神だ」「可愛すぎる!」「おもしれー」 髪の色といいタトゥーのシールを貼って空条徐倫のコスプレをやっても面白いと思った。...[詳細] |
7 | kaw | 607 | 「塾に通わせないと学力格差が広がると不安」一覧表では生活保護世帯の進学率39.9%、経済格差を乗り越える 今は大学全入時代だから、高校まで制服買えて授業料払えれば、大学は奨学金で行けるよ。 塾だの習い事だの意味のない詐欺に騙されるから人生狂うんだよ。普通に学校行って大学に向けて金貯めとけば、生活保護でも余裕で大学行けます。...[詳細] |
8 | yas***** | 598 | 違法な強力電動アシスト自転車販売、初の摘発 京都府警、適法品と虚偽疑い 漕がずに走る 都会の歩行者の往来の多い横断歩道で、ペダルを漕がずに走っている「自転車」を時折見かける。違法だと思いつつ、目で追う以外方法がない。 この先、小さいオートバイから電動化は進むと思う。ますます電動アシスト自転車の厳格化が求められると思う。 いくらかの見せしめのようなところもあるかもしれないけど、順法は大事。作る側も乗る側も。厳密には作る側は原付として考えていました、と言い逃れができそうだけれども。 大きな事故が起きてからでは遅い。...[詳細] |
9 | wnp***** | 567 | ...[詳細] |
10 | mog***** | 523 | どうすれば子どもは増える?この方程式なら説明できる 面白い考えではある。 でも現実は子供手当で子供は増えないと思う。 仮に子供に一切お金が掛からないとしても、今の生活で生きるのが楽しくない、生活するだけで精一杯な人が子供をつくると言う選択をするだろうか? 将来に希望が持てないこの国で、子供に希望を持てるだろうか? 希望を持てる国づくりか、子供をつくると所得が増える仕組みでもないと無理だと思う。 それと子供がいない人からお金を取って子供のいる人に分配するのは止めて欲しい。好きでつくらなかった人ばかりではない。不妊治療だって保険適用になったのは最近。欲しくても出来なかった人達に対する配慮がなさ過ぎる。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
mak***** | 165 | ...[詳細] |
2位 |
xnk***** | 158 | 韓国人、昨年高級ブランド品20兆ウォン分購入…1人あたり40万ウォン、世界最高水準 見栄っ張りとプライドが高い国民性を表してると思う 借金してでもプランド品や高級車を買うんでしょ? 軽自動車やママチャリなんて、体裁を気にして乗れない 実際、韓国では殆ど見ないもんねw...[詳細] |
3位 |
tai***** | 149 | トヨタ異例の2023年の生産基準台数を公表!! 年間1060万台(下振れリスク1割含む)で「一番悪い時よりはよくなってきたが…」とは?? 迷惑ならキャンセルすれば良いの。基本的に長期納期車両はキャンセル料金は取りません。 少しでも早くなれば、コメ主を除く大半の人は喜びますよ。...[詳細] |
4 | jfl***** | 139 | 【独自】夫婦げんかで灯油まき放火 息子死亡か?娘が語る家族事情「こういう終わりを迎えるのは絶対違う」 頭の悪そうな見た目のまんまな猿人で笑う こういう人外の裁判は一審のみで良いと思う。...[詳細] |
5 | ssj***** | 128 | ...[詳細] |
6 | sas***** | 118 | ガーシー参院議員に警察・検察が激ギレ 「逮捕はないが議員辞職は不可避」の攻防 一体どこをどう押したら「海外で政治活動をするという公約を掲げて当選し、海外から国会議員の仕事は可能だ」と断言できるのであろうか。公約を上げていたとしてもそれを国会が認めるかどうかということは別の話である。SNSで暴露話をするだけで国会議員が務まるかというとそんなことはあり得ないだろう。 名誉棄損の件で書類送検されたとなると、今後の議員としての立場は危うくなるだろう。議員辞職は避けれらないかもしれない。これからのガーシー議員の出方次第であろうが、国会に一度も登院せず、責務を果たしていないうえに名誉棄損などについての件があれば、国会議員としてふさわしくないということになるだろう。 今もドバイにいながら高額報酬を受け取り続けているというのが信じられない。こういった悪しき前例を作ることは政府にとっても国民にとっても良くないことである。ガーシー議員には一刻も早く辞任していただきたい。...[詳細] |
7 | りんご | 114 | 羽田美智子「若くないと価値がないのか……」。モヤモヤを経て感じるいま 年老いて価値が下がるんじゃなくて、自分次第で価値が変わるのだと思う。経験や知識振る舞い、年を重ねて失敗から学ぶ。それにドラマや映画は若い女優さん俳優さんの役柄だけでできてる訳じゃない。年を重ねているからしっくりくるもある。外国で活躍されてる日本人の俳優さんは年齢を重ねても若く見えるから、オーディションで落とされそうになったり(熱心に申し出て役を獲得された)。見た目が若いとかえって採用されないことだってある。体力的な衰えはキツいけど、私は老いる自分と向き合いたい。...[詳細] |
8 | a_k***** | 88 | 今宮、柳田、藤井まで…ソフトバンク「WBCへの選手出し惜しみ」に11球団から怨嗟の声 どうあってもホークをヒールに仕立て上げたいようだな。...[詳細] |
9 | hon***** | 74 | ...[詳細] |
10 | aas***** | 71 | 女子高生に液体かけた疑い 駅構内で、陰部も露出 防犯カメラ映像などから特定 千葉市美浜区 象さんの。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
key***** | 1296 | アップル、廉価版「AirPods」を開発の可能性 狙いはユーザー層の拡大 Xperiaは音悪いよ...[詳細] |
2位 |
qbs***** | 143 | ウクライナ東部集合住宅攻撃、死者40人に 全て壊される...[詳細] |
3位 |
kur***** | 114 | 倉持院長、「高齢者まで放置が当たり前の今の運用」は「ひどい」怒りあらわ「速やかな検査投薬が急務」 経済優先で、基本的には、放置プレイですからね。そんな中で、高齢者や持病がある人がコロナで無くなったとしても、それは致し方なしとなるんでしょうね、きっと。...[詳細] |
4 | tzc***** | 68 | 政府が丁寧にサポート…小室さんと眞子さんを待つ「妊活と就活」 メトロポリタン美術館はセキュリティーが万全で皇室関係者の就職先として望ましい。そんな心配するならNYなど行かせなければ良かったのでは。何でも勝手にやらせりゃいいでしょう。彼女の実力でMETに就職なんて誰かさんの東大推薦と同じくらい特別扱いですね。...[詳細] |
5 | pap***** | 36 | ウクライナ全土に大規模ミサイル攻撃 18人死亡70人以上負傷 イギリスが“初の主力戦車”「チャレンジャー2」14台など提供へ チャレンジャー14台では少なすぎる。ポーランドはレオパルド供与の方針ですが、ドイツが承認してません。ドイツが戦車供与に抵抗出来なくなるきっかけになればと思います。...[詳細] |
6 | mor***** | 23 | 【東海S想定騎手】ハギノアレグリアスは川田将雅騎手、クリノドラゴンは武豊騎手 永島まなみを乗せてやれよ...[詳細] |
7 | jap***** | 22 | 「スラムダンク全巻読み終わらないと出れない家」 仕事始め前日に開催された軟禁イベントが天国でしかない 地獄だろ スラダン興味ないし サンドランドなら好きだからわかるけど 全1巻...[詳細] |
8 | rega***** | 19 | 本田望結さんも興味津々! モデリスタが新型プリウスベースの2台のカスタマイズカーをアンベール【東京オートサロン2023】 どこがどうとは言わないけど車のショーレディというよりベテラン保母さんの容貌だね。これで大学進学前とは。。 それにしても大学進学の話は大学進学前のタレントさんの輪に加わりたい時にしか一切話さないんだね。あんまり興味もなさそう。とりあえず他にすることもないから進学ってことでしょうか。他の受験を控えた人はタレントさんでも皆真剣で、こんな重要度の低いイベント優先させたりはしないと思います。少しは努力する姿勢を見せた方が良いですよ。ほかの全てのことについてもそうですが。 まあこの子の活動は家族が責任を持って成長をあたたかく見守ってあげて欲しいです。全国ニュースは世間知らず一家の見守りの場ではありません。...[詳細] |
9 | mol***** | 17 | 会社の忘年会「実施しない」は68.6% “必要性感じない”の声も 会社が企画しても、やりたいヤツ同士で個別にやるにしても、強制は不要だ。もう昭和ではない。...[詳細] |
10 | paldkw | 14 | なぜ国産旅客機「MRJ」は失敗したのか 現場技術者に非はなかった? 知られざる問題の本質とは 認証取得の問題はあったにせよ、総合的な開発管理は疑問でした。 現場技術といっても、航空機に関係する人は限られ、搔き集められたという感もあったかと思います。定年後のシニアの方も未知の技術に頑張っておられました。とにかく金を使って良いからなんとかせよという感じ。 異様なのは外国人チームと日本人との間に隔たりがあったということです。連携やコミュニケーションが重要と思いますが、場所まで離れていたのではないでしょうか。 これらの要因は、大きな規模、しかも未経験で高度な開発部隊を管理指揮するマネージメントの非力でしょう。特に政府主導の場合、予算は付けて、プロジェクトの宣伝は派手だが、責任とモチベーションは曖昧。 現場はまじめな方が多いが、寄せ集めの集団であり統制はとりにくいという国家プロジェクトの典型だったかもしれません。...[詳細] |
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社などが配信する時事情報の総合サイトです。[引用元] Yahoo!ニュースコメントガイド
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | tmy***** | 1045368 |
2 | hmt***** | 845391 |
3 | hap***** | 800092 |
4 | sas***** | 626959 |
5 | twj***** | 541928 |
6 | csg***** | 359994 |
7 | crs***** | 268375 |
8 | yas***** | 247342 |
9 | nekopunX | 245449 |
10 | kaz***** | 213244 |
11 | jtc***** | 207085 |
12 | BC13**** | 198701 |
13 | hokuto***** | 193304 |
14 | mak***** | 192560 |
15 | tha***** | 188828 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | tmy***** | 127258 |
2 | hap***** | 113078 |
3 | sas***** | 57224 |
4 | 皆さん良い一日を | 53885 |
5 | hmt***** | 50504 |
6 | kaz***** | 42852 |
7 | key***** | 40293 |
8 | rul***** | 37303 |
9 | hokuto***** | 35997 |
10 | ent***** | 34942 |
11 | nekopunX | 32975 |
12 | twj***** | 32664 |
13 | csg***** | 32180 |
14 | 物言う竜胆 | 29471 |
15 | ito***** | 29165 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | gca***** | 67 |
2 | noboru sato | 29 |
3 | key***** | 11 |
4 | tak***** | 8 |
5 | 愛国日本人 | 5 |
6 | sou***** | 3 |
7 | yos***** | 2 |
8 | swr***** | 2 |
9 | xuw***** | 2 |
10 | kira#kxima | 2 |
11 | wh654321234 | 2 |
12 | jac***** | 2 |
13 | Ікло Сонця | 1 |
14 | whj***** | 1 |
15 | 安倍さん今までありがとうございました | 1 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | tmy***** | 1172626 |
2 | hap***** | 913170 |
3 | hmt***** | 895895 |
4 | sas***** | 684183 |
5 | twj***** | 574592 |
6 | csg***** | 392174 |
7 | crs***** | 291441 |
8 | nekopunX | 278424 |
9 | yas***** | 271740 |
10 | kaz***** | 256096 |
11 | jtc***** | 230419 |
12 | hokuto***** | 229301 |
13 | 皆さん良い一日を | 214472 |
14 | BC13**** | 213157 |
15 | tha***** | 206233 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | tmy***** | 918110 |
2 | hmt***** | 794887 |
3 | hap***** | 687014 |
4 | sas***** | 569735 |
5 | twj***** | 509264 |
6 | csg***** | 327814 |
7 | crs***** | 245309 |
8 | yas***** | 222944 |
9 | nekopunX | 212474 |
10 | BC13**** | 184245 |
11 | jtc***** | 183751 |
12 | mak***** | 179480 |
13 | tha***** | 171423 |
14 | kaz***** | 170392 |
15 | hokuto***** | 157307 |