Yahoo!ニュースに投稿されたユーザコメントの総数、「私もそう思う」「私はそう思わない」の点数をランキングにしています。支持される発言・過激な発言の多いユーザが一目で分かります。毎日更新。
「ヤフコメはひどい」と指摘されることもありますが、現在の投稿数は1日当たり約14万件。投稿者は男性が80%以上で、30~50歳の男性が50%以上。特に40代が突出して高い傾向があります。
»»»uguisu.skr.jp過去のデータは「ログ」を参照してください。
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
bre***** | 10421 | 【500人に聞いた】がっかりした「ご当地ラーメン」博多豚骨は5位、札幌は2位、ダントツで選ばれたのは? この記事も1位です!「読んでがっかりし、怒りを覚えた記事」...[詳細] |
2位 |
gou***** | 5421 | 39歳・3児のママ小倉優子、早稲田大は不合格も…白百合女子大に「合格」 411日猛勉強の末“桜咲く” 昔からおじさんおばさんで大学に入る人はいたが、 最近はそこまで珍しいことでもなくなっている。 ちょっと特別扱いみたいにはなるかもしれないし、ちょっと距離を感じるときもあるだろうけど、 基本的にそこまで疎外感なくいけてる人が多いとは思う。 問題は、むしろ家事や子育てや仕事と学業の両立のほうかもしれない。 18歳で入学する学生さんにもいろいろいるけど、 やはりシングルマザーで子育てしながらの大学通学は、制約がたくさんある。 まあお金に困っていないのだとしたら少しは仕事を絞れるが、 それでも「受けたいけど受けられない科目」なんかが生じてしまいがちだし、 合宿などに参加しにくいとか、時間的に飲み会は厳しいとか、 いろいろなことで制約が存在するのも事実。 受験勉強は自分のスケジュールの中の空き時間を活用できるのだけど、 大学は自分の末ジュールの空きを考慮してくれない。 頑張らなきゃね。...[詳細] |
3位 |
皆さん良い一日を | 4036 | 7日に打ち上げ再挑戦のH3ロケット 発射地点に「帰還」 皆さんお気づきでしょうか? 7日は「大安」です。再打ち上げが当初予定されていた6日は仏滅だったのです。 再打ち上げが7日に延期されて、縁起が良い日の打上げになりました。7日の7は「ラッキーセブン」と言うように、幸運に繋がる数字です。そして7日は満月です。月のパワーが最大ですので、お月様も打ち上げを宇宙から見守ってくれると思います。延期前の6日の「6」は西洋でも悪魔の数字です。7日に延期されて、本当に良かったです。 ちなみに、宇宙開発における験担ぎは意外と普通のことです。例を挙げればロシアの物が有名で、ソユーズに搭乗する宇宙飛行士は、ソ連時代からの伝統の験担ぎを行います。日本も国産有人ロケットを打上げるようになれば、日本流の験担ぎが生まれると思います。 H3には多くの人々の努力や期待が注がれています。打上げに関わる全ての方々の努力が実り、無事に打ち上げが成功する事を願っています。...[詳細] |
4 | oma***** | 4018 | R-1番組公式ツイッターが謝罪 やらせ疑惑を否定「仮のデータが誤表示」 まあこの手の話で制作サイドがヤラセを認めることはよほどの決定的証拠が出ない限りあり得ないからな かつて発掘あるある大辞典で捏造がバレた時は当時の関テレ社長が引責辞任に追い込まれた もし今回のR-1がヤラセとなればあの悪夢が再びカンテレに被さるのは必定だから関係者は総力上げて火消しに走ってる処だろうね にしてもデータの誤表示で納得する視聴者は殆どいないと思うけどなぁ もう少し「らしい」言い訳しなきゃ炎上は鎮火しないんじゃないかね...[詳細] |
5 | Mattethew | 3483 | 憲法改正へ岸田首相が陣頭を 防衛力を強化しても国民の〝意思〟が定まらなければ国防は機能しない 厳しい国際情勢に現実的対応が不可欠 最低限憲法9条への国軍としての自衛隊明記は行うべきだ。日本は他国への侵略戦争は未来永劫放棄するが、もし他国から侵略を受けたら自衛隊を国軍として日本を守るという旨の改正を国会発議を経て国民投票にかけるべきだ。それに合わせて自衛隊関連法規も改正して有事には自衛隊が臨機応変に自衛戦争が行えるようにすべき。国防軍のない国家などありえない。当たり前のことだ。国民から付託を受けているくせに、これを進めようとしない今の政治家は国賊に等しい。...[詳細] |
6 | txu***** | 3439 | ...[詳細] |
7 | sum***** | 3163 | 韓国メディアがまたも三笘薫を孫興民と比較して〝格下扱い〟「越すのは容易ではない」 韓国選手は何でもかんでも憎いという人は知らないが、普通に現状での評価は「格下扱い」は当然でしょう。 ソン・フンミンはプレミアの得点王にもなり、6期連続して二桁ゴール決めてるやはりアジア随一のストライカーであることは認めざるを得ない。 ソンは名の通った大物で三苫はまだ入ったばかりの期待のルーキーというのが今の立ち位置。わざわざ東スポが書くまでもない。...[詳細] |
8 | docta ignorantia | 3110 | 松下奈緒、『旅サラダ』でMCに挑戦 放送31年目突入の長寿番組、16年ドラマで共演の神田正輝とコンビ 腕をぶす→腕を撫す やる気満々という意味ですね。 コロナのせいもあって、向井さんや三船さんはあまり外に取材に行かなくなりましたが、スタジオの中だけでもムード作りで頑張っていたと思います。ありがとうございます。 松下さんは、高身長のアクティブ派のイメージとエレガントなピアノのイメージがあるのですが、旅先でピアノを演奏するような企画があれば、いいな。...[詳細] |
9 | red***** | 3068 | 輸出管理で速やかに日韓協議、強化前の状態に戻すため=経産省 こんなおかしい論調は、無いですよね。 輸出管理は所在不明が問題としていたのに、 それを明らかにせずとも良い、また、報復 として行なっていたのだと認めたとなり......[詳細] |
10 | nor***** | 2952 | タリウムで女子大学生殺害か 逮捕の男は「3年ほど前から変わった」 明るい“模範的”女性に何が 恐らく警察としてはタリウムの入手経路を含めた殺害に至る確証を得ているから逮捕なんだろうけど、進展が遅い気がします。 劇薬を使って殺害するくらいだから、他にも何か関連する事件とのつながりでもあるのでしょうか。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
プチマロ | 3347 | 韓国、解決策に評価と批判 日本の「反省」、言及なく失望も 元徴用工問題についてはもうすでに解決済みであり、今更蒸し返すことの方がおかしいと思う。執拗に謝罪要求してくる韓国側に対して日本は毅然と対応していかねばならない。韓国側はさらなる賠償金など、そしてあげくは肩代わり案などを議論していくつもりのようであるが、一切日本側は妥協する必要などないと思う。 ここで甘い顔をしたら韓国はどこまでも日本側に付け込んでくるだろう。日本は毅然とした態度でこれ以上韓国側に元徴用工問題で押されないようにしていかねばならない。 それ以上に最近においてのレーダー照射問題や竹島の問題など、何事にも日本に対してきわめて不誠実な態度を取り続けている韓国に対してきちんとした抗議を行う必要がある。岸田政権はその点をきちんと踏まえて正しく対応をしてほしい。これ以上相手を付け上がらせるような甘い対応は決してしないでほしい。...[詳細] |
2位 |
bre***** | 958 | 【500人に聞いた】がっかりした「ご当地ラーメン」博多豚骨は5位、札幌は2位、ダントツで選ばれたのは? この記事も1位です!「読んでがっかりし、怒りを覚えた記事」...[詳細] |
3位 |
Mattethew | 513 | 憲法改正へ岸田首相が陣頭を 防衛力を強化しても国民の〝意思〟が定まらなければ国防は機能しない 厳しい国際情勢に現実的対応が不可欠 最低限憲法9条への国軍としての自衛隊明記は行うべきだ。日本は他国への侵略戦争は未来永劫放棄するが、もし他国から侵略を受けたら自衛隊を国軍として日本を守るという旨の改正を国会発議を経て国民投票にかけるべきだ。それに合わせて自衛隊関連法規も改正して有事には自衛隊が臨機応変に自衛戦争が行えるようにすべき。国防軍のない国家などありえない。当たり前のことだ。国民から付託を受けているくせに、これを進めようとしない今の政治家は国賊に等しい。...[詳細] |
4 | アクテージ | 354 | 「自国で解決したことはよかった」 与野党が評価 徴用工問題 韓国司法の判断に従う解決案を評価してる日本の政治家は言ってて情け無くならならいのか不思議だけど日本の政治家としての自覚が無いのだろうね これだけ与野党ともに韓国とズブズブの政治家が多いと気持ちが悪いです。...[詳細] |
5 | gab***** | 333 | ...[詳細] |
6 | 怠け者 | 289 | 注目集まる放送法文書の真贋 総務省から怒りの内部告発続出!“安倍政権の膿”噴出の可能性 小西議員本人がこう言う。「3日の予算委での閣僚たちの態度に対して、総務省の現職職員から『呆れた』『悔しい』という声が私の元に届いています。私に内部文書を提供した職員に対する称賛も上がっている。と有るが、これ自体が捏造なのではないかと、本気で疑っている者として、で有るならば、総務省の面々を明らかにし、正々堂々と、正面から臨めば良い。今の遣り方は、姑息を超えて、卑怯としか言いようが無い。本当に小西の言う通りならば、総務省の役人の名前を出して遣らないといけない。兎に角、高市氏の様に、正々堂々と臨めば良い。そうしないと、言ったもん勝ちに成って終う。...[詳細] |
7 | drp***** | 272 | ガーシー氏「トルコに到着」投稿 帰国しない可能性も示唆 いい加減辞任して、しっかり仕事をする意欲のある方に、議席を明け渡してほしい。 歳費もらわなければいい、と言う単純な問題ではない。 国会にでないと言うことは、法案の議決権を放棄してるという事。 死に票にするぐらいなら、議決権を活かせる人に入れ替えた方が、よほどマシだと思う。...[詳細] |
8 | docta ignorantia | 270 | 松下奈緒、『旅サラダ』でMCに挑戦 放送31年目突入の長寿番組、16年ドラマで共演の神田正輝とコンビ 腕をぶす→腕を撫す やる気満々という意味ですね。 コロナのせいもあって、向井さんや三船さんはあまり外に取材に行かなくなりましたが、スタジオの中だけでもムード作りで頑張っていたと思います。ありがとうございます。 松下さんは、高身長のアクティブ派のイメージとエレガントなピアノのイメージがあるのですが、旅先でピアノを演奏するような企画があれば、いいな。...[詳細] |
9 | 皆さん良い一日を | 264 | 7日に打ち上げ再挑戦のH3ロケット 発射地点に「帰還」 皆さんお気づきでしょうか? 7日は「大安」です。再打ち上げが当初予定されていた6日は仏滅だったのです。 再打ち上げが7日に延期されて、縁起が良い日の打上げになりました。7日の7は「ラッキーセブン」と言うように、幸運に繋がる数字です。そして7日は満月です。月のパワーが最大ですので、お月様も打ち上げを宇宙から見守ってくれると思います。延期前の6日の「6」は西洋でも悪魔の数字です。7日に延期されて、本当に良かったです。 ちなみに、宇宙開発における験担ぎは意外と普通のことです。例を挙げればロシアの物が有名で、ソユーズに搭乗する宇宙飛行士は、ソ連時代からの伝統の験担ぎを行います。日本も国産有人ロケットを打上げるようになれば、日本流の験担ぎが生まれると思います。 H3には多くの人々の努力や期待が注がれています。打上げに関わる全ての方々の努力が実り、無事に打ち上げが成功する事を願っています。...[詳細] |
10 | gou***** | 257 | 39歳・3児のママ小倉優子、早稲田大は不合格も…白百合女子大に「合格」 411日猛勉強の末“桜咲く” 昔からおじさんおばさんで大学に入る人はいたが、 最近はそこまで珍しいことでもなくなっている。 ちょっと特別扱いみたいにはなるかもしれないし、ちょっと距離を感じるときもあるだろうけど、 基本的にそこまで疎外感なくいけてる人が多いとは思う。 問題は、むしろ家事や子育てや仕事と学業の両立のほうかもしれない。 18歳で入学する学生さんにもいろいろいるけど、 やはりシングルマザーで子育てしながらの大学通学は、制約がたくさんある。 まあお金に困っていないのだとしたら少しは仕事を絞れるが、 それでも「受けたいけど受けられない科目」なんかが生じてしまいがちだし、 合宿などに参加しにくいとか、時間的に飲み会は厳しいとか、 いろいろなことで制約が存在するのも事実。 受験勉強は自分のスケジュールの中の空き時間を活用できるのだけど、 大学は自分の末ジュールの空きを考慮してくれない。 頑張らなきゃね。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
tmy***** | 237 | 自民・義家弘介氏が退院 骨盤骨折で2度手術「靴下も自分だけでは履けない」 自宅の階段で骨盤骨折するような落ち方をするなんてあるんですね。 階段は手すりがあれば手すりをもった方がいいですね。 まだそんなに年を取っていないし、踏み外しただけでなく下まで落下してしまったのでしょうか。酔っぱらっていたりしたのかな。 不注意で落ちたのだとしたら国会議員としての仕事に影響していることになるので十分反省して今後は気を付けてもらいたいと思いますね。...[詳細] |
2位 |
hwb***** | 162 | 【強盗殺人未遂】3人目の容疑者 札幌市の22歳の男を逮捕〈福島県・南相馬市〉 事件から1週間経過したが、被疑者逮捕3人目と着実に警察の捜査が迅速に進んでいる。 東京が二人、そして札幌市。 残りの被疑者は後、何人なのか解らないが恐らく時間の問題だろう。 たった現金10万と貴金属強奪の為に一生を棒に振る結果になったわな!...[詳細] |
3位 |
xtl***** | 155 | 「医学部9浪」を強いられた娘が母を殺害した事件を追った『母という呪縛 娘という牢獄』が話題に。縫い針で貫いた指で母に強要された「血文字の反省文」の中身とは 親も良い学歴をつけて安定している所に就職させると言うステレオタイプの幸せしか分からないのだから、エゴだけではないと思うけどね。実際に秀才タイプはこれで幸せだろうし。天才と凡人には、ありがた迷惑だけどね。...[詳細] |
4 | chu***** | 152 | 「午後の紅茶」初となる無糖のミルクティーはなぜ開発に8年の歳月を要したのか? 2021年4月以降も100サンプル以上試作 これは買う!...[詳細] |
5 | jqa***** | 128 | 佳子さま「ひとり暮らしを決断」に宮内庁内からあがる「危惧の声」 一人暮らしでカコ様の近くに二人その他にも護衛が数名つくから 大体5、6人暮らしの様なもんだろ...[詳細] |
6 | pipipiooo | 113 | ...[詳細] |
7 | jam***** | 106 | 大谷翔平の「片ひざ弾」「バット折れ弾」に侍戦士もあんぐり 「野球辞めたい」「フライかなと思った」 ベンチの様子見て見てたらヌートバーを招集して本当に良かったと思った。 ヌートバーはカージナルスにいて、普段からとんでもないスラッガーがと一緒にプレイしてるから大谷と一緒に喜ぶ余裕があったのだろう。他のメンバーは心ここにあらずだった。唯一近藤は元同僚であった事と、自身は全くタイプが違うアベレージタイプだから大谷と自分の違いを良く理解してて談笑ができていた様子。 アメリカラウンドだとメジャーの球にNPBの野手も戸惑う事は目に見えるが、ヌートバーと大谷はマイペースにやってそうな未来予想図が浮かんだ。 みんなダルビッシュの言葉を思い出した方がいいぞ。...[詳細] |
8 | txu***** | 104 | 自民青山氏、徴用解決案反対「強制労働主張に乗ることに」 青山氏の主張は全く持ってその通りだと思う。そもそも「肩代わり」の意味を岸田さんは知っているのか?、本来日本が払うべき金を代わりに韓国企業が払う、と言う事ですよ。つまり日本側にはまだ賠償責任が残っていたという事を認めるということなんですけど、これをもって「評価する、未来志向で」などと言う事は全く理解できない。今の総理、外務大臣、国民が考えている事の逆逆を行くことがよほどお好きなようだ。...[詳細] |
9 | las***** | 101 | 【阪神】岡田彰布監督「今いてるメンバーは1軍の1年間の戦力になる」一問一答 投手は、なんだかんだ言っても、1年通せるよ。心配なのは、やはり打撃陣。苦肉の策にはなるが、ピンチバンターを作ってみたらどうだろう。熊谷、島田、山本あたりが候補になる。 参考までに、昨年の阪神の選手バント成功率は、坂本が7回やって全て成功、長坂が6回やって、全て成功、熊谷は12回やって7回成功、西勇は6回やって、全て成功。投手の伊藤が、12回やって11回成功。他にも成功率が高い、企図数が多い選手はいるよ。 打つ方は、高校野球のような泥臭さが必要だ。...[詳細] |
10 | a_k***** | 99 | 侍ポーズは「ペッパーグラインダー」で決まり!ヌートバーと大谷競演で広がる輪 ファンも「皆でやろう!」 いいじゃないか! ヌートバー選手のポーズをみんなでやることで、よりヌートバー選手が皆んなの輪の中に入って一体感ができるよね!! やっぱ初めてのグループに入る時って、何か自分のものをみんなが受け入れてくれるだけで入る側は安心するもんね。 これで日本も一つになろう!!...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
ポロロッカ | 38 | ...[詳細] |
2位 |
the***** | 30 | 岸田首相「報道介入あたらず」 放送法めぐる“内部文書” これを聞いていると、日本は本当に先進国首脳会議を仕切ることのできる国と言えるかと疑問に思ってしまう。 しかも今日は「私は同性婚はいつできるか」という立憲民主党の石川大我議員の問いに、岸田は「議論の深まりを進める」と答える場面もあった。 当時総務官僚から「言論弾圧」と表現されるものを、岸田はこうも安々と認めるとはね。まあ宏池会首相誕生は「疑似政権交代」と言われたが、全然違ったね。 石川大我の場面は、将来「その時歴史は動いた」みたいな番組かYouTubeで結婚の平等を認めぬ暗い時代を象徴するものとして、岸田の名前を残すだろう。 G7で「同性婚」と「LGBTの権利保障」を認めないのは日本だけだ。...[詳細] |
3位 |
evq***** | 23 | 「どうして今なのか…」キンプリ脱退発表で絶句、気持ちの整理の仕方は 「幻」に時間を費やし金を搾取されるより、自分に直接関わる家族や友人、仲間を大事にして下さい。それが結局、自分自身に還って来ます。とか言ってやっても、パチンコやスマホゲーに金を溶かす奴に忠告するのと同じで、アイドルと言う宗教にハマった輩には何言っても無駄だろうな…...[詳細] |
4 | 北野優二 | 15 | ...[詳細] |
5 | key***** | 15 | YouTubeで再生される動画制作の秘訣 人気映像クリエイターが貫く“コンセプト” Windowsは動画苦手だもんな...[詳細] |
6 | jaz***** | 12 | ...[詳細] |
7 | kin***** | 11 | ...[詳細] |
8 | vpd***** | 9 | ...[詳細] |
9 | ewa***** | 8 | 44キロ速度超過の女子高校生、同乗の男女3人死亡事故で逮捕…カーブで軽横転 生き残った人に重い人生が待っている? 頭から離れることはないでしょうが、 生きていれば、美味しい食事が食べられるし もしかしたら、結婚して幸せな人生を送るかもしれない。 常に下を向いた人生って事にはならないでしょう...[詳細] |
10 | mag***** | 8 | 「欲望の動物」たちに席巻される日本 中国人女性の無人島購入 慢性デフレで地方経済が疲弊、円安…中国人にとって日本はとにかく安い 中国嫌いは分かるが、タイトルからしてヘイトするのはダサすぎる。...[詳細] |
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社などが配信する時事情報の総合サイトです。[引用元] Yahoo!ニュースコメントガイド
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | tmy***** | 954443 |
2 | hap***** | 712666 |
3 | hmt***** | 705335 |
4 | Qlair^sachi-aki-hiro | 588952 |
5 | プチマロ | 540599 |
6 | src***** | 269268 |
7 | nekopunX | 223554 |
8 | hokuto***** | 204475 |
9 | kaz***** | 198849 |
10 | yas***** | 189666 |
11 | mak***** | 175382 |
12 | jtc***** | 170372 |
13 | uok***** | 166131 |
14 | oma***** | 162433 |
15 | クリムゾンフレア | 147731 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | プチマロ | 260689 |
2 | tmy***** | 111363 |
3 | hap***** | 100349 |
4 | Qlair^sachi-aki-hiro | 45577 |
5 | hmt***** | 38675 |
6 | key***** | 38632 |
7 | hokuto***** | 37705 |
8 | 皆さん良い一日を | 35278 |
9 | ent***** | 35139 |
10 | kaz***** | 34800 |
11 | 物言う竜胆 | 32697 |
12 | nekopunX | 30771 |
13 | rul***** | 29318 |
14 | ito***** | 23577 |
15 | 諸行無常の鐘が鳴る | 23219 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | tmy***** | 1065806 |
2 | hap***** | 813015 |
3 | プチマロ | 801288 |
4 | hmt***** | 744010 |
5 | Qlair^sachi-aki-hiro | 634529 |
6 | src***** | 292059 |
7 | nekopunX | 254325 |
8 | hokuto***** | 242180 |
9 | kaz***** | 233649 |
10 | yas***** | 208705 |
11 | jtc***** | 189329 |
12 | mak***** | 187243 |
13 | uok***** | 181837 |
14 | 物言う竜胆 | 173746 |
15 | oma***** | 172511 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | tmy***** | 843080 |
2 | hmt***** | 666660 |
3 | hap***** | 612317 |
4 | Qlair^sachi-aki-hiro | 543375 |
5 | プチマロ | 279910 |
6 | src***** | 246477 |
7 | nekopunX | 192783 |
8 | yas***** | 170627 |
9 | hokuto***** | 166770 |
10 | kaz***** | 164049 |
11 | mak***** | 163521 |
12 | oma***** | 152355 |
13 | jtc***** | 151415 |
14 | uok***** | 150425 |
15 | Xgu***** | 135238 |