Yahoo!ニュースに投稿されたユーザコメントの総数、「私もそう思う」「私はそう思わない」の点数をランキングにしています。支持される発言・過激な発言の多いユーザが一目で分かります。毎日更新。
「ヤフコメはひどい」と指摘されることもありますが、現在の投稿数は1日当たり約14万件。投稿者は男性が80%以上で、30~50歳の男性が50%以上。特に40代が突出して高い傾向があります。
»»»uguisu.skr.jp過去のデータは「ログ」を参照してください。
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
ito******** | 8261 | ...[詳細] |
2位 |
ia**** | 7596 | ...[詳細] |
3位 |
mf_******** | 6119 | ...[詳細] |
4 | ars******** | 5068 | ...[詳細] |
5 | 増税クソメガネ | 4419 | ...[詳細] |
6 | mi_******** | 3673 | ...[詳細] |
7 | mak***** | 3153 | ...[詳細] |
8 | wes******** | 2037 | ...[詳細] |
9 | tha******** | 1823 | 「好みの生徒だった」女子生徒の体操服を下半身に密着…器物損壊容疑で埼玉県の私立高校教員逮捕 SNSのDMで犯行様子やりとりか 埼玉県警 自分がそんな思いを向けられていて、さらに自分の服がそんな扱いを受けていたなんて知ったら、吐きそうな気分になるだろうな。しかも先生に。かわいそうだな。 小2の頃までブルマだったけど、その頃はもっとこんな事があったんじゃないかなって思う。小2でもマラソン大会で知らないおじさんに写真を撮られたけど、上級生の子はもっとひどい目にあったのかも。よくよく考えたら、ひどい格好だった。 こんな先生は多分いつの時代にもいるんだろうし。...[詳細] |
10 | Forest green**** | 1536 | 急性咽頭喉頭炎・急性副鼻腔炎併発の浜崎あゆみ、14日から公演再開 松浦勝人氏が報告「さっき連絡が」 作り手がおんなじなんでしょうね...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
mf_******** | 846 | ...[詳細] |
2位 |
ars******** | 692 | ...[詳細] |
3位 |
docta ignorantia | 605 | ...[詳細] |
4 | ymu******** | 379 | チャーター機3万円請求「適切」 官房長官、邦人退避巡り まず無事に脱出できて何よりでした。 命は3万円で買えません。 また実費からすれば格安であって、無償ではないという意味の金額の請求でしょう。 有料であったことへの批判は安全地帯にいる方達からでしょうし、ご当人達はきっと政府に感謝されています。 韓国の軍用機に乗れずに残念とは決して思っていない筈です。 このような場合、対応の迅速性が一番大事です。...[詳細] |
5 | ia**** | 346 | ...[詳細] |
6 | mi_******** | 314 | ...[詳細] |
7 | k62******** | 288 | ...[詳細] |
8 | tag******** | 283 | ...[詳細] |
9 | kaa******** | 263 | ...[詳細] |
10 | 諸行無常の鐘が鳴る | 259 | ...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
tom******** | 191 | ...[詳細] |
2位 |
グルジア大使の国葬への弁は許されない | 144 | ...[詳細] |
3位 |
アバター | 130 | イチローも激怒した国旗立て 韓国代表が再び見せようとした“挑発行為”に「選手たちは『同じことをやろう』とした」と指摘も【アジア大会】 この国が反省や学習能力を習得し、礼儀や礼節を身につけて成長するのは難しいかも知れませんね。勝利を祝い喜ぶのは勝者の権利だが、対戦相手に配慮する事なく自分たちファーストの過剰なパフォーマンスで敬意を欠き、相手チームや観客までも不愉快にする行為をいつまで続けるのでしょう。...[詳細] |
4 | yog***** | 91 | ...[詳細] |
5 | las******** | 78 | 首相、期限設定に難色示す 同性婚や夫婦別姓議論 同性婚に賛成するか、反対するかはともかく、同性婚を認めたところで社会が変わるかといえば、変わらないと思うよ。仮にLGBTの人が日本の総人口の5%だったとする。では、5%の力で、社会の有り様を変えられるか?答えはNOだ。選挙結果などを見てみれば、5%など、とてもひ弱な存在であることが分かる。よって、LGBTの人の同性婚を認めたところで、少なくとも社会が変わることはない。...[詳細] |
6 | gou******** | 68 | オリパラ札幌誘致、34年も困難に…30年・34年開催地同時決定へ そもそもなんだけど 万博だとかオリンピックだとかを招致する連中のことを 多くの国民は詐欺師・ペテン師・犯罪者として見ているっていうことを もっとちゃんと理解すべきだ もちろん中には純粋に情熱で動いている人たちもいるのだろうが そういう純粋な人たちですら 少なくとも完全にズレてる まして 利権や税金をわがものにするつもりが満々のヤツらや わかっていてわざと予算を少なめに発表しておいて手続き的にOKをもらってその後で本性表して何倍もの税金を使って責任もとらないくそどもは 犯罪者としか言いようがない 札幌もだし大阪もだ もちろん東京もだ(言い出しっぺのくそは死んで逃げ切ったが)...[詳細] |
7 | 増税クソメガネ | 64 | ...[詳細] |
8 | rg1***** | 63 | ...[詳細] |
9 | mid******** | 60 | ...[詳細] |
10 | ghijklmn | 58 | ゴマキ弟・後藤祐樹市議、議会を猛批判 「何一つ成果あげられない議員ばかり」「現状に辟易する」 何故成果が上がっていないのか、理由を精査して発言した方が良いと思う。地方議会とは言え、水面下でパワーバランスが働いて成り立っている部分もあり、効率良く前に進めない事も多々ある。こうした力を排除しながら、自分の正義を貫くことができてから議会を批判するべきだと思う。感情論だけで社会は変えられない。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
vel******** | 25 | 松岡昌宏明かす バラエティー&芝居を完全両立する“あの人”「超える人いない…頭の構造見てみたい」 小池さんの芝居って 舞台出身の人みたいな演技に思う。ちょい大袈裟感があるというか。そういう役が多いってことかな。...[詳細] |
2位 |
Xgu***** | 19 | ...[詳細] |
3位 |
ire******** | 18 | マイクロチップ埋め込んだ21歳 生体認証に新風 何でも新しい事を始めるには批判されて当然。 新しい物に拒否感を覚えるのが人間だから でもやっぱり徐々に浸透して行ってそれが当たり前の世界にはなっていくと思います。 それまでに色々修正したりどんどん進化していくんじゃないかと 凄い時代ですね...[詳細] |
4 | aw***** | 18 | 「日本の学術研究」が危機的状況に…論文数は多いのに「質の高い」論文が少なくなっている理由 でも、うさぎさんを、月でぴょんぴょんは止めない。 そして、米に銭つぎ込む。 足の下の基礎研究、技術開発は無視して、 うさぎ、ぴょんぴょんに、手を叩いて喜ぶ国民。 そして、衰退に爆進中。...[詳細] |
5 | law******** | 14 | ...[詳細] |
6 | nao***** | 13 | ...[詳細] |
7 | jin***** | 8 | King & Prince「MAGIC WORD」MV公開 異なる世界で思いを馳せる表情も 「自分にとって大切な存在がいるからこそ、どんな現実も受け入れて進んでいくことができるというメッセージを込めた。」廉君海ちゃんの想いが伝わってくるMV。 二人を取り巻く環境は一年前とは比較にならないくらいに激変している。 それでも前を向いて笑顔でファンに寄り添ってくれる二人が好きです。 明けない夜もないし、止まない雨もありません。何時か晴れて明るい日差しが降り注ぐまで、今できる事を真摯に取組んで行けば、やがてもっと強い自分に逢えます。 共に乗り越えて行こう、ずっと応援しています。...[詳細] |
8 | The Washintokon Post | 8 | ...[詳細] |
9 | han******** | 8 | テントの中で死亡していた男性は韓国籍の56歳会社員と判明 北アルプス燕岳 一酸化炭素中毒または低体温症で死亡か すごい円安だから中国人、韓国人の外国人登山客めちゃくちゃ増えてるね。...[詳細] |
10 | tak******** | 8 | ...[詳細] |
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社などが配信する時事情報の総合サイトです。[引用元] Yahoo!ニュースコメントガイド
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | xrc******** | 394554 |
2 | mom***** | 386881 |
3 | hap******** | 352447 |
4 | ito******** | 328925 |
5 | tmy******** | 275137 |
6 | jin***** | 271676 |
7 | Qlair クレア♪Les filles | 258016 |
8 | tha******** | 228749 |
9 | hmt******** | 228667 |
10 | アクテージ | 224966 |
11 | kaz***** | 222392 |
12 | ia**** | 167435 |
13 | uok******** | 143716 |
14 | うどん | 122919 |
15 | クリムゾンフレア | 122840 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | Qlair クレア♪Les filles | 78833 |
2 | hap******** | 64104 |
3 | xrc******** | 48222 |
4 | mom***** | 43245 |
5 | ito******** | 40416 |
6 | jin***** | 36453 |
7 | hmt******** | 35682 |
8 | kaz***** | 32751 |
9 | tmy******** | 29039 |
10 | プチマロ | 27273 |
11 | ヨーデル・加奈子・トラッテリア | 23311 |
12 | tha******** | 21507 |
13 | verdad | 20791 |
14 | 物言う竜胆 | 20698 |
15 | k62******** | 18953 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | kaz***** | 1798 |
2 | ito******** | 1628 |
3 | eac******** | 1424 |
4 | rgm******** | 1331 |
5 | ぱおんぱおぱお | 1231 |
6 | aka***** | 1194 |
7 | China Crisis | 1133 |
8 | oma***** | 1112 |
9 | gee******** | 1092 |
10 | bre******** | 1036 |
11 | NRN | 997 |
12 | Advance********** | 975 |
13 | verdad | 967 |
14 | ****" | 924 |
15 | qls******** | 893 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | kaz***** | 1798 |
2 | ito******** | 1628 |
3 | eac******** | 1424 |
4 | rgm******** | 1331 |
5 | ぱおんぱおぱお | 1231 |
6 | aka***** | 1194 |
7 | China Crisis | 1133 |
8 | oma***** | 1112 |
9 | gee******** | 1092 |
10 | bre******** | 1036 |
11 | NRN | 997 |
12 | Advance********** | 975 |
13 | verdad | 967 |
14 | ****" | 924 |
15 | qls******** | 893 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | sasada | 78 |
2 | yos******** | 37 |
3 | ao0******** | 34 |
4 | ffz***** | 30 |
5 | tom******** | 30 |
6 | miy | 29 |
7 | yuu******** | 29 |
8 | インボイス反対 | 29 |
9 | mimoza | 29 |
10 | xtl******** | 28 |
11 | HF type -D | 28 |
12 | s***** | 28 |
13 | 1*3*5m**3k | 27 |
14 | acv***** | 27 |
15 | aya******** | 26 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | ons******** | 11 |
2 | tak******** | 10 |
3 | swr******** | 6 |
4 | so | 5 |
5 | go_******** | 4 |
6 | hir******** | 4 |
7 | o_y******** | 3 |
8 | rul******** | 3 |
9 | zuk******** | 3 |
10 | mos******** | 3 |
11 | 真実 | 3 |
12 | ton | 2 |
13 | pet******** | 2 |
14 | 安倍さん今までありがとうございました | 2 |
15 | saya**** | 2 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | xrc******** | 442776 |
2 | mom***** | 430126 |
3 | hap******** | 416551 |
4 | ito******** | 369341 |
5 | Qlair クレア♪Les filles | 336849 |
6 | jin***** | 308129 |
7 | tmy******** | 304176 |
8 | hmt******** | 264349 |
9 | kaz***** | 255143 |
10 | tha******** | 250256 |
11 | アクテージ | 237109 |
12 | ia**** | 174941 |
13 | uok******** | 159987 |
14 | 物言う竜胆 | 142233 |
15 | うどん | 137615 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | xrc******** | 346332 |
2 | mom***** | 343636 |
3 | ito******** | 288509 |
4 | hap******** | 288343 |
5 | tmy******** | 246098 |
6 | jin***** | 235223 |
7 | アクテージ | 212823 |
8 | tha******** | 207242 |
9 | hmt******** | 192985 |
10 | kaz***** | 189641 |
11 | Qlair クレア♪Les filles | 179183 |
12 | ia**** | 159929 |
13 | uok******** | 127445 |
14 | クリムゾンフレア | 110875 |
15 | mak***** | 108800 |