Yahoo!ニュースに投稿されたユーザコメントの総数、「私もそう思う(共感した)」「私はそう思わない(うーん)」の点数をランキングにしています。支持される発言・過激な発言の多いユーザが一目で分かります。毎日更新。
「ヤフコメはひどい」と指摘されることもありますが、現在の投稿数は1日当たり約14万件。投稿者は男性が80%以上で、30~50歳の男性が50%以上。特に40代が突出して高い傾向があります。
»»»uguisu.skr.jp過去のデータは「ログ」を参照してください。
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
Qlair クレア♪Les filles | 108989 | 【速報】阪神、38年ぶり2度目の日本一達成! オリックスとの“関西シリーズ”制し頂点へ 阪神ナインの皆様、38年ぶりの日本一本当におめでとうございます!! 互角に戦える程、稀な見応え充分な日本シリーズの中で どちらが優勝してもおかしくない緊迫した中でも阪神の強さが一際際立ち光っていたと思います。青柳のピッチングや森下のバッティングも素晴らしかったです。 両者譲らずな戦いの中で4回宮城のデッドボールからのHRと痛い流れになってしまったけどオリックスも充分強かったです。 両チーム全員野球で強かった。野球の醍醐味が沢山詰まった『関西ダービー』は本当に稀で珍しい日本シリーズで貴重でした。 両チームには感謝しかありません。本当にありがとうございました。...[詳細] |
2位 |
物言う竜胆 | 95990 | 片山さつき氏、子ども食堂「日本では寄付が進まない」に「余裕ある市民なんていない」集まる批判、生活保護申請は前年同期比5.4%増 「子ども食堂が必要なくなる世の中」ってのは無理がありますね。 国民一人一人の労働意欲や金銭感覚を管理する権限なんてありませんから。 寄付やボランティアについて、日本で広まらないのは片山氏の仰る通り見返りが少ないからでしょう。 無償の愛なんて白々しいですし、日本人は金銭による見返りを不浄と考える所がありますからね。 政治家だって儲からないとやりませんし、無償でやる人も別の商売で儲かる仕組みの中に入ってるのが普通です。 と言うか、子ども食堂って存在自体が会計を公開してるでもなく、怪しい所があるのですよね。...[詳細] |
3位 |
cha***** | 52995 | 朝鮮学校補助金復活求め、都に署名約8200筆を提出 生徒や支援者 言いがかりも酷いもんです、日本では国籍を問わずに子どもたちには義務教育を受ける権利があり、小学校中学校に無償で通えますよ、それだけです。 あなたたちが日本国が教育と認めないカリキュラムで独自に教育しているのに、なぜ意味の分からない独裁国家の学校に補助金を出さなければいけないのか、それは何処の国でもそうだし、どこの国の学校でも同じ条件。 こんな被害者ビジネスのクレームを人権問題風に記事にするなんて流石朝日と思ったら、記者がお察しの人だったw...[詳細] |
4 | nor***** | 38996 | 井岡一翔 リング上の『超気持ちいい~』は「ちょっとは考えてました(笑)」井上尚弥についても言及 自分は自分、井上は井上と、それぞれの世界線だから意識していないという発言は好感持てるし、それで良いと思う。 どうしても比べたがる人は一定数いるとは思うけど、個々が自分らしいボクシングでチャンピオンなのだから、かっこいい。...[詳細] |
5 | rg1***** | 28997 | G7、経済制裁で凍結のロシア資産3000億ドル差し押さえ検討…ウクライナ復興支援に充てる案 しゃあ「侵略戦争」は合法なの?民間施設を無差別攻撃するのは合法なの?法を論じる資格も無い国が何を言うか。...[詳細] |
6 | 市井の人 | 26000 | <独自>森元首相の関与有無解明へ 東京地検、パーティー収入不記載事件 森さんと三塚さんが清和会を掌握した時代から派閥ぐるみの裏金捻出が常態化していた可能性は限りなく濃厚だが、政界を引退してからも森さんの精力的な活動は国民の知るところであり、安倍さん亡き今、安倍派の事実上の最高実力者に躍り出ていることは間違いない。 安倍派との関係は続いていたのであり、功労金等の形で定期的に森さんの政治資金として安倍派から資金が裏金として還流していた可能性はかなりあるはずだ。単なる噂話程度で検察が議員等に質問を繰り返すわけがないのだ。 下村さんは森さんと険悪ムードだから「森さんが云々」と暴露したら…と微かな期待をしていのだが…。 いずれにせよ検察にはしっかりと実態を明らかにしてもらいたい。強く期待している。...[詳細] |
7 | 19000 | 岸田総理が年頭所感、政治資金問題に「先頭に立って国民の信頼回復に全力尽くす」と改めて強調 新年早々、岸田首相のこのコメント。増税の予感がして、モヤモヤする。岸田首相が自民党の政治資金問題に全力で取り組むと言っても、信用できる?政治の安定を理由にした政治改革の話、結局、国民の負担増が目に見えてる。物価上昇を超える賃上げ、本当に可能?デフレ脱却の言葉だけじゃ不安だ。外交も「緊迫の一年」って、結局何が変わるの?首脳外交に力を入れても、国民の日常に直結する結果が見えない。政治家の言葉にはもう飽き飽きだ。...[詳細] |
|
8 | tex******** | 18000 | 中国の習近平主席、台湾の統一は「歴史的必然」 新年あいさつ、改めて表明 台湾は統一されたくないから中国は武力行使でしか出来ない。中東やウクライナ戦争で世界が混乱している時を狙ってくるでしょうね。...[詳細] |
9 | kamisato | 16000 | 【新年】岸田首相の年頭所感「力強く天に昇る『辰』年」 激震・どん底の2023年から「日本を力強く発展させていく年」へ 政治部や報道部の記事の多くは、国民の幸せにつながるどころか、政府自民党の広報、政府自民党の意向に沿った垂れ流しであるものが多い。このフジサンケイグループの記事もそのようだ。政治部の記事は、疑ってかかるべきだし、国民の目線や国民の気持ちを無視しているものが多く、それを分かったうえで読まなければならない。記事を真に受けてはいけないし、間違っても、うのみにしてはいけない。...[詳細] |
10 | tke******** | 10999 | 【イチからスッキリ解説】自民党政治資金問題ってなに? 不正の根源は政治家であり、政治家がいなくなれば金銭を対価にしたマイナー利権やセクトが代表する宗教団体、税金を払いたくない、非課税世帯や非課税企業といった特権階級の利益を代表するものはいなくなる。 一般のサラリーマンや黒字企業はほとんど政治の恩恵を受けることはないし、社会の進化として政治からの国民の脱却がネクストステージになる。 政治家を一掃するにはブロックチェーンを使ったDAOで投票トークンを介した直接民主主義による意思決定システムの構築が近道。社会の貢献度でトークンを配布すればシルバー民主主義の阻止も可能にできると思う。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
ito******** | 74993 | 松本人志“性加害報道”でさっそくスポンサー離れのピンチか…『酒のツマミ』は提供激減、ACのメッセージが流れる事態に 皮肉ですね。散々、相方の方をからかっていたのに、大きなブーメランが飛んでくるとは?それも8年前の話。身に覚えのある人は整理しておいた方が良いかも。私もと、次々名乗る危険がある。...[詳細] |
2位 |
mf_******** | 10999 | 米軍、紅海で船舶襲撃のボート沈め乗員殺害 いいねえ、当然の防衛措置。 これが海自だったら現場から全力で逃げることしかできない。隊員達は逃げたくないだろうけど戦うと野党とメディアが総攻撃するからね。...[詳細] |
3位 |
TAEDwash | 9947 | クマ駆除に「殺すな」と抗議 被害多数の東北、1日数件 駆除したとマスコミに発表しない事にする。 人が襲われ殺処分したら対処したと発表する。 面倒な連中の電話を呼び寄せる事を止めれば良い。クレームは即切る。...[詳細] |
4 | 2000 | 岸田総理が年頭所感、政治資金問題に「先頭に立って国民の信頼回復に全力尽くす」と改めて強調 新年早々、岸田首相のこのコメント。増税の予感がして、モヤモヤする。岸田首相が自民党の政治資金問題に全力で取り組むと言っても、信用できる?政治の安定を理由にした政治改革の話、結局、国民の負担増が目に見えてる。物価上昇を超える賃上げ、本当に可能?デフレ脱却の言葉だけじゃ不安だ。外交も「緊迫の一年」って、結局何が変わるの?首脳外交に力を入れても、国民の日常に直結する結果が見えない。政治家の言葉にはもう飽き飽きだ。...[詳細] |
|
5 | igk******** | 1003 | 加藤綾子、第1子女児出産を報告「ホッとした気持ちと感謝の気持ちでいっぱい」 さんまさんと共演していたころからの大ファンでした。 最近あまりテレビで観ませんでした。 38歳ですか? かなりのご年配だったのですね。 ご出産おめでとうございます! お母さんに似て美人でしょうね。 健康な赤ちゃんに育てて下さい。...[詳細] |
6 | mis******** | 1000 | 知ったら全員青ざめる…「日本人が全員」買っている、「絶対に損」をする「金融商品」を知っていますか? コメントを良く読んで下さい 金利はゼロ以下には下げられません、そもそも景気対策を目的に金融政策をやるのは間違いです、日銀総裁も一度も景気には言及してませんよ、あくまで物価です、景気対策は政府の仕事です 私の主張は金融システム不安がある場合を除いて、金利をゼロ(流動性のわな)にしたり、量的緩和(国債の購入等)は”やってはいけない”政策と考えます、効果がないばかりか将来の不安要因を抱え込むだけです ↑ これは2008年12月のFOMCでバーナンキも指摘してます 量的緩和によるインフレターゲットも、クルーグマンが日本の需給ギャップは一時的なものではなく、生産年齢人口の減少により恒常的に発生している、間違いだったと2015年に主張を変えてます、しかし政府と日銀は都合のいいところだけを取って、異次元緩和に突き進んだのです その結果が今の悲劇を作ってます...[詳細] |
7 | ぱおんぱおぱお | 1000 | 岸田文雄首相『長男らと高級すき焼き舌鼓』報道が波紋 「炊き出しに並ぶ年末に…」「裏金問題も意に介さず」 まあ一国の総理大臣の食事と炊き出しに並ばないといけない人を同一に比べてどうのこうの言ってるのも思考が貧しいなぁ、と思ってしまいますけどね。 そんな両極端を一緒くたに論じることにはなんの意味もないし、申し訳ないけど炊き出しのお世話にならなきゃいけない人って相当なレベルの人だし、多くの人はこの冬のボーナスが増えてるのが現実ですよ。 あんまり煽り記事にいちいち乗らないでいいと思うし、煽られる前に自分の頭で冷静に考えることも必要かと思います。...[詳細] |
8 | k62******** | 1000 | 【イチからスッキリ解説】自民党政治資金問題ってなに? 裏金。表には出来ないカネだ。つまりは犯罪的な行為とかモラルに反するような事柄に使われたのだろう。そうでなければ裏にする必要はない。 その額6億円。恐るべき腐敗堕落ではないか。 もしこれが民主主義社会で最も恥ずべき行為、買収に使われていたとしたら背筋が凍る。 選挙では接戦もあり、わずかな票差で当落が決まる場合も決して少なくない。 これで議員数が決まりその数の力で政治が動いてきたなら、その政権の正当性は揺らぐ。自民党政治への信頼感は一層下落。 国民はこの実態を胸に刻んで次の選挙に臨むべきだろう。...[詳細] |
9 | mic******** | 949 | 【紅白】「千鳥」ノブ、まさかの私服トレーナーで出演 有吉ツッコミ「私服で来ちゃダメよ」 ノブさんが私服で紅白に出演したことより、こんな事がネット記事になることに驚いた。 私服って言われなきゃ分からないぐらいオシャレだったから、なんの違和感も無かったけどね。...[詳細] |
10 | tex******** | 813 | 中国の習近平主席、台湾の統一は「歴史的必然」 新年あいさつ、改めて表明 台湾は統一されたくないから中国は武力行使でしか出来ない。中東やウクライナ戦争で世界が混乱している時を狙ってくるでしょうね。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
・・・ | 6999 | 宜野湾市の産業まつりに自衛隊ブース 市議会は賛否分かれる 野党「市民に配慮が必要」 与党「どんどん呼ぼう」 >宜野湾市議会の12月定例会で19日、議員の意見は二分した。 二分?ごくごく一部の市議が騒いでいるだけのことではないですか。報道機関であれば日本語は正確に使いましょうよ。まあ、辺野古移設工事について、県民の民意は「二分」している、と今後表現するなら話は別ですが・・・ >「(自衛隊を見ると旧日本軍を思い出すという)市民感情に配慮すべきだ」 それはおかしいですね。自衛隊の迷彩服は戦後しばらく経ってからのことです。旧日本軍とは似ても似つかないはずなのですが・・・むしろ災害救助時を思い出す方々が多いのではないでしょうか?まあ、国内外活動家の方々は別かもしれないですが・・・...[詳細] |
2位 |
kei******** | 534 | 『ワイドナショー』SP、松本人志の文春報道をトップで取り上げる「扱わないわけにはいかない」 今の段階だと何もわからない。性的行為疑惑と言うのが何を指しているのか?性加害なのか、はたまた時代感覚に疎かったためのセクハラなのか?それと何故8年経った今、それも、強制わいせつと仮定しても時効の7年を過ぎた今になってマスコミに告発と言うのは正直疑問が残る。どこも核心に触れないと言う人がいるが、この状況だと他のマスコミは動けないだろう。当然第二弾、三弾とあると思うが、今はどこもそれ待ちと言った所なんだろう。...[詳細] |
3位 |
rav | 500 | 佳子さま29歳 気品のプリンセスは「大きな目でのぞきこみ、ほほ笑む」 車内でイヤリングをつけ、極寒の大晦日に祈りを捧げた1年 祭祀に熱心な宮家ということを伝えたいのはわかりますが、実際にいつも宮中祭祀をされているのは天皇陛下です。 毎年元旦の早朝4時から身を清めて、極寒の中、宮中祭祀をされる天皇陛下のことも記事にしたらどうですか…...[詳細] |
4 | 渡辺 | 252 | 【紅白】三山ひろし、「けん玉ギネス世界記録」が取り消し 成功認定も訂正 この写真…「彼」が完全に孤立してるやん….…。 多分キツい新年を迎えている彼に更なる追い討ちとか最低だな。...[詳細] |
5 | umm******** | 250 | 食料配布に700人超列、都庁前 物価高で「生活苦身近に」 岸田政権の内閣支持率が下落している理由の1つに挙げられている要素に、かつての経済危機だったリーマンショックや東日本大震災の時と違って、物価高の傾向が強まっているのが言われていたのが象徴的だ。 以前の危機ならば、一貫して賃金が上がらないのは今と同じでも、今回みたいに物価がひたすら上がっていくのでは無く、下がる事で企業利益が減り、勤労者所得の増加に結び付かなかった。 ところが今は賃金が上がらないばかりか、人が生きていく上でどうしても欠かせない食料や水道光熱費という生活必需品の価格が軒並み高騰し、その痛みを軽減する為の消費税減税をはじめとする、政府がその気にさえなれば出来る緩和策を、絶対にやろうとする姿勢が全く見えてこない事が問題となっているから、これでは支持率が落ちる一方なのも無理は無い。 ガソリンのトリガー条項解除の協議は再開したが、本来なら他党から言われる迄も無く、負担を減らすのが当然。...[詳細] |
6 | cha***** | 218 | 朝鮮学校補助金復活求め、都に署名約8200筆を提出 生徒や支援者 言いがかりも酷いもんです、日本では国籍を問わずに子どもたちには義務教育を受ける権利があり、小学校中学校に無償で通えますよ、それだけです。 あなたたちが日本国が教育と認めないカリキュラムで独自に教育しているのに、なぜ意味の分からない独裁国家の学校に補助金を出さなければいけないのか、それは何処の国でもそうだし、どこの国の学校でも同じ条件。 こんな被害者ビジネスのクレームを人権問題風に記事にするなんて流石朝日と思ったら、記者がお察しの人だったw...[詳細] |
7 | shi******** | 158 | 2023年後半のトヨタ新型車(全6車種)を振り返る!人気のランクルが国内再導入。クラウンシリーズも続々 クラウンのセダンは期待外れでしたね、セルシオがデビューした時ぐらい凄い強烈な物になるのかなと思ったけど、結構な無難路線でセンチュリーの方が攻めているよね。 各メーカーでセダンが少なくなり選択できない状況が悲しい、SUVも所有してるがやっぱりセダンが乗りたいんだよな。...[詳細] |
8 | カパオライス | 152 | 「全部なめまわせ」「髪の毛食えや」交際女性が暴行され死亡…男が『懲役12年』判決を不服として控訴 被告は不服なのですね。 多くの国民も不服だと思います。 あまりにも刑が軽いなということで。...[詳細] |
9 | ko… | 149 | 習近平主席が日中首脳会談で見せた〝傲慢〟ぶり 邦人の早期解放・尖閣周辺ブイ撤去求めた岸田首相をまともに相手せず 岸田さんも反中で目をそらせるぐらいのことが出来ないぐらい立場が弱い 経団連財界やアメリカへの忖度 言葉より海上保安を強固にするしかない 海保の砲塔を増やさないと舐められますね。...[詳細] |
10 | smr******** | 110 | 岸田文雄首相『長男らと高級すき焼き舌鼓』報道が波紋 「炊き出しに並ぶ年末に…」「裏金問題も意に介さず」 重要なのは岸田さんに限らず、政治家なんてこんなもんってこと。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
hir******** | 23 | 食料高騰に苦しむガザ南部の避難民 テント1つで9人暮らしも 本当の世界の一流が云うように こうした状況全体を造り出したのは人の心だから、その心が変わらないと永遠に終わることはない。 支援も、原因を当事者に見つめる事を約束に 一人一人に宗教をも超えた変革を考えさせないでは、本当の支援にも届かず、とにかく「人を如何なる理由があっても殺してはいけない」ことを完全な形にして宗派を越えて教育が先に為されないようで終わらない。 将来の兵隊をりくぞくと子供たちな教育しても仕方がない。 そうした考え方が蔓延っているようでは絶対に終わらない。 地域が、国、イスラエル、イラン、イラクその他関係国はその自国の宗教が自身の考えを超えて戦争をも容認するものならば、人間の生命を最優先にした考え方に変更すべきである。 既にお互い殺された人も多く、永遠に高い目的が無ければ、恨みは始まっており、何れにせよ話し合いによる決着は決まっている。 問題はどれだけ殺すかだけだとは終わらない...[詳細] |
2位 |
********* | 18 | 【長崎】乗用車が軽乗用車に衝突し高齢女性がけが 乗用車の運転手(50代)酒酔い運転疑いで現行犯逮捕 年越しは警察署の留置場。...[詳細] |
3位 |
yam******** | 10 | 足立区で水道メーター盗難多発、集合住宅や新築戸建てで被害…葛飾区や北区でも 足立、葛飾、北らしい案件だ。下品なコソ泥、窃盗は彼らの真骨頂だ。部分社会独自の問題と割り切るべきだ。...[詳細] |
4 | bur***** | 8 | 令和ロマンが「1番の被害者」…今年のM-1優勝コンビに同情の声 松本人志の週刊誌報道に「話題全て持ってかれた」 TVではほとんど報道されていないから、令和ロマンには大した影響はない。 本当だとしたら渡部の件より生々しくて気持ち悪い。浜ちゃんの不倫がかわいくみえる。 吉本がもみ消す事はいくらでも出来ると思うが疑惑が残っていつまでも気持ち悪い。 きちっと裁判で判決つけて欲しい。...[詳細] |
5 | yko***** | 7 | 甲羅の模様が“怨念のこもった人の顔”に見えるカニにゾッとする…… 「呪われそう」「平家の怨念が甲羅に」と話題に 源平討魔伝に出てきそう...[詳細] |
6 | sou******** | 6 | もはや「切れるカードがない」法務検察からのメッセージも見過ごした岸田官邸の惨状 大した理由もなく、選挙で投票すらしなかった者に、 政治家を批判する資格なんてない。 投票した政治家にもっと頑張ってほしいわけでもない裏切られたわけでもない、他の人がよかったわけでもない、 誰がなってもよかったんでしょ。 投票したい立候補者がいないなら、自分が出ればいいだけ。 自分の代わりに政治をしてもらっているという自覚ももとう。 あと、ネットやワイドショーで偉そうに批判しいる人が政治家をやればいい。ネットやワイドショーでやいのやいの言っているだけでは、日本や政治は良く変わらないことは、はっきりしている。萎縮させることは大得意だが。...[詳細] |
7 | jap******** | 6 | 日テレ「それって!?実際どうなの課」来春終了 “ワイルド・スピード”森川葵が大バズりも 狩野英孝さんと、大島てるさんの 事故物件クイズが好きでした 事故物件に出向き 何の瑕疵かを当てるかと言う 滅茶苦茶不謹慎なクイズw あとは、アキラ100%さんの職場体験 ずん飯尾さんの、廃墟巡り おばたのお兄さんの、色々拾って売る企画...[詳細] |
8 | mf_******** | 5 | 米軍、紅海で船舶襲撃のボート沈め乗員殺害 いいねえ、当然の防衛措置。 これが海自だったら現場から全力で逃げることしかできない。隊員達は逃げたくないだろうけど戦うと野党とメディアが総攻撃するからね。...[詳細] |
9 | 素人の意見ですが…。 | 5 | 【紅白】YOASOBI「アイドル」スペシャルコラボステージ 出場歌手&橋本環奈らと豪華共演 紅白歌合戦は大晦日のお祭り騒ぎでしょう。 だとしたら、こういう企画はありだと思いますね。 「誰も」コラボステージを見たくない、というのは偏りすぎた見方かな? いろいろなコメントをざっと眺めると、紅白の制作スタッフは何をやっても叩かれてかわいそうな気もします。...[詳細] |
10 | tos******** | 5 | 松本人志さんの性加害を女性が証言。週刊文春の報道を吉本は否定 ①全くの事実無根 ②ホテルに呼んで不倫したのはホント ③記事内容がほぼ事実 ①〜③で全く変わってくる。松本側としては③でないなら、②が発覚する事を恐れて有耶無耶にして、③と疑われるのが1番の下策。 ①だったら被害者はむしろ松本や吉本であって、それこそ訴訟モノだろう。 ③ならば被害者女性はマスコミにタレこむより刑事告訴すべき。 ②だと、罪はないけど、現在のポリコレ世論は厳しいからなあ…。個人的には全然気にならないけど。...[詳細] |
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社などが配信する時事情報の総合サイトです。[引用元] Yahoo!ニュースコメントガイド
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ito******** | 896000 |
2 | hmt******** | 369000 |
3 | 市井の人 | 327000 |
4 | 323000 | |
5 | hap******** | 296000 |
6 | mom***** | 265000 |
7 | she***** | 262000 |
8 | tha******** | 208000 |
9 | mak***** | 196000 |
10 | ia**** | 162000 |
11 | kaz***** | 152000 |
12 | tmy******** | 146000 |
13 | アクテージ | 136000 |
14 | oma******** | 118000 |
15 | uok******** | 117000 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | mom***** | 83000 |
2 | ito******** | 75000 |
3 | hap******** | 67000 |
4 | 54000 | |
5 | xrc******** | 54000 |
6 | hmt******** | 46000 |
7 | kaz***** | 26000 |
8 | Qlair クレア♪Les filles | 26000 |
9 | k62******** | 26000 |
10 | tha******** | 22000 |
11 | mis******** | 22000 |
12 | ヨーデル・加奈子・トラッテリア | 18000 |
13 | verdad | 18000 |
14 | アクテージ | 17000 |
15 | Xgu***** | 17000 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | kaz***** | 1623 |
2 | ito******** | 1302 |
3 | ぱおんぱおぱお | 1146 |
4 | aka***** | 1129 |
5 | eac******** | 1081 |
6 | bre******** | 1077 |
7 | rgm******** | 1013 |
8 | China Crisis | 1003 |
9 | ピンボールの魔術師 | 970 |
10 | verdad | 947 |
11 | NRN | 942 |
12 | qbs******** | 893 |
13 | tra***** | 881 |
14 | qaj******** | 873 |
15 | mis******** | 872 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | kaz***** | 1623 |
2 | ito******** | 1302 |
3 | ぱおんぱおぱお | 1146 |
4 | aka***** | 1129 |
5 | eac******** | 1081 |
6 | bre******** | 1077 |
7 | rgm******** | 1013 |
8 | China Crisis | 1003 |
9 | ピンボールの魔術師 | 970 |
10 | verdad | 947 |
11 | NRN | 942 |
12 | qbs******** | 893 |
13 | tra***** | 881 |
14 | qaj******** | 873 |
15 | mis******** | 872 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | yas******** | 104000 |
2 | oma***** | 88000 |
3 | she***** | 87333 |
4 | 物言う竜胆 | 48000 |
5 | nor***** | 39000 |
6 | t_l***** | 21000 |
7 | ******** | 109 |
8 | cho******** | 51 |
9 | bur***** | 50 |
10 | gtaeae | 48 |
11 | rai******** | 44 |
12 | moo******** | 39 |
13 | toraemon | 39 |
14 | Transaxis | 37 |
15 | dkc******** | 36 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | hoy******** | 5744 |
2 | TAEDwash | 4974 |
3 | sak | 4831 |
4 | ***+++###*** | 4590 |
5 | Maru | 4539 |
6 | ジャンヌ 勇敢なる少数派 | 2725 |
7 | 愛沢_葵 | 2675 |
8 | shi******** | 2216 |
9 | tar***** | 2174 |
10 | qbi******** | 2142 |
11 | lalala | 2142 |
12 | tiw******** | 2011 |
13 | まりも | 1995 |
14 | sas******** | 1984 |
15 | nak******** | 1943 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ito******** | 971000 |
2 | hmt******** | 415000 |
3 | 377000 | |
4 | hap******** | 363000 |
5 | mom***** | 348000 |
6 | 市井の人 | 342000 |
7 | she***** | 262003 |
8 | tha******** | 230000 |
9 | mak***** | 204929 |
10 | kaz***** | 178000 |
11 | ia**** | 175000 |
12 | tmy******** | 160000 |
13 | アクテージ | 153000 |
14 | Qlair クレア♪Les filles | 135000 |
15 | oma******** | 130000 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ito******** | 821000 |
2 | hmt******** | 323000 |
3 | 市井の人 | 312000 |
4 | 269000 | |
5 | she***** | 261997 |
6 | hap******** | 229000 |
7 | mak***** | 187071 |
8 | tha******** | 186000 |
9 | mom***** | 182000 |
10 | ia**** | 149000 |
11 | tmy******** | 132000 |
12 | kaz***** | 126000 |
13 | アクテージ | 119000 |
14 | oma******** | 106000 |
15 | uok******** | 105000 |