Yahoo!ニュースに投稿されたユーザコメントの総数、「私もそう思う(共感した)」「私はそう思わない(うーん)」の点数をランキングにしています。支持される発言・過激な発言の多いユーザが一目で分かります。毎日更新。
「ヤフコメはひどい」と指摘されることもありますが、現在の投稿数は1日当たり約14万件。投稿者は男性が80%以上で、30~50歳の男性が50%以上。特に40代が突出して高い傾向があります。
»»»uguisu.skr.jp過去のデータは「ログ」を参照してください。
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
xrc******** | 433957 | 石川県能登で立て続けに地震、最大震度7…建物が倒壊し道路ひび割れ 東日本大震災のときに震度7を経験しました。そして津波のおそろしさを痛感しました。今回の地震でも津波警報が発令され、ともかく津波から逃げてほしいと、東日本大震災のときの教訓を無駄にせず、一人でも多くの方が助かってほしいと願っています。...[詳細] |
2位 |
・・・ | 90991 | 「清々しい気持ちが台無し」米軍ヘリか、初日の出さえぎる 元旦に重低音響かせ低空飛行 沖縄本島の東海岸 アベプラでフルボッコにされた記者もいますから、そりゃレベルは低いでしょうね。...[詳細] |
3位 |
ya8******** | 40996 | 旧ジャニーズ不在の中...「アイドル集結」演出 NHK紅白でネット意見割れる「皮肉でしたね」「必要だった」 そもそもアイドルという曲は推しの子というアニメの主題歌であり、歌詞の内容から見てアイドルという存在に芸能界の闇を見ていますよね。 その曲の前で出演していたアイドル達を集結させ、踊らせること自体が皮肉なんだと思います。 特に今回は旧ジャニーズ所属のタレントを排除し、韓国アイドルを大量に流入させるという芸能界の闇を詰め込んだ紅白なので、正直この構図がグロテスクだと感じました。 これを絶賛している人がいるのなら、どういう感性をしているのか興味があります。...[詳細] |
4 | qbi******** | 28997 | クジラ死骸処理巡り市課長が業者側に日本酒、条例抵触の可能性…元同僚に「慰労のため」 そんなのどうでもええやん。 人間関係の一切を否定する、お前らマスコミや左のオンブズマンとか糞が日本を駄目にするんだよ。...[詳細] |
5 | shi******** | 21998 | ブレーキの踏み方にクレームつけ…乗客の女がタクシー運転手の顔殴り運賃支払わず逃走 静岡 分からなくでも無いが暴力は全くダメだね、最近のタクシードライバーは酷い運転手に当たると目も当てられない程だ、教育出来ていないし言葉遣いもままならない人多い、しかも横柄な奴も居るからね。 腹が立っても暴力だけは犯罪だからね、支払いたく無い時も有るけど指定場所に取り敢えず行けたらと我慢するしか無いと言い聞かせて居る、シェアタクシーを増やせは理解出来ますよね。...[詳細] |
6 | TAEDwash | 18998 | クマ駆除に「殺すな」と抗議 被害多数の東北、1日数件 駆除したとマスコミに発表しない事にする。 人が襲われ殺処分したら対処したと発表する。 面倒な連中の電話を呼び寄せる事を止めれば良い。クレームは即切る。...[詳細] |
7 | kamisato | 16000 | 【新年】岸田首相の年頭所感「力強く天に昇る『辰』年」 激震・どん底の2023年から「日本を力強く発展させていく年」へ 政治部や報道部の記事の多くは、国民の幸せにつながるどころか、政府自民党の広報、政府自民党の意向に沿った垂れ流しであるものが多い。このフジサンケイグループの記事もそのようだ。政治部の記事は、疑ってかかるべきだし、国民の目線や国民の気持ちを無視しているものが多く、それを分かったうえで読まなければならない。記事を真に受けてはいけないし、間違っても、うのみにしてはいけない。...[詳細] |
8 | ***+++###*** | 9638 | 56歳・堀ちえみ、現在の姿が「永遠のアイドル」と反響!ドレス衣装ショット…夫のブログ開設も話題 世代同じですが、堀ちえみは22歳で結婚したような? サッサと結婚して子供生んであまり息の長いアイドルと言う印象ない。 もちろん10代の頃はすごい人気だったのは覚えてます。 聖子、明菜、そしてキョンキョンは別格。...[詳細] |
9 | qhy******** | 8196 | 【取消】石川県で震度7の地震発生と気象庁 実際には最大震度3 またかと思いましたがと取り消しで良かったです。でもまだ数日間は震度7クラスの地震が起きる可能性はあるので警戒したいですね。...[詳細] |
10 | hap******** | 7000 | 一般参賀から秋の園遊会まで。皇后雅子さまの1年間のご公務ファッションを振り返り 雅子さまの1年間の様々なご公務ファッション の素晴らしい写真本当に有難うございます。 一般参賀から秋の園遊会と元気な雅子さまの お姿そして天皇陛下とのツーショットはやはり 体調も回復されて我々国民には本当に嬉しい 限りです。 天皇皇后両陛下に愛子さまを加えた天皇陛下 御一家のスリーショットを拝見させて頂きますと いつも安心に笑顔そして癒やされて勝手に親しみ を感じさせて頂いております ベトナム国家主席夫妻を皇居の昼食会にお招き された時には日本独自の伝統の和装のお着物姿 の出で立ちは華やかな中にも気品溢れる綺麗な 出で立ちに感動致しました。 体調もすっかりと回復されて最近は天皇陛下 お一人のご公務でも雅子さまの方からご同伴の 要請が増えたのは本当に素晴らしい事です 愛子さまは今年大学を卒業なされて成年皇族 としての単独ご公務が増えるでしょう。 両陛下を支えられてお願い申し上げます...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
物言う竜胆 | 18998 | 片山さつき氏、子ども食堂「日本では寄付が進まない」に「余裕ある市民なんていない」集まる批判、生活保護申請は前年同期比5.4%増 「子ども食堂が必要なくなる世の中」ってのは無理がありますね。 国民一人一人の労働意欲や金銭感覚を管理する権限なんてありませんから。 寄付やボランティアについて、日本で広まらないのは片山氏の仰る通り見返りが少ないからでしょう。 無償の愛なんて白々しいですし、日本人は金銭による見返りを不浄と考える所がありますからね。 政治家だって儲からないとやりませんし、無償でやる人も別の商売で儲かる仕組みの中に入ってるのが普通です。 と言うか、子ども食堂って存在自体が会計を公開してるでもなく、怪しい所があるのですよね。...[詳細] |
2位 |
oh!no! | 1247 | 元日地震で緊迫の日本列島 新春行事への影響は? 2日には箱根駅伝 東日本大震災直後のマラソンは中止に 余震続く中、中継に影響も 石川県民です。たしかに断続的に揺れが続き、周りでも「大丈夫か?」と声を掛け合いながら不安な時間を過ごしていますが、震源から離れた安全な場所で行われる箱根駅伝やマラソンが中止したところで何も事態は変わりません。下手に「中止」して、あとで中止の判断の是非が議論になるのだけは余計に辛くなるので、震源地への変な気遣いはやめてほしいです。...[詳細] |
3位 |
dec******** | 1098 | 「テレビを見てないで逃げてください」 NHK女性アナの絶叫調呼びかけにSNSで称賛 だからNHKは報道と教育に特化して税金で運営すればいい。紅白とかバラエティは無くていいんだよ。そんなことをするからそこに既得権益が発生して儲けることが目的になってしまうんだろう。...[詳細] |
4 | 1000 | SNSで「助けて」情報拡散に注意 東日本大震災の動画を流す、募金を騙ったサイトに誘導するなどの悪質な投稿も 災害時のデマ拡散は最悪だよな。被災地での混乱をもっと増やすだけ。助けを求める声が埋もれる危険もあるし、信じ込む人たちのパニックも引き起こす。こんな時に嘘をつく奴らには厳罰が必要だ。執行猶予なんて甘すぎる。人の命を危険にさらしている自覚がないのか?罰を与えて、二度と同じことを繰り返させないようにすべきだよ。...[詳細] |
|
5 | kamisato | 659 | 【新年】岸田首相の年頭所感「力強く天に昇る『辰』年」 激震・どん底の2023年から「日本を力強く発展させていく年」へ 政治部や報道部の記事の多くは、国民の幸せにつながるどころか、政府自民党の広報、政府自民党の意向に沿った垂れ流しであるものが多い。このフジサンケイグループの記事もそのようだ。政治部の記事は、疑ってかかるべきだし、国民の目線や国民の気持ちを無視しているものが多く、それを分かったうえで読まなければならない。記事を真に受けてはいけないし、間違っても、うのみにしてはいけない。...[詳細] |
6 | hak******** | 614 | あのちゃん「忘年会も新年会も誘わないで」にネット賛同の声“飲み会本当に嫌い”に「よく言ってくれた」 よく言ってくれたって、あのちゃんが個人的に飲み会嫌い、参加しないって言っただけであって、一般人の飲み会嫌いの人の事を代弁して言ったわけじゃないと思うけど。 一般人の飲み会行く行かないの回答を、あのちゃんがするわけじゃないので。 よく言ってくれたの意味が分からん。 あのちゃんが飲み会嫌いと言ってたから、ウチの会社も飲み会辞めるかとはならんでしょ。...[詳細] |
7 | shi******** | 587 | ブレーキの踏み方にクレームつけ…乗客の女がタクシー運転手の顔殴り運賃支払わず逃走 静岡 分からなくでも無いが暴力は全くダメだね、最近のタクシードライバーは酷い運転手に当たると目も当てられない程だ、教育出来ていないし言葉遣いもままならない人多い、しかも横柄な奴も居るからね。 腹が立っても暴力だけは犯罪だからね、支払いたく無い時も有るけど指定場所に取り敢えず行けたらと我慢するしか無いと言い聞かせて居る、シェアタクシーを増やせは理解出来ますよね。...[詳細] |
8 | kyo******** | 521 | 合成した子どもの写真から「父親芸人」を予測 「爆笑ヒットパレード」の企画が物議…… 「完全にセクハラ」 そう勘繰られる方が気持ち悪いし、あのちゃんがかわいそうだと思う。...[詳細] |
9 | bra******** | 516 | 「2024年も一生懸命頑張ります!」羽生結弦が大晦日、元旦にSNSを立て続けに投稿! 4回転サルコウを華麗に着氷するシーンも 私の住んでいる地域でも震度5強でかなり揺れました。いろんな物が落下して来てとても怖かったです。余震も続いている状況です。津波警報が私の地域で当初3メートルの予測も出ていた事から、海沿い地域ではパニックになっていました。特に高齢者の避難は大変です。 幸い家族はみんな無事でしたが、震源地に近い親族は避難所で待機しています。 家屋の倒壊や、道路状況が地割れで悪くなっている所もあるそうなので心配です。 日本は地震がいつ何処であるかわからないですから、備えは大切だと身に染みて思います。LINEだと繋がりました。 みなさんのご親戚の方々も無事でいてくださるといいですね。...[詳細] |
10 | Mr.John Doe | 494 | 田崎史郎氏「政治家の逮捕はないでしょう」安倍派裏金問題で言及「何でないんだ!」田原総一朗氏 現実論として、政治家は逮捕されないようわが身を守るだろう、と私は考える しかし、政治評論家を名乗る人間がそれを口にしていい訳ではないと思う 公平公正な目もって論評すべきジャーナリストなら 数十万円単位がどうとか90人も議員が減ったら困るとかではなく 「逮捕(されないだろうと思うが)されなければ」と答えるべきだと思う...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
・・・ | 1625 | 「清々しい気持ちが台無し」米軍ヘリか、初日の出さえぎる 元旦に重低音響かせ低空飛行 沖縄本島の東海岸 アベプラでフルボッコにされた記者もいますから、そりゃレベルは低いでしょうね。...[詳細] |
2位 |
ya8******** | 932 | 旧ジャニーズ不在の中...「アイドル集結」演出 NHK紅白でネット意見割れる「皮肉でしたね」「必要だった」 そもそもアイドルという曲は推しの子というアニメの主題歌であり、歌詞の内容から見てアイドルという存在に芸能界の闇を見ていますよね。 その曲の前で出演していたアイドル達を集結させ、踊らせること自体が皮肉なんだと思います。 特に今回は旧ジャニーズ所属のタレントを排除し、韓国アイドルを大量に流入させるという芸能界の闇を詰め込んだ紅白なので、正直この構図がグロテスクだと感じました。 これを絶賛している人がいるのなら、どういう感性をしているのか興味があります。...[詳細] |
3位 |
har***** | 500 | 原晋監督「お前ら真面目過ぎ。事件、ねーの?」青学大が箱根駅伝“まさかの初優勝”…当時メンバーの本音「原監督はすごいけど…」「変えたのは僕ら」 功績だけじゃなく功罪共に受けるのが監督だからね。いい時は監督に取られたってなるけど棄権や順位が低いときは全部原はなにやってたんだになる。 特に今の時代は苛烈な叩きだから、むしろ褒められる時は監督は褒められたほうがいい。 素人はあれだが、関係者は生徒の走りというのをちゃんとチェックしてるしね。...[詳細] |
4 | poc***** | 333 | 韓国最高裁で「逆転無罪」判決、名誉毀損罪に問われた『帝国の慰安婦』の著者・朴裕河氏に聞いた 「学術的な議論を刑事裁判に問うのはおかしい」 >国民を代表する機関である国会が、過去の植民地支配をどう考えているのか、何らかの見解を表明すべきだと思います 素晴らしい方だがそれでもまだこんな事言っている。一体何度謝罪して見解を述べたら気が済むのか。 事実を捻じ曲げゴールポストを動かし倒している隣国の実態を言わない日本政府と外務省はちゃんと仕事をしろ。もう戦後80年、日韓共同宣言から60年近いのに何やってんだ?...[詳細] |
5 | mom***** | 265 | 岸田首相「地震対応は私が陣頭指揮とる」 震度7誤報は「原因確認し適切に対応」 陣頭指揮というけど、別の記事では「(津波の危険があるのに)海路を使って物資を送れ」「夜を徹して情報収集」とか、無茶を言っているというイメージ。 確かに急いでやる必要はあるけど、何が一番必要か、どのようにするかは現場や担当者が一番知っている。指示は経験者に任せて、要請に対して許可を出して、何か起きた時の責任だけ取る形の方がいい。 それと東日本大震災の時に現地入りした首相のように間違っても、現地に行こうとしないでほしい。現場の人間からしたら邪魔でしかないと思うから。...[詳細] |
6 | *********** | 170 | 「田中みな実と結婚秒読み」亀梨和也 小泉今日子、金髪美女…彼女だけに見せた「デート姿」 小泉今日子とスクープされたときは驚いたが、一年で終了したと聞いた時は笑った 年上女の理想と現実の深い溝を学習したんだね、と思った いい経験だったと思うが、自分がその年齢に近くなり、今そのときのあの女のことを想起しては女だけでなく自分の老いに対してそれないり消化してるんだと信じてみたい...[詳細] |
7 | mip******** | 167 | 工藤静香、豪華手作りおせち披露「彩り綺麗」「美味しそう」と反響 今回一瞬は彩りいいじゃんと思ったが、よく目を凝らすと奥の生蓮根に何かの粉がかかっているのが気になったし、手前の赤かぶ!?やきゅうりは切っただけの味付け無しをぶっこんだのかなと色々突っ込みどころが満載だった。 タイトルはおせちと書いてあるが、奥の料理は野菜サラダな気がする。...[詳細] |
8 | fig******** | 167 | 山本美憂が一本負けで現役引退 王者の伊澤星花に締められ無念のタップ 涙止まらず「勝ってリングを降りるつもりだった」 若い頃は本当に当時のアイドルよりも美人でしたし、今でもこれだけの美貌と体力を維持していて、しかも孫までいるって、すごい事だと思います。...[詳細] |
9 | shi******** | 148 | <寺尾聰>紅白で「ルビーの指環」歌唱に反響 イヤモニなしで“サラッ”と 視聴者「しびれた」 シンプルなセットでシンプルに歌いあげる姿がとてもかっこよかったです。昔の映像より今の方が素敵。...[詳細] |
10 | pvd******** | 143 | 松本人志めぐる報道に「何も言えない」小沢一敬にファン不信感…吉本芸人も苦言で“四面楚歌” ホリプロが何も言わないのは小沢を守るというより吉本興業や松本人志に忖度した結果だろうけど、文春とは争う気がない意思表示でもあると思う。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
deg******** | 27 | 内田雄馬&日高里菜が結婚「笑顔とパワーをもらっています」 声優界のビッグカップル誕生 ちゃんりなも気付けば29歳になってたか… 月日の流れは早いなあ ゆうまタソ共々おめでとう。...[詳細] |
2位 |
ken******** | 20 | ももクロ・高城れに スピード離婚の裏にあった「過激写真集」と遠距離夫婦生活「月に1度会えればマシ」関係者が明かす“すれ違い” 奥さんがぎりぎり攻めた写真集を出して、それをまとめ買いしてくれたファンのケツにムエタイのパンツをはいたれにちゃんがキックを浴びせるという出版記念イベントを開き、そこに100人くらいだったかのおっさんファンが嬉々として並ぶ。 ラジオでそんなシュールな話しを聴いて、「ダンナはよっぽど理解がある人なんだな~」と思っていた。 別にそんなことはなくて、元ダンナもごく普通の感情の持ち主だったってことなのかな。...[詳細] |
3位 |
yjz******** | 12 | 「大津波警報が出ました!今すぐ逃げること!」NHKアナウンサー叫ぶ 石川県で震度7の地震、強く避難呼びかけ もちろんそれは良い事、と誰もが言うんだろうし、非難するつもりもないけど、子供扱いではある。 大きく揺れて津波警報が出れば「逃げなければいけない」ことは誰でも分かる。逃げない奴はそれこそ自己責任だよ。自分でちゃんと考えるべき。いつまでも強く言われないと逃げない、では危機意識が無さすぎる。 だから、まあ、良いんだけど、「逃げること」を連呼するより現時点での冷静な情報が欲しい、とは思ったな。...[詳細] |
4 | fal******** | 10 | “管理職”には「残業代を払わない」… 納得できず会社を訴え“912万円”ゲットの内訳 >タイムカードも押してたので、記事と同じ名ばかり管理職で間違いないですよ。 勝手に推測しないで。というか、あんたみたいのが上に立つから名ばかり管理職が大量発生してんじゃないの? 『シフト作るの自分なので極力残業時間0になるようにしてた。 』 あなた自身が自分でシフト管理し、調整したとコメントに書かれているのですが? タイムカードを押すかどうかではなく、自由裁量権があるかどうかであり、主は自分でシフト管理して自身が入る時間を決めていたのに対して、記事のケースは始末書まで書かされているという部分が根本的に異なるということです。 当日の自由裁量権ではないが月の自由裁量権を持っていた事なるので記事のケースとは異なる。...[詳細] |
5 | yam******** | 10 | テレビ各局が地震中継に切り替え 正月特番「芸能人格付けチェック」も始まらず ネット「それどころではなくなってしまった」 地震で放送できなかった番組は後日放送して欲しい 今は災害の被害が少なく済むことを願うだけ...[詳細] |
6 | 素人の意見ですが…。 | 9 | 【紅白】YOASOBI「アイドル」スペシャルコラボステージ 出場歌手&橋本環奈らと豪華共演 紅白歌合戦は大晦日のお祭り騒ぎでしょう。 だとしたら、こういう企画はありだと思いますね。 「誰も」コラボステージを見たくない、というのは偏りすぎた見方かな? いろいろなコメントをざっと眺めると、紅白の制作スタッフは何をやっても叩かれてかわいそうな気もします。...[詳細] |
7 | sou******** | 9 | もはや「切れるカードがない」法務検察からのメッセージも見過ごした岸田官邸の惨状 大した理由もなく、選挙で投票すらしなかった者に、 政治家を批判する資格なんてない。 投票した政治家にもっと頑張ってほしいわけでもない裏切られたわけでもない、他の人がよかったわけでもない、 誰がなってもよかったんでしょ。 投票したい立候補者がいないなら、自分が出ればいいだけ。 自分の代わりに政治をしてもらっているという自覚ももとう。 あと、ネットやワイドショーで偉そうに批判しいる人が政治家をやればいい。ネットやワイドショーでやいのやいの言っているだけでは、日本や政治は良く変わらないことは、はっきりしている。萎縮させることは大得意だが。...[詳細] |
8 | y******** | 7 | <乃木坂46>紅白でセンター井上和の“美少女ぶり”が話題に 18歳の5期生 人気俳優も“推し”公言する期待の次世代エース こう言っちゃなんだけど、圧倒的に1人だけ整っていて、他がみんな素人に見える。...[詳細] |
9 | ryo******** | 7 | 【オリックス】中嶋聡監督、リーグ4連覇へ山川穂高加入のソフトバンクに最大級の警戒「えげつない打線」 対戦成績見ても去年1番苦労したのが鷹だったわけだし、警戒するわな。 山本由伸6回もぶつけて3勝3敗と勝ち越せなかったわけだし。 流石に来年はオリックス包囲網が形成され、各チームのエースをガンガンぶつけられるシーズンになるでしょう。 山本由伸も去りましたし真価を問われるシーズンになりそうです。...[詳細] |
10 | 6 | ひょっこりはん、石川県ライブ中に地震「現場はパニック」状況報告 芸人辞めたのかと思った。...[詳細] |
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社などが配信する時事情報の総合サイトです。[引用元] Yahoo!ニュースコメントガイド
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | xrc******** | 434000 |
2 | hmt******** | 369000 |
3 | 326000 | |
4 | 市井の人 | 323000 |
5 | hap******** | 303000 |
6 | she***** | 264000 |
7 | tha******** | 208000 |
8 | mak***** | 196000 |
9 | ia**** | 161000 |
10 | kaz***** | 153000 |
11 | tmy******** | 139000 |
12 | アクテージ | 136000 |
13 | oma******** | 118000 |
14 | uok******** | 117000 |
15 | Qlair クレア♪Les filles | 109000 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | mom***** | 82000 |
2 | hap******** | 67000 |
3 | 55000 | |
4 | xrc******** | 54000 |
5 | hmt******** | 46000 |
6 | kaz***** | 26000 |
7 | Qlair クレア♪Les filles | 26000 |
8 | k62******** | 26000 |
9 | tha******** | 22000 |
10 | mis******** | 21000 |
11 | 物言う竜胆 | 19000 |
12 | ヨーデル・加奈子・トラッテリア | 18000 |
13 | verdad | 18000 |
14 | アクテージ | 17000 |
15 | Xgu***** | 17000 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | kaz***** | 1622 |
2 | ito******** | 1307 |
3 | ぱおんぱおぱお | 1156 |
4 | aka***** | 1128 |
5 | bre******** | 1072 |
6 | eac******** | 1066 |
7 | rgm******** | 1019 |
8 | China Crisis | 990 |
9 | ピンボールの魔術師 | 972 |
10 | verdad | 942 |
11 | NRN | 930 |
12 | qbs******** | 883 |
13 | tra***** | 879 |
14 | mis******** | 877 |
15 | rup***** | 861 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | kaz***** | 1622 |
2 | ito******** | 1307 |
3 | ぱおんぱおぱお | 1156 |
4 | aka***** | 1128 |
5 | bre******** | 1072 |
6 | eac******** | 1066 |
7 | rgm******** | 1019 |
8 | China Crisis | 990 |
9 | ピンボールの魔術師 | 972 |
10 | verdad | 942 |
11 | NRN | 930 |
12 | qbs******** | 883 |
13 | tra***** | 879 |
14 | mis******** | 877 |
15 | rup***** | 861 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | yas******** | 105000 |
2 | oma***** | 89000 |
3 | she***** | 88000 |
4 | rwa******** | 43000 |
5 | nor***** | 39000 |
6 | t_l***** | 19000 |
7 | ******** | 109 |
8 | cho******** | 52 |
9 | bur***** | 50 |
10 | gtaeae | 48 |
11 | rai******** | 44 |
12 | moo******** | 41 |
13 | ura******** | 37 |
14 | yos******** | 37 |
15 | dkc******** | 36 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | hoy******** | 5769 |
2 | sak | 4837 |
3 | crf******** | 4596 |
4 | Maru | 4540 |
5 | kyo******** | 4070 |
6 | mom***** | 2928 |
7 | ジャンヌ 勇敢なる少数派 | 2704 |
8 | 愛沢_葵 | 2689 |
9 | しんのすけ | 2581 |
10 | tar***** | 2225 |
11 | lalala | 2142 |
12 | sas******** | 2030 |
13 | tiw******** | 2013 |
14 | まりも | 1946 |
15 | nak******** | 1925 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | xrc******** | 488000 |
2 | hmt******** | 415000 |
3 | 381000 | |
4 | hap******** | 370000 |
5 | 市井の人 | 337000 |
6 | she***** | 264003 |
7 | tha******** | 230000 |
8 | mak***** | 204974 |
9 | kaz***** | 179000 |
10 | ia**** | 174000 |
11 | アクテージ | 153000 |
12 | tmy******** | 153000 |
13 | Qlair クレア♪Les filles | 135000 |
14 | oma******** | 130000 |
15 | uok******** | 128000 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | xrc******** | 380000 |
2 | hmt******** | 323000 |
3 | 市井の人 | 309000 |
4 | 271000 | |
5 | she***** | 263997 |
6 | hap******** | 236000 |
7 | mak***** | 187026 |
8 | tha******** | 186000 |
9 | ia**** | 148000 |
10 | kaz***** | 127000 |
11 | tmy******** | 125000 |
12 | アクテージ | 119000 |
13 | oma******** | 106000 |
14 | uok******** | 106000 |
15 | yas******** | 104999 |