Yahoo!ニュースに投稿されたユーザコメントの総数、「私もそう思う(共感した)」「私はそう思わない(うーん)」の点数をランキングにしています。支持される発言・過激な発言の多いユーザが一目で分かります。毎日更新。
「ヤフコメはひどい」と指摘されることもありますが、現在の投稿数は1日当たり約14万件。投稿者は男性が80%以上で、30~50歳の男性が50%以上。特に40代が突出して高い傾向があります。
»»»uguisu.skr.jp過去のデータは「ログ」を参照してください。
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
twj***** | 363964 | イラン南東部で2回爆発、103人が死亡…「革命防衛隊」元司令官の追悼式 イスラム国かイランの反体制派ですよ。 イランね反体制派は結構やるんですよ。 また、イスラエルもイランも本格的な戦争は望んではいないと思います。 一昔前に比べたらイランはかなり抑制していると思います。対イスラエルは特に。 中東でイスラエルに勝てる国はありません。...[詳細] |
2位 |
oma***** | 88991 | 25歳女性オーナー、650万円愛車は一括購入 出会いは偶然乗せてもらったアメ車「あ、これ買おう」 プリウスみたいな車が最良と思っている人には、受け入れられない車でしょうが、そこが良い!!...[詳細] |
3位 |
mf_******** | 72993 | 米誌が驚く「日本で一番売れている電気自動車はテスラではなく“意外な車種”だった!」 以前、カナダ人に日本の原付を勧めたことがある。 とても微妙な顔をしていた。そして・・・ 「日本であればいいけど、カナダでは隣街は数十キロ先にあるから日本の原付ではしんどい」 と言っていた。原付の燃費はいいから数十キロは走れるけど、とっても疲れるだろうね・・・と納得した。...[詳細] |
4 | ハリー | 50995 | 紅白歌合戦平均世帯視聴率が過去ワースト 3年連続民放トップはテレ朝「ザワつく!」 「ザワつく!」が民放トップといっても、6時間ずっと見ていた人など皆無に近いのでは。実際長過ぎという声はあった。視聴率も紅白が始まるちょっと前が一番高かったようで、紅白の最中はどのくらいだったのか。WBCもちょっと長すぎたと思う。 私は紅白を見たが、もし紅白がなかったらと考えると…、たぶんBSテレ東とBS-TBSを見ていた。...[詳細] |
5 | 39000 | JAL機と海保機が衝突し羽田炎上、経営への影響度 Uターンピークの事故で空港大混乱、広がる余波 本当に悲惨だ。能登地方の大地震の直後に、羽田空港で起きた航空機事故は、災難の中のさらなる災難だった。被災地に支援物資を届ける途中の海上保安庁機のクルーの犠牲は、特に胸を痛める。 一方、JAL便の乗客・乗員の無事は幸運だったが、彼らの恐怖や不安は想像を絶する。この事故は、自然災害という予測不可能な要因と、人的ミスという人間の限界を思い知らせる。安全対策の見直しと、被災者支援への心強い取り組みが必要だ。...[詳細] |
|
6 | fam******** | 38996 | 焼け焦げた「輪島朝市」に冷たい雨 「食べ物どこに」食料不足深刻化 被害状況の詳細はわからないが、輪島朝市周辺の古い民家のある場所は火事で、焼けていたのは見てわかったが、 川を挟んでの隣町は普通に家建ってた。輪島市全域が壊滅したわけではない。 食料も届いてない場はあると思うけど、そういう届けたり仕分けの部分の手段は今急速に整備していると思う。 あんまり過剰に深刻とか煽るべきではないと思う。ネットでも被災地に支援物資を!と急いでる人らいるけど。 輪島や珠洲は道が少ない。今は必要車両の通行の妨げにならないことが大事で他所からの受け入れる環境も整っていない。 こういう記事や、芸能人の発信で、食料不足なのか!早く行かないと食料が!!みたいなのはちょっと待った方がいいと思う。...[詳細] |
7 | aki******** | 20998 | 雨漏り車両を救出! いすゞ「フローリアン アスカ」を再生した「ピアッツァ」乗りが「絶滅危惧車」を引き取った理由とは 30年ちょっと前に、中古車屋で数年アルバイトしてたんだけど、当時はこの手のいすゞの中古車が、ゴロゴロしてました。 アスカ、ジェミニ、ピアッツァ、ビッグホーン。 今思えばあまり良い思い出のない中古車屋でしたが、当時の車達とたくさん出会えたことは、良かったなと思う。...[詳細] |
8 | she***** | 13000 | Number_i、1stデジタルシングルMVが3日で1000万回再生突破 祝福殺到でトレンド1位に 「GOAT」おめでとう!MV1000万回再生突破は凄い!MVを何回も視聴していると紫耀さん、岸君、神宮寺君が仲間というか運命共同体みたいに感じる。 とても仲良しで助け合って、高め合いなから世界に羽ばたく3人を誇らしく思う。ハワイの夏休みの配信楽しかった。...[詳細] |
9 | ピンボールの魔術師 | 13000 | 阪神D3位・山田脩也が自主トレ公開「プロの環境に慣れて早く1軍で活躍できるように」 西武ライオンズジュニアの少女とキャッチボールも 甲子園のスター選手でイケメン。実力が備われば女性ファンから引っ張りだこになりそう。...[詳細] |
10 | ecl | 10999 | 【問題】信号待ちのトラックと小型車。青になって「小型車が先に発進したのはなぜか」わかりますか?……エンジンの性能は関係ありません 摩擦がなければ「動き出し」に必要な力は限りなくゼロに近い。重量に差があるせいで加速度に差が出たとしても「動き出し」は同じとなる。 だから、摩擦抵抗を無視するとそもそもこの問は意味がない。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
t_l***** | 9913 | がれきの中から男性救出、倒壊家屋に2日間以上 能登半島地震 良かった、本当に良かった。それしか有りません。...[詳細] |
2位 |
rwa******** | 9901 | がれきの中から男性救出、倒壊家屋に2日間以上 能登半島地震 奇跡的な救出劇だったと思います。飲み食いもせず、ただがれきの中でひたすら救助を待たれたと思いますが、回復されたら救出までどのような状況であったのか話してもらいたいです。...[詳細] |
3位 |
3000 | JAL機と海保機が衝突し羽田炎上、経営への影響度 Uターンピークの事故で空港大混乱、広がる余波 本当に悲惨だ。能登地方の大地震の直後に、羽田空港で起きた航空機事故は、災難の中のさらなる災難だった。被災地に支援物資を届ける途中の海上保安庁機のクルーの犠牲は、特に胸を痛める。 一方、JAL便の乗客・乗員の無事は幸運だったが、彼らの恐怖や不安は想像を絶する。この事故は、自然災害という予測不可能な要因と、人的ミスという人間の限界を思い知らせる。安全対策の見直しと、被災者支援への心強い取り組みが必要だ。...[詳細] |
|
4 | she***** | 3000 | Number_i、1stデジタルシングルMVが3日で1000万回再生突破 祝福殺到でトレンド1位に 「GOAT」おめでとう!MV1000万回再生突破は凄い!MVを何回も視聴していると紫耀さん、岸君、神宮寺君が仲間というか運命共同体みたいに感じる。 とても仲良しで助け合って、高め合いなから世界に羽ばたく3人を誇らしく思う。ハワイの夏休みの配信楽しかった。...[詳細] |
5 | ito******** | 3000 | 災害時に役立つ!?「ガソリン缶詰」って一体なに 昔からあるが値段も高い。今は、京都の放火などもあるので、ガソリンスタンドでも携行缶に入れないところが多い。 危険もあるのであまり保管しない方が良い。...[詳細] |
6 | hap******** | 1000 | NHK、スピードワゴン・小沢一敬さん出演番組の放送見合わせ…「総合的に判断」 何故吉本興業は全面否定して松本を守り 提訴も検討しているのに小沢側は否定も せずに黙りしているのか。 そしてまだ事実かどうかも判明していない のにNHKは出演番組を見合わせるのか。 全く意味不明だ。 これは松本のやった性加害の疑惑を 肯定しているとしか思えない。 だったら木下ほうかやとある監督と 同じやろが。...[詳細] |
7 | ker******* | 1000 | 【能登半島地震】海自輸送艦が京都府舞鶴市から石川県へ 陸自隊員60人も乗船、復旧作業に従事 日本海側は舞鶴市か大きな海自基地が無いから、ここが拠点になるでしょう。 おおすみ型を作っておいて良かったと思う。 完成当時は「海自初の空母型輸送艦、内閣法制局の憲法解釈に違反も」なんてマスコミに攻撃されたもんですが、全通甲板だからこそ陸自の大型ヘリチヌークだって着艦できる。昔のビーチング型(直接砂浜に乗り上げる)輸送艦なら何もできないだろう。 現地は小さな漁港しかないから民間の輸送船とかも着岸できないし、陸路は寸断されてるという。 意地でも自衛隊に活躍してほしくない左の人たちは「自衛隊を国際援助隊に」なんていう言い訳をしているが、どこの世界にこんな大型の輸送艦を持ってる援助隊があるんですかね?サンダーバードじゃあるまいに。...[詳細] |
8 | mom***** | 1000 | 「BABA抜き最弱王決定戦」最弱王が決定 番組のルール上仕方がないと思うけど、あまりにも弱者にばかり焦点が当たり過ぎて。個人的に大谷亮平さんが好きなんだけど、俳優さんをはじめ普段バラエティにでないゲストが置き去り。 確かに、ババが連続で周回するのとか面白かったけど、結局、通常回のバラエティのようなノリになったのが少し残念。...[詳細] |
9 | tagayasi | 566 | 「えっ、この金額?」安すぎ交通代替金写真…羽田空港衝突事故「本誌記者も欠航で帰れない!」疲弊ルポ 記者を名乗られているのであれば、松山空港に残って他の乗客に取材するなり、羽田へ向かう筈だった方々がその後どうするのか調べるなり、ジャーナリストとしては千載一遇の貴重なタイミングだったのでは、と思います。 ネタとして敢えてこの記事を書いているのかもしれませんが、失礼ながらも全体としてジャーナリストとしての誇りや気概は全く感じない、一般人の愚痴のような内容だと感じました。 これを表に出してしまうデスクのレベルも、どうなのかなと思います。...[詳細] |
10 | runa | 440 | 65歳過ぎても現役 退職を遅らせる米国人が増加 平均寿命が伸び続けていますから、残りの寿命を考えれば職場に留まり働き続けなければいけない環境に置かれています。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
当人の 過失紛失 世爻螣蛇 | 10499 | 「何もかも奪われた」急死した宝塚劇団員の遺族が怒りの会見…劇団員は “中秋の名月” に照らされたまま「発見」か 閉鎖空間や閉鎖世界で人間が集まると けっこうエグいことをやらかす者が出てくる。 それは必然。 三重県の某学園でもそりゃあ、ひどかった。 殺すつもりじゃないの? というくらいの教師や先輩の行為は何度も目撃した。 大事なのはこういったやらかす者を徹底的に断罪するべき。 もちろん排除しなければならない。 問題は安全管理するべき宝塚側が 職務をちゃんと行ったかどうか、ということ。 でも業務じゃないと考えている職員が大半。 他に膨大な業務もあることだし。 だから臭いものには蓋をするし、みなかったことにする。 これが悲劇を生む。 もちろんイジメなどが発生することは宝塚側は望んでいない。 ペイしないしね。 だが関わりたくはない、面倒くさい、忙しい。 解決しようとする奇跡的な人が表れても冷遇されるのが現状。 なので職務怠慢で徹底放置、解決しようとしない。 死者が出るまでそれらが続いていく。...[詳細] |
2位 |
yos******** | 1000 | 「完全に放送事故レベルの歌唱」 橋本環奈&浜辺美波、NHK紅白の生歌に視聴者騒然「音ハズレ辛い」「家族で爆笑」 私も見ていてちょっと可哀想に思ってしまいました。 ただでさえ、あの大きな会場で歌うことは緊張すると思いますが、歌うことに慣れていない人にあの場で歌わせる必要はなかったのではないと思いました。 司会者はあくまでも司会に専念させる方が良いと思いますよ。...[詳細] |
3位 |
ハリー | 537 | 紅白歌合戦平均世帯視聴率が過去ワースト 3年連続民放トップはテレ朝「ザワつく!」 「ザワつく!」が民放トップといっても、6時間ずっと見ていた人など皆無に近いのでは。実際長過ぎという声はあった。視聴率も紅白が始まるちょっと前が一番高かったようで、紅白の最中はどのくらいだったのか。WBCもちょっと長すぎたと思う。 私は紅白を見たが、もし紅白がなかったらと考えると…、たぶんBSテレ東とBS-TBSを見ていた。...[詳細] |
4 | hba******** | 500 | ヒカキン、能登半島地震受け1000万円募金 結婚発表を終えお正月休みも「居ても立っても居られず」 YouTuberの名乗る人は、何もしないかあるいはヒカキンのように募金活動するか、どちらかでいいと思います。 現地に行って支援することではないです。 登録者数が多く、発信力のあるYouTuberはどんどん募金活動したらいい。 私はヒカキンさんのYouTubeは見ていませんが、この方はさすがだなと思いました。...[詳細] |
5 | aki******** | 488 | 雨漏り車両を救出! いすゞ「フローリアン アスカ」を再生した「ピアッツァ」乗りが「絶滅危惧車」を引き取った理由とは 30年ちょっと前に、中古車屋で数年アルバイトしてたんだけど、当時はこの手のいすゞの中古車が、ゴロゴロしてました。 アスカ、ジェミニ、ピアッツァ、ビッグホーン。 今思えばあまり良い思い出のない中古車屋でしたが、当時の車達とたくさん出会えたことは、良かったなと思う。...[詳細] |
6 | awr******** | 311 | ハマス上級幹部、ベイルート郊外の攻撃で死亡 イスラエルが暗殺か モサドの執念と実力。 ハマスの高級幹部はパレスチナにはいない。 パレスチナの外からハマスを動かして戦争を引き起こし、市民を巻き込む。...[詳細] |
7 | aon***** | 224 | フェラーリ修理費は2000万円以上…車系女性YouTuberあま猫が高速道路で追突被害!Uターンラッシュに向けて注意喚起「事故は一瞬の気のゆるみで起こる」 こんな高級車の事故に巻き込まれたら悲惨やな だから車両保険は入っておかないとね まあ、都会は高級車走っているんだろうね...[詳細] |
8 | ecl | 180 | 【問題】信号待ちのトラックと小型車。青になって「小型車が先に発進したのはなぜか」わかりますか?……エンジンの性能は関係ありません 摩擦がなければ「動き出し」に必要な力は限りなくゼロに近い。重量に差があるせいで加速度に差が出たとしても「動き出し」は同じとなる。 だから、摩擦抵抗を無視するとそもそもこの問は意味がない。...[詳細] |
9 | tex******** | 143 | JR秋葉原駅、山手線車内で切られ4人けが 殺人未遂容疑で女を逮捕 こんなに酷い正月はいまだかつて経験したこと無い。政治家も裏金作ったり日本はピンチだな。...[詳細] |
10 | tmy******** | 136 | 改憲機運は高まらず71% 同性婚71%容認、憲法世論調査 改憲や同性婚の問題はサミットや自衛隊活動などの影響を考えると進めなければいけない重要事項だと思いますね。 しかし、それ以上に、少子化対策と、物価高と賃上げによる経済の問題のほうが国民は重要視しているので、この問題を政府はモタモタせずに成果を上げて、改憲や同性婚の問題に取り掛かってもらいたい。 人口が当初より早いペースで減少しているにも拘わらず、財源がまだ定まらないようでは政府の対策は期待できない。人口が減れば、防衛も経済も成り立たないので、まず経済の立て直しにスピード感をもって政府は取り組んでもらいたい。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
xrc******** | 40 | どこまで円は弱くなってしまうのか トップ為替アナリストが「円安は生活者の限度を超えた」と危機感を抱く理由〈2024年展望〉 購買力平価が80円とすれば、数年後には60円台もあるかもしれない。必ずここに戻ると言われているし、月足チャートの形からは、90円台になるだろうという事は予測できるが、その後どうなるかは予測できなかった。米国は、やはり共和党が勝つだろう。選挙までは90円台から100円程度のレンジで、やはり下に突き抜けるのではないか。...[詳細] |
2位 |
mor******** | 30 | 【9位】スマホ不適切使用 6騎手が30日間騎乗停止処分 発覚してからJRAが発表したのが1ヶ月後 やはり隠そうとしたのかな?...[詳細] |
3位 |
res******** | 13 | 岸田首相「大規模な被害を確認」支援のため関係省庁幹部を現地派遣 4日の伊勢神宮参拝は延期 ようやく岸田総理の記者会見。被害が続出中に、結構長い時間の会見。 正月休みを返上して、ただちに現地へ飛べば、低迷している支持率も 向上するのにね。...[詳細] |
4 | hir******** | 13 | 岸田首相の演説会場付近で爆発音 岸田首相は演説の直前で無事 会場にいた男性が“爆発物”投げ込みか オバマ元大統領の時代にも暗殺未遂事件がありました。 その後、リーダーとしての覚悟を自覚したそうです。 岸田総理も今回の件を踏まえ、さらに飛躍し日本と世界のリーダーになって欲しいですね。 ようやく世界的に政治家としての顔になり得る人が、日本からも出てくる可能性もあります。 ただ日本では軍事的なバックグラウンドを背景とした、外交を展開するのが難しいので、現在では自ずと限界はありますが。 その中でも、岸田総理による軍備増強は正しい方向性です。 一方で国内では、民主主義の根幹を揺るがすような事件・犯人には、重い罪が必要です。 今回は怪我人の情報がまだ無さそうで不幸中の幸いですが、今回の事件を契機に重い罪が必要になってきます。...[詳細] |
5 | yos******** | 10 | 無風のロシア大統領選 プーチン氏“信任”で再選確実視 “対立候補”押さえ込む姿勢が鮮明に ゼレンスキーの元顧問でアメリカに遁走したアレストビッチは、いみじくも以下のような深い洞察をユーチューブで語っている。 「賢い(スマートな)ウクライナ人はロシア人になることだと理解するよう、私たちは追い込まれてしまった。」 「ウクライナに批判的な考えを表明する人々を『ロシアの回し者』としてリストアップすることで、(逆に)キエフ当局自身が、狂気に陥っていないのはロシア人の方なのではないか、と社会では受け取られるという傾向が徐々にひろがっている。」 フジテレビの国際報道部などの表層的な考えや憶測などは、ウクライナの「裏切り者」にさえ、はるかに後塵を拝している。...[詳細] |
6 | brc******** | 10 | 初代ミッキーマウス、米で著作権切れ ホラーゲーム広告も早速公開 去年AI記事に対しての↓コメ >十数年前まで著作権問題で有名だったのは、度重なるミッキーマウスの著作権延長、所謂「ミッキーマウス法」だったけど、それもあと数日(今年いっぱい)でパブリック・ドメインになる。 > >それを考えるとこの提訴って、著作権期間無制限に損害賠償仕掛けれるって訳じゃないよね? > >日本の場合かなり特殊で、本を買って所有権を得た人が古物として転売すると言う考で、ピンキリだけど匠が作った一品ものと同一視されている。 >(ここでも商標権等と言うのが付き纏う) この元ネタ(記事)、NYTが機械学習で記事の著作権を巡ってgoogle等を訴えたというモノなんだけど、実際問題「著作権の正味切れ時期」が問題になっている。 無制限に著作権を主張出来なくなったって事かも...[詳細] |
7 | yam******** | 9 | 低い耐震化率 高い高齢化率 「壊滅的」被害招く 能登半島地震 阪神淡路の時も壊れた家は旧基準の木造家屋が殆どだった。そして、そこから火災が起こって甚大な被害者を生んだ。今回も同じようなものだろう。鉄筋コンクリートや木造でもメーカー系の住宅は壊れない。いつも思うが日本は家に金をかけない。...[詳細] |
8 | krm******** | 9 | 安倍派・下村博文氏を任意聴取 東京地検 パーティー収入裏金事件で 吊るし上るけど略式起訴で終わりが多いんだろうなぁ。 裏金作ったら刑務所にどうぞという法律は作れないのでしょうかね。 そういえば、野党も同じ事を行っているのに話題にもならないのも不思議です。...[詳細] |
9 | aut******** | 8 | 2年連続未勝利も闘志は消えず……ハミルトンの”F1を続けるため”のモチベーション「表彰台の一番上に立って、チームの姿を見るのが夢」 2024年からウィリアムズに移籍して、チャンプになれば 評価が180度変わり偉大なチャンピオンとして永遠に たたえられるんだけどな?...[詳細] |
10 | mej******** | 6 | 令和の大増税は“江戸時代の五公五民”より過酷?「真の国民負担率」で見る不都合な真実 退屈な人だ。小泉氏のような期待はまるで感じない。官僚的だ。早稲田など何度も浪人して行くのは道楽だと思う。国公立の医学部以外は。だから政治家なら向いてる。学問には向かない。...[詳細] |
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社などが配信する時事情報の総合サイトです。[引用元] Yahoo!ニュースコメントガイド
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ito******** | 877000 |
2 | 424000 | |
3 | xrc******** | 423000 |
4 | twj***** | 364000 |
5 | hap******** | 305000 |
6 | hmt******** | 304000 |
7 | mom***** | 288000 |
8 | she***** | 272000 |
9 | tha******** | 197000 |
10 | mak***** | 193000 |
11 | kaz***** | 153000 |
12 | ia**** | 144000 |
13 | アクテージ | 137000 |
14 | ピンボールの魔術師 | 118000 |
15 | kamisato | 117000 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ito******** | 87000 |
2 | mom***** | 83000 |
3 | hap******** | 68000 |
4 | 62000 | |
5 | xrc******** | 53000 |
6 | hmt******** | 41000 |
7 | she***** | 32000 |
8 | k62******** | 27000 |
9 | kaz***** | 26000 |
10 | Qlair クレア♪Les filles | 26000 |
11 | mis******** | 22000 |
12 | tha******** | 21000 |
13 | 物言う竜胆 | 18000 |
14 | ヨーデル・加奈子・トラッテリア | 18000 |
15 | verdad | 18000 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | kaz***** | 1633 |
2 | ito******** | 1307 |
3 | ぱおんぱおぱお | 1170 |
4 | aka***** | 1139 |
5 | bre******** | 1088 |
6 | eac******** | 1050 |
7 | rgm******** | 994 |
8 | ピンボールの魔術師 | 981 |
9 | China Crisis | 966 |
10 | verdad | 939 |
11 | mis******** | 917 |
12 | NRN | 914 |
13 | tra***** | 886 |
14 | rup***** | 853 |
15 | qbs******** | 849 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | kaz***** | 1633 |
2 | ito******** | 1307 |
3 | ぱおんぱおぱお | 1170 |
4 | aka***** | 1139 |
5 | bre******** | 1088 |
6 | eac******** | 1050 |
7 | rgm******** | 994 |
8 | ピンボールの魔術師 | 981 |
9 | China Crisis | 966 |
10 | verdad | 939 |
11 | mis******** | 917 |
12 | NRN | 914 |
13 | tra***** | 886 |
14 | rup***** | 853 |
15 | qbs******** | 849 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | ピンボールの魔術師 | 118000 |
2 | eje******** | 66000 |
3 | hak******** | 31000 |
4 | ******** | 109 |
5 | rai******** | 61 |
6 | dkc******** | 60 |
7 | cho******** | 52 |
8 | dah******** | 52 |
9 | gtaeae | 48 |
10 | xwh******** | 48 |
11 | aki******** | 45 |
12 | Transaxis | 39 |
13 | ura******** | 37 |
14 | moo******** | 37 |
15 | shir**** | 35 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | mis******** | 11000 |
2 | hoy******** | 6299 |
3 | crf******** | 5110 |
4 | ***+++###*** | 4832 |
5 | sak | 4830 |
6 | Maru | 4542 |
7 | kyo******** | 4192 |
8 | pool | 3013 |
9 | しんのすけ | 2728 |
10 | mni******** | 2377 |
11 | lalala | 2119 |
12 | tar***** | 2101 |
13 | tiw******** | 2078 |
14 | まりも | 2008 |
15 | nak******** | 1944 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ito******** | 964000 |
2 | 486000 | |
3 | xrc******** | 476000 |
4 | twj***** | 380000 |
5 | hap******** | 373000 |
6 | mom***** | 371000 |
7 | hmt******** | 345000 |
8 | she***** | 304000 |
9 | tha******** | 218000 |
10 | mak***** | 201887 |
11 | kaz***** | 179000 |
12 | ia**** | 156000 |
13 | アクテージ | 154000 |
14 | Qlair クレア♪Les filles | 133000 |
15 | uok******** | 126000 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ito******** | 790000 |
2 | xrc******** | 370000 |
3 | 362000 | |
4 | twj***** | 348000 |
5 | hmt******** | 263000 |
6 | she***** | 240000 |
7 | hap******** | 237000 |
8 | mom***** | 205000 |
9 | mak***** | 184113 |
10 | tha******** | 176000 |
11 | ia**** | 132000 |
12 | kaz***** | 127000 |
13 | アクテージ | 120000 |
14 | ピンボールの魔術師 | 117999 |
15 | kamisato | 108987 |