Yahoo!ニュースに投稿されたユーザコメントの総数、「私もそう思う(共感した)」「私はそう思わない(うーん)」の点数をランキングにしています。支持される発言・過激な発言の多いユーザが一目で分かります。毎日更新。
「ヤフコメはひどい」と指摘されることもありますが、現在の投稿数は1日当たり約14万件。投稿者は男性が80%以上で、30~50歳の男性が50%以上。特に40代が突出して高い傾向があります。
»»»uguisu.skr.jp過去のデータは「ログ」を参照してください。
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
yos******** | 80992 | 「4月に遺体処理を頼まれた」 より上位の指示役か 那須2遺体 殺害現場に夫妻を乗せて行った不動産業者の存在が 一切記事になって無いのが気になる。 他の記事で、宝島さんらと共に行動していた不動産業者は「空き家の近くまで一緒に行ったがいなくなった」 実行犯で逮捕状を取り、指名手配しているのはこの2人なのか。 また、上位の指示役は、反社か半グレ、チャイナ絡みの組織的な犯行では。...[詳細] |
2位 |
・・・ | 57994 | 【視点】尖閣調査 世論啓発の意義大きい >尖閣周辺での行動は現時点で、そこまで過激化していない。それは米国政府が尖閣諸島を日米安全保障条約の適用範囲内であると明言し、尖閣を日本と共同防衛する構えを見せているからではないか。 尖閣諸島が竹島みたいになっていない大きな理由の一つでしょう。我が国と同様、竹島を不法占拠している韓国のバックにも米国がいるため、米軍の抑止力は中国に対するものほど強くないのでしょうね。我が国の南端である南西諸島周辺では米軍の存在が大きな守りになっていると考えられます。少なくとも、アベプラでフルボッコにされた記者が主張するような、「沖縄は米国の植民地」なんてことは無いと思いますよ。...[詳細] |
3位 |
sum******** | 40996 | 「情熱大陸」登場の51歳が「色気ダダ漏れ」とネットもん絶「足も長い」「ノックアウトされた」 やはり一番印象に残ってるのは「あなたのブツが」の謝罪の天才の運送会社の社長役ですね。 舞台をメインでやられている役者さんは、やはり独特の雰囲気がありますね。 岡部さんが出演された「ハヤブサ消防団」で共演した生瀬勝久さん、橋本じゅんさん、梶原善さんなど、撮影の合間で話が止まらなかったらしいし。 岡部さんは声も良いですね。 NHKの100分で名著だったか、中江兆民の「三酔人経綸問答」の朗読されていたが、聞き取りやすかったです。...[詳細] |
4 | ghm******** | 28997 | 『100円ショップ』が円安で悲鳴「きついを通り越してどうしたらいいんだって感じ」利益を出すために「もう100円ショップじゃなくなるような…」 世の中インフレしていっているのに、苦しいとはいえ100円で商売をやれている方が異常。 もやしでさえ値上がっているのだから、値段を上げてもいいと思います。...[詳細] |
5 | kei******** | 28997 | 枝野氏、衆院過半数擁立を 「立民単独でも政権奪取」 自らの力でポイントを稼いだ訳はないから自民がダメなら立憲と言われても実に悩ましい。次ぎばかりは自民には票を入れないが立憲にも入れるつもりはない。今の立憲の代表が日本の顔になるとはどう考えてもイメージ出来ない。最低限、野田氏に変わってもらえれば考えるかもしれないが、やはり消去法で政権を選ぶべきではないと言うのが本音だ。悩ましい限りだ。...[詳細] |
6 | Mr.John Doe | 18998 | 韓国野党議員が竹島上陸 日本政府は抗議 韓国が応じなくともICJに毎年提訴しろ 盗人と直接交渉したって無意味 逃げ回っている事を世界にアピールした方が余程有意義だろ...[詳細] |
7 | ito******** | 11000 | 一人歩きの子を見たらどうする? 「瞬間ボランティア」で安全な社会を 迷子のようであればその場から110番をすればよい。子供のこっちこっちで連れまわすと誤解される。...[詳細] |
8 | whi***** | 9935 | 石破茂氏「地方の人が今の政治に違和感を感じている」 島根1区で聞いた有権者の声「自民党支持だが…」 何を寝ぼけた事を言っている!違和感ではなく、不快感と不信感の間違いだろ。自民党の存在が日本の邪魔になってる事に気づいた方がいい。...[詳細] |
9 | nek***** | 4160 | 愛子さま伊勢神宮訪問に見えた、悠仁さまとの微妙な違い その理由は…気になる立ち位置「どっちが上?」 私個人の考えでは明治の世になった時に法を作った人たち、主に薩摩の方々の強い男尊女卑が随所に織り込まれていて、戦前戦後に変えて行ったところもあるが未だその当時を引きずっているように思えている。 令和の今、必ずしも男性天皇に拘らずとも愛子さまがいらっしゃるのだからそれで良いのではないかな。 男子女子で区別するのではなく、国民の意思や相応しいかそうでないかの方が重要と思います。...[詳細] |
10 | umm******** | 4000 | 首相、衆院解散を否定「全く考えていない」 島根1区の敗因は裏金事件が「大きく足を引っ張った」 今は解散をするつもりは全く無いと言っているが、考えていないので無く、本当は今の国会会期末に解散を打ち、自民党を勝利に導いた上で党内や支持層からの求心力や信頼を取り戻し、秋の総裁選での自身の2期目に入っていきたい思惑が有ったのに、それがこの惨敗によって粉々に砕け散ったというべきでは無いか。 補欠選挙の選挙戦が始まる前迄は、俺以外に総理総裁が務まる人が他に居るかと周囲に言い放ち、飽くまで強気な本音を隠そうともしなかったが、これでは幾ら何でも強気な姿勢を続ける訳にもいくまい。 かつては菅前首相が政権末期に党内から猛反発を受け退陣した際、岸田は 「国民の声が政治に届いていない現状は深刻」 と、総裁選が終了した後の雛壇で、菅を前にして放言した。前任者への労いや称賛で無く、公衆の場で罵倒したのも同然。 では自分は国民の声をよく聞くと公言した割に、どうだったのか。前任者以上に聞いていなかったのが実情だ。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
物言う竜胆 | 1000 | 休戦合意でもラファ侵攻 ガザ情勢でイスラエル首相 時系列の問題だよな。 休戦交渉は進めてるが、戦闘も現在進行形で進めている、ただそんだけ。 交渉するからちょっとタンマとは行かないと。 ダラダラと引き伸ばしてるハマスの方に問題があるのだし、戦闘止めたければさっさと交渉の席に着けってだけの話。 ハマスの指導部はガザとは違う場所にいるのだから、物理的に交渉できない状況ではない。 ネタニヤフにしてみれば「何も決まらないならドンドン攻めちゃうよ」ってだけだろう。...[詳細] |
2位 |
chl******** | 639 | 【速報】実行役とみられる20歳の男を死体損壊の疑いで新たに逮捕へ 栃木・那須町夫婦遺体事件 このニュース、確かに残虐で酷い事件だと思いますが、テレビもYahooも、第一報はともかく、連日のようにトップで伝える必要があるのだろうかと疑問に思っています。 一般庶民にとって、このような殺人事件は、例えば通り魔とか、交通事故とかであれば検証の必要があることもあるかと思いますが、怨恨(と決まったわけではないにしても)で相当残虐な殺され方をしていることに対して、それほど知りたい情報はないと思います。 それよりもっと裏金事件や、今回の補欠選挙についての検証の方が大切だと思うのです。 この殺人事件については、警察が大変よく捜査しているように感じます。あとはもう結果がわかった時点でのニュースで良いのではと思いますがどうでしょうか。...[詳細] |
3位 |
fuj******** | 490 | 韓国野党議員ら17人が竹島上陸 尹政権の対日外交を「屈辱」と非難 今の自民党も何もしないじゃん。だから、今の政治家を変えるしかないのでは?...[詳細] |
4 | cha***** | 486 | 男女死亡ショック「2人が車の下敷き」、担架で運ばれる姿…施設で送迎車にはねられる 運転手に懲役3年6月、執行猶予を求めていた弁護士「免許は取り消され再犯ない」 若く見られたかった運転手、年齢ウソ…免停も 偽造免許?? コピーとかだろうか、 個人で作れるものなんて幾らでも見破れそうだが、よほどいいものが出来たのだろうか? マイナンバーとひもづけすれば、ナンバーシステムに紹介すれば、免許も年齢も一発で分かる、どうしてそういうことを早くしないのかな 性犯罪登録者制度や、政治犯、テロリストなど一網打尽と、悲劇が防げるのに あれだけマイナンバーを強引に進めておきながら、肝心の紐づけが全然縦割り行政に邪魔されて進まない、一回官僚組織もリセットした方が良いのでは?...[詳細] |
5 | umm******** | 429 | 首相、衆院解散を否定「全く考えていない」 島根1区の敗因は裏金事件が「大きく足を引っ張った」 今は解散をするつもりは全く無いと言っているが、考えていないので無く、本当は今の国会会期末に解散を打ち、自民党を勝利に導いた上で党内や支持層からの求心力や信頼を取り戻し、秋の総裁選での自身の2期目に入っていきたい思惑が有ったのに、それがこの惨敗によって粉々に砕け散ったというべきでは無いか。 補欠選挙の選挙戦が始まる前迄は、俺以外に総理総裁が務まる人が他に居るかと周囲に言い放ち、飽くまで強気な本音を隠そうともしなかったが、これでは幾ら何でも強気な姿勢を続ける訳にもいくまい。 かつては菅前首相が政権末期に党内から猛反発を受け退陣した際、岸田は 「国民の声が政治に届いていない現状は深刻」 と、総裁選が終了した後の雛壇で、菅を前にして放言した。前任者への労いや称賛で無く、公衆の場で罵倒したのも同然。 では自分は国民の声をよく聞くと公言した割に、どうだったのか。前任者以上に聞いていなかったのが実情だ。...[詳細] |
6 | web***** | 292 | 【速報】神戸市中心部のホテルの大浴場で利用客とみられる高齢男性が沈んでいるのを発見 死亡を確認 最近、泊まりましたた。 中国人(台湾人かも?)の親子(5歳ぐらい)が風呂に入っていて 大はしゃぎしていた。 最近はビジホにも小さい子を連れてくるんですね。 海外旅行、しかも子連れでもビジホ、使うのか・・・...[詳細] |
7 | ffh******** | 288 | 「札幌ドーム叩き」のほとんどが「的外れ」といえるワケ…「薄い人工芝」「傾斜が急すぎる観客席」が批判されてきたが「そもそも野球のために作られた施設ではない」 何故十分な土地がなかったのに、ワールドカップを誘致したのか疑問だ。 無理して誘致する必要はなかったのに、市街化調整区域に何故作ったのだろう??本当に誘致必要だったら既存の住民と話し合い市街化調整区域の指定を外すべきだった。 ドーム建設の後の展望も無い、ないし予定が狂ったのだとしても、運良く日ハムが来たのに、その球団から搾取した事は確かだ。 しっかり反省するべきだ。そして、累積赤字をさらに重ねないように取り壊しも案の一つに含めて再開発計画を立てるべきだ。...[詳細] |
8 | jun******** | 240 | 東京都でフリースクールに月2万助成も「通わせることすらハードルが高い」不登校の子どもを持つ親の本音 #令和の親 私は昭和30年生まれ。小学生の頃は、まだ戦後の復興中のようなものだった。そんな時代だから子供と言えども家庭内にそれぞれに仕事が割り当てられていた。兄弟3人で交代で風呂焚き(焚くのは簡単なんですが、水を溜めるのが大変。水道がないので井戸で汲んでバケツで湯舟まで運ぶ、子供だからバケツ一杯入れられないから40杯くらい運ぶ必要がある)、家畜の世話、庭掃除、草取りとか色々と仕事はあった。 休みの日に家にいると、際限なく仕事を言い渡されるから通常の仕事が終わるとすぐに友人の家に行っていた。 不登校の子供が、家でずっとゲームをして過ごすことが問題なのだと思う。それだと、ムダに時間を過ごすだけで何も身に付かない。今は、家庭に仕事がない時代なのだろうけど、無理にでも仕事を作ってさせるべきだと思う。でないと、なんのスキルも身に着けていない、まったく役に立たない人間が出来てしまう。...[詳細] |
9 | kou******** | 237 | 人の手料理に「文句を言うのは『違う』と思う」「まず感謝」 テニプリ声優の言葉に反響「本当に心に刺さる」 ホントそうなんですよね。私は会社の食堂で同僚が料理にケチつけているのを聞くのがホントに不愉快です。作ってくれた食堂のスタッフに感謝の気持ちは無いのかと。しかしそんな同僚も家庭を持って子供もいますからね。社会全体で感謝の気持ちが薄れていく源流を見ている感じにもなります。...[詳細] |
10 | mtk-JIJII | 229 | 大谷翔平、6回は遊ゴロで4打席目まで本塁打なし 4打席全て左腕と対戦 相手が左腕の日は休養取らせても良いのでは。 明らかに左を苦手にしている。 以前は左右ともに同じ様な打率だったと記憶するが今期は明らかに左投手を攻略できていない。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
社畜の連勤術師 | 6999 | 韓国陸軍訓練所前の食堂を「まずい」と酷評…ユーチューバー「入所前、ここで最後の食事なら残念」 >ユーチューバーは「とても腹が立つ。しょっぱくて辛くて海産物が新鮮じゃない」と言って素早く席を立った。 辛いのは韓国料理の一つの特徴では?...[詳細] |
2位 |
imo******** | 3736 | 遠ざかる単独過半数 自民、補選ショック深刻 接戦議員の再選に暗雲 自民党から見て緊急事態だわな。ちょっと前までなら、いつもの救命システムが作動して、首相の首をすげ替えて国民の目をくらますというのが発動してるだろうがね。派閥解消を含めてそういうのが破壊されてるからな。次の総選挙までに、どう党勢を立て直すつもりなのか見ものだわ。...[詳細] |
3位 |
yos******** | 1350 | 「4月に遺体処理を頼まれた」 より上位の指示役か 那須2遺体 殺害現場に夫妻を乗せて行った不動産業者の存在が 一切記事になって無いのが気になる。 他の記事で、宝島さんらと共に行動していた不動産業者は「空き家の近くまで一緒に行ったがいなくなった」 実行犯で逮捕状を取り、指名手配しているのはこの2人なのか。 また、上位の指示役は、反社か半グレ、チャイナ絡みの組織的な犯行では。...[詳細] |
4 | sum******** | 356 | 「情熱大陸」登場の51歳が「色気ダダ漏れ」とネットもん絶「足も長い」「ノックアウトされた」 やはり一番印象に残ってるのは「あなたのブツが」の謝罪の天才の運送会社の社長役ですね。 舞台をメインでやられている役者さんは、やはり独特の雰囲気がありますね。 岡部さんが出演された「ハヤブサ消防団」で共演した生瀬勝久さん、橋本じゅんさん、梶原善さんなど、撮影の合間で話が止まらなかったらしいし。 岡部さんは声も良いですね。 NHKの100分で名著だったか、中江兆民の「三酔人経綸問答」の朗読されていたが、聞き取りやすかったです。...[詳細] |
5 | mon******** | 262 | “産休クッキー”が物議 ひろゆき「“子どもを生まない側でいて”と同質性求めるのがよくない」 周囲への配慮は必要?「子育て楽しい」はもはや禁句? まあ、人は人自分は自分だよ。ただ、自分は死産したらどうしようとか考えると産休クッキーを配る気持ちにはなれなかったな。本当にお産は何が起きるか分からないからね。...[詳細] |
6 | ********* | 240 | デパートから盗まれた「純金の茶碗」を買った古物商…支払った“代金480万円”を取り返せず「泣き寝入り」か?【弁護士解説】 最初の古物商は、盗品と知っていたからすぐに売りに出したと考えてます。その上で、180万で買い叩き、すぐに手放した。次の古物商も金の値が上がるまで待つつもりだったんでしょうね。しかし、警察もこういった盗品はすぐに見つけないと海外に行ったりして行方がわからなくなることを危惧して対応が早かったんでしょうね。最初に買い取った古物商の目論見は無駄に終わったと考えてます。...[詳細] |
7 | #… | 200 | 【速報】実行役とみられる20歳の男を死体損壊の疑いで新たに逮捕 栃木・那須町夫婦遺体事件 宝島さん夫妻を知らない、イコール、恨みも殺したい動機もないのに、高額で頼まれたら、無茶苦茶な暴行で殺せるものなのでしょうか。高額闇バイト?か知らんけど、いくらお金を積まれても普通はできない。たとえうん千万積まれてもやりたくないけどな。...[詳細] |
8 | ghm******** | 193 | 『100円ショップ』が円安で悲鳴「きついを通り越してどうしたらいいんだって感じ」利益を出すために「もう100円ショップじゃなくなるような…」 世の中インフレしていっているのに、苦しいとはいえ100円で商売をやれている方が異常。 もやしでさえ値上がっているのだから、値段を上げてもいいと思います。...[詳細] |
9 | l Ill Ill****** | 190 | デパートから盗まれた「純金の茶碗」を買った古物商…支払った“代金480万円”を取り返せず「泣き寝入り」か?【弁護士解説】 本当に有名なとこでも汚い買い取り方してる。アクセサリーや時計やバッグ等をたくさん買い取ってもらったら、いくつかの18金のうちの一つを他の安いやつに混ぜて買い取られた。親に預かってたものだったので後から気づいたけど、こっそり自分のポケットに入れだんだろう。サインしたらもう異論は受け付けないと誓約書にあったから諦めたけど、あのチェーン店はリサイクルだのエコだのいっても二度と信用しない。胡散臭そうなチャラチャラした店員が1人で接客してたら気をつけた方がいい。...[詳細] |
10 | nak******** | 167 | 「どうにか負けを埋め合わせないと…」大王製紙子会社からの借金は10億円を超えタネ銭もない…窮地の私が思いついた3000万円のカネをすぐに作る方法 この本を書いた時は反省してたようですが、現在は再びカジノにハマってますね。 SNSでもカジノ擁護ばかり。 やっぱりギャンブル依存症は治すのは難しいのでしょうね。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
res******** | 15 | 【速報】岸田首相 補選全敗「真摯に重く受け止めている」 解散は「全く考えていない」 政治資金問題で「足を引っ張り申し訳ない」 岸田氏、「申し訳ない」を連発しているようだが、その程度のお詫び言葉は、中学生でもいうことができる。 安っぽい言葉より、なにより、解決のための、行動力が求められているね。...[詳細] |
2位 |
yos******** | 15 | ウクライナ東部で「戦況悪化」 ロシアが戦術的成功 軍トップ >チャシフ・ヤールに配備された軍人が運営するとされるウクライナの人気戦争ブログは、ジャーナリストたちにISWを信頼できる情報源と見なさないよう求めている。 >「パラレルリアリティからのこの分析は、ばかばかしいほど読み取れます。あなたがたは、それを引用することによって、自分自身を馬鹿にしているのです。そこには現実に対応するものは何もない、まったく何もない」。 かつてBBCに籍を置いたと自己紹介するジャーナリストのツィートからだ。 「ISWを信頼できる情報源と見なさないよう」とは手厳しいが、もともとこんなところからの情報を後生大事にしていたのは、NHKや日本の某軍事専門家たちだ。 虚偽は一時は通用するが、いつか倍返しとなって発信元も受けた方も信用を失う。 始末に負えないのは、それを承知でつかの間の「悪意」と「悪影響」による効果を期待するエリートたちの集団のたちの悪さであろう。...[詳細] |
3位 |
15 | 今後の為替相場は…“介入でも円安の流れを変えるのは難しい”見方広がる 現在の150円台での円安は、アベノミクスの政策の直接的な結果とも考えられる。大胆な金融緩和、財政出動、成長戦略を推進し、短期的には株価を押し上げ、経済を活性化させたが、円の価値を低下させ、インフレを促進した。 この政策により円安が進行し、一時的な経済活性は見られたものの、持続可能な成長へと繋がらなかった側面もある。その結果、円が国際市場で低評価を受ける原因となり、今に至る円安はその象徴と言える。 アベノミクスを支持してきた国民や政策決定者は、この結果に対してある程度の責任を感じるべきだ。政策の副作用としての円安は、国内外の経済環境に多大な影響を与えており、これからの経済政策においてもその教訓が生かされる必要がある。 政治的な大変動やアメリカの金融政策の大きな変更がない限り、このような円の価値の低迷は続くだろう。日本の国力の低下が進む中、円を後進国通貨と見なす視点も強まりつつある。...[詳細] |
|
4 | bbkenboy | 11 | GW、事故相次ぐ…車大破 女性(28)死亡 交通事故は本当に運。 そして酒飲んで交通事故を起こし、さらには相手方を死亡させたら無期懲役ぐらいの重罪にして欲しい。...[詳細] |
5 | ⁂******** | 10 | 親中派与党、外相を首相候補に ソガバレ氏退任、来月2日交代 ソロモン諸島 合理的選択。小国は利益最大化こそ最大の国益になる。中国だから、拒絶する根拠にしない。凛とする表現にふさわしい。...[詳細] |
6 | tb***** | 10 | 政府、高齢者身元保証のガイドライン提示 事業者の運営適正も 身元保証を安く受けて、その先の不動産売却や葬儀を受注するために抱え込む業者が多いように思う。身元保証を熱心にしたいというより、不動産物件を売りたい、葬儀の仕事を取りたいほうが強いため利用者のためになっているのかが疑わしい面がある。...[詳細] |
7 | tad***** | 8 | G7エネ相、35年までの石炭火力廃止で原則合意 30日に詳細公表 保守的な考えの人は、エコとか環境問題に否定的で拒否的な人が多いらしい。 この傾向は、海外でも共通のようだと研究結果がネットに書いてあった。 ヤフコメの意見は、同じような意見が並ぶ。 例えば、日本の火力発電技術は世界一、他の国にはできないから日本潰し。 これらに、共感した 数も多い。 火力発電廃止に賛成する人の意見が少なすぎるのは、 ヤフコメに関わる人が、保守的な人に偏っているからだろうか。 ヤフコメで、多様な意見が見られるようになればと感じる。...[詳細] |
8 | rab******** | 8 | 引退したペリエ騎手は今でも自分にとってのスター いつか再び日本競馬に携わってほしい 税金滞納してたの後見人の社台の吉田さんが立て替えてあげたんでしょ?その後どうしたのかな?ちゃんと返したのか、知らんぷりして踏み倒したのかは知らんけど。...[詳細] |
9 | aw***** | 7 | 空から降ってくる「地球外物質X」…素粒子とはいったい何者なのか 神様が、"ぷっ"を我慢(インフレーション)出来ず、"ぷっ"をしてしまった。 (ビックバン) そして、我々が生まれた。...[詳細] |
10 | aac******** | 6 | 住宅ローンの返済を始めたばかりなのに夫が転勤になりました。子どももまだ小さいので、家族でついて行き、新居を賃貸に出しても問題ないですか? いまどきそんな会社、あるんだねえ。 昔は、ローン組んで家買うと、辞められなくなるんで、逆に転勤させられやすくなるなんて言われてたけど。...[詳細] |
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社などが配信する時事情報の総合サイトです。[引用元] Yahoo!ニュースコメントガイド
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ito******** | 2944000 |
2 | xrc******** | 574000 |
3 | 458000 | |
4 | twj******* | 442000 |
5 | hmt******** | 313000 |
6 | hap******** | 283000 |
7 | tha******** | 245000 |
8 | mak***** | 146000 |
9 | mom***** | 146000 |
10 | 幻冬舎 貧困自慢グランプリ優勝 | 123000 |
11 | クリムゾンフレア | 117000 |
12 | ピンボールの魔術師 | 115000 |
13 | kaz***** | 115000 |
14 | mf_******** | 101000 |
15 | ***** | 98000 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ito******** | 237000 |
2 | hap******** | 94000 |
3 | xrc******** | 53000 |
4 | k62******** | 46000 |
5 | mis******** | 43000 |
6 | twj******* | 41000 |
7 | 幻冬舎 貧困自慢グランプリ優勝 | 29000 |
8 | hmt******** | 28000 |
9 | hak******** | 26000 |
10 | kaz***** | 23000 |
11 | May***** | 23000 |
12 | だいこん先生**** | 22000 |
13 | tha******** | 21000 |
14 | 諸行無常の鐘が鳴る | 21000 |
15 | mom***** | 19000 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | kaz***** | 1400 |
2 | ピンボールの魔術師 | 1340 |
3 | mis******** | 1196 |
4 | ito******** | 1150 |
5 | China Crisis | 1115 |
6 | ぱおんぱおぱお | 1097 |
7 | aka***** | 1085 |
8 | qaj******** | 992 |
9 | fam******** | 987 |
10 | bre******** | 974 |
11 | kit******** | 922 |
12 | NRN | 921 |
13 | dyc******** | 887 |
14 | isa******** | 879 |
15 | tra***** | 856 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | kaz***** | 1400 |
2 | ピンボールの魔術師 | 1340 |
3 | mis******** | 1196 |
4 | ito******** | 1150 |
5 | China Crisis | 1115 |
6 | ぱおんぱおぱお | 1097 |
7 | aka***** | 1085 |
8 | qaj******** | 992 |
9 | fam******** | 987 |
10 | bre******** | 974 |
11 | kit******** | 922 |
12 | NRN | 921 |
13 | dyc******** | 887 |
14 | isa******** | 879 |
15 | tra***** | 856 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | bre******** | 86000 |
2 | 76333 | |
3 | ぱおんぱおぱお | 31500 |
4 | verdad | 25000 |
5 | red******** | 19000 |
6 | dkc******** | 371 |
7 | l Ill Ill****** | 147 |
8 | cho******** | 132 |
9 | adgjmpt | 123 |
10 | uni******** | 112 |
11 | moo******** | 97 |
12 | mi | 77 |
13 | nag******** | 66 |
14 | Transaxis | 60 |
15 | aya******** | 53 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | nanashi | 5635 |
2 | tom******** | 4441 |
3 | mor******** | 3396 |
4 | the******** | 3125 |
5 | mohikan | 2709 |
6 | jaz******** | 2517 |
7 | Advance********** | 2470 |
8 | 低脂肪牛乳 トースト好き | 2437 |
9 | ..... | 2002 |
10 | ベルギー語なんてありません!社長何処へ? | 1942 |
11 | yod***** | 1472 |
12 | ******** | 1340 |
13 | *AAAA*** | 1178 |
14 | iot******** | 1076 |
15 | May***** | 1000 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ito******** | 3181000 |
2 | xrc******** | 627000 |
3 | twj******* | 483000 |
4 | 458006 | |
5 | hap******** | 377000 |
6 | hmt******** | 341000 |
7 | tha******** | 266000 |
8 | mom***** | 165000 |
9 | mak***** | 153473 |
10 | 幻冬舎 貧困自慢グランプリ優勝 | 152000 |
11 | kaz***** | 138000 |
12 | クリムゾンフレア | 130000 |
13 | ピンボールの魔術師 | 126000 |
14 | mf_******** | 114000 |
15 | ***** | 103336 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ito******** | 2707000 |
2 | xrc******** | 521000 |
3 | 457994 | |
4 | twj******* | 401000 |
5 | hmt******** | 285000 |
6 | tha******** | 224000 |
7 | hap******** | 189000 |
8 | mak***** | 138527 |
9 | mom***** | 127000 |
10 | クリムゾンフレア | 104000 |
11 | ピンボールの魔術師 | 104000 |
12 | 幻冬舎 貧困自慢グランプリ優勝 | 94000 |
13 | ***** | 92664 |
14 | kaz***** | 92000 |
15 | mf_******** | 88000 |