Yahoo!ニュースに投稿されたユーザコメントの総数、「私もそう思う(共感した)」「私はそう思わない(うーん)」の点数をランキングにしています。支持される発言・過激な発言の多いユーザが一目で分かります。毎日更新。
「ヤフコメはひどい」と指摘されることもありますが、現在の投稿数は1日当たり約14万件。投稿者は男性が80%以上で、30~50歳の男性が50%以上。特に40代が突出して高い傾向があります。
»»»uguisu.skr.jp過去のデータは「ログ」を参照してください。
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
ito******** | 2916708 | 日本のスーパーの営業スタイルに「問題が…」 来日したイタリア選手の妻が“悲鳴”上げた理由 コンビニの事でしょ。セブンイレブンでよいのでは?1日に、何回も商品を配達している。結構無駄にもなる。時間で食品は入れ替えるから廃棄も増える。...[詳細] |
2位 |
mak***** | 192981 | 泉氏「われわれも政権交代を」 立民、英総選挙の結果を歓迎 まず真面な政策論争ができる政策を作るべきかと思われる。 政策論争しようにも、肝心要の安全保障に対する考えが、余りにも時代錯誤で、イデオロギー色に満ちているから、話にならないし、そもそも立民の打ち出す政策は、政権批判の上に立っているものか机上の空論ばかりで、特に安全保障関係、外交関係、通商関係は、政権奪取した際の姿勢を他国に示しているとも思えず、万が一政権奪取でもすれば、相当の混乱が予想される。 メディアも政策論争に焦点を当てるべきだが、その前に立民の政策自体が、実現性が高く、国民を安心納得させるものでなければ、長く政権を執って来た与党側に鼻であしらわれ、かえって国民に不安を与えるだけかと思われる。 何も政策論争は、政治腐敗に関する批判だけでなく、国民生活に直結するものが疎かになると、実のあるものにはならないかと思われる次第だ。...[詳細] |
3位 |
mf_******** | 96990 | 韓国の抗日団体、渋沢栄一の新一万円札に抗議「日帝植民地経済収奪の尖兵」「欺瞞的行為」 韓国では「安重根」の名を冠した潜水艦が存在する。また空手から着想を得て創ったテコンドーには「安重根」という名の型がある。そもそも「型」は空手独特の技術体系のまとめの呼称だし、テコンドー着は完全に空手着のまま。つまり柔道着から発展させたもの。 伊藤博文氏を殺害したテロリストの名を現代においてさえ使い続けている韓国が何を言ってるんだい?...[詳細] |
4 | クリムゾンフレア | 88991 | 立憲・泉氏「こういう政治変えねば」 石破氏の「カネばらまき」発言 威勢が良いのは大いに結構だが、お得意のブーメラン劇場とならないよう、今の内に全ての所属議員の政治資金を棚卸しすべきだな。...[詳細] |
5 | oka******** | 10999 | 志田未来、高校の同級生にネット騒然「ドラマより豪華」「強すぎ」 超人気俳優が隣の席 神木きゅん、子役から大人の俳優過渡期で露出少なめの時期だったかな。 その分、高校生活エンジョイしてた印象。...[詳細] |
6 | win******** | 10999 | 純烈 酒井一圭 不仲による岩永洋昭卒業を一蹴「興味ないくせにコメントだけするなという感じ」 私もそう感じる。お金に執着が強い人だと思う。それが発言に出てるんです。 逃走中に出ていた時に???って発言してて、何だろ?素人に毛が生えたような芸能人って感じ...[詳細] |
7 | bos******** | 10999 | 「チケット買った人可哀想すぎる」韓国戦ティップオフ90分前に八村塁が突然の2試合欠場発表。JBAのアナウンスに賛否両論「仕方ない」「怪我されても困る」 ちょっと悪意を感じてしまうな、試合出れないのはしょうがないけど、もっと前に解っていたのではないかと思うんだよね。...[詳細] |
8 | har***** | 10999 | バーベキューで生徒焼死 “雲隠れ”学校理事長が初会見も…謝罪途中で「ちょっと会議が」 報告書「原因は理事長本人に」 自身の言い方には問題あった、というものの基本的な対応については問題ないとしており自身の在り方の反省は一切していないだろう。 辞職も自分の想定よりも大事になって、面倒になったんだろうね。 会見に30分しかとっていない、そのあとあまり余裕を持たずにスケジュールを組んでいることから軽視していることも間違いないだろう。 同時にマスコミ側も決まった時間で会見を行っているのだから、それ相応の振る舞いをみせてほしいものだとも思わざるを得ない。 今回は問題による会見だが、糾弾する会見でなくても平然と時間を超えようとする様は記者、マスコミとしての矜持というか品格を感じない。...[詳細] |
9 | nanashi | 10999 | 「アニメで憧れた日本じゃなかった」留学生たちが直面する現実 愛がない、というのはその通りだと思う 親しくなれない、というのもその通りだと思う 日本人はそれでいいと思っているんだから、問題ないでしょう 愛が無く、親しくなれない日社会で暮らしている日本人です...[詳細] |
10 | *AAAA*** | 9990 | 「棺に入れて」女性が託したのは〝ラブレター〟だった 80年間大切にした、戦地で負傷した夫の思い この記事と関連するような事に興味のある方は、書籍「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら」をお薦めします。 映画化されているようですが、書籍やAudibleがお薦めです。 私はAudibleで聴いて感動しました。 ネタバレになってしまうので内容は書きませんがとても良い本と思います。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
bre******** | 9975 | 沖縄選出の野党議員が政府に抗議 「県民を侮辱し愚弄している」 沖縄米兵の性的暴行事件受け なんかサヨク陣営と新中国勢力がウキウキしている感じだなぁ。...[詳細] |
2位 |
qaj******** | 9899 | わいせつ疑い、自称プロデューサー逮捕 日本のAVって、そんな感じが多いような… 嫌よ、嫌よも好きのうちって概念があるのかしらね? アメリカとかだと、先ずYESからだしね(笑) 日本のAVも、先ずYESからに、作り直した方が良い。...[詳細] |
3位 |
ときどき | 1139 | ウルトラマン女優 深刻なコロナ後遺症を告白「1年寝たきり 呼吸もままならず何回も失神」「泣いてばかりの日々」 コロナは甘く見ない方がいいと思う。自分は持病があって免疫が落ちていたからか、コロナに罹患してあっと言う間、2日くらいで重症化してしまった。重症は1週間程度であとはノドが痛い程度だったのですが、2年たった今も喉に違和感があるんです。あと、とにかくダルい!年齢的なもの、持病、気の持ちようなど複合的な要素だと思うけど、コロナも後遺症も少し残っている気がしています。 怖がり過ぎるのもよくないけど、かからないに越したことはないので、手指の消毒はしっかり。換気もこまめにしています!...[詳細] |
4 | 1000 | 火にアルコール1リットルで爆発的炎上 BBQ事故で調査委が報告書 日本では理事長のような権力を持った人間は責任を逃れ、末端の職員だけが処罰されるのが現実。このハリウッドワールド美容専門学校の事故もその典型例だ。職員が火のついたバーベキューコンロにアルコールを注いで事故が起きたが、理事長の古賀英次がこの危険な方法を提案し、直接関与していたにも関わらず、理事長自身は責任を明確に問われていない。 その一方で、日頃から理事長に叱責されていた職員が過度なプレッシャーの中で誤った判断をしてしまったのも事実。この構図は、多くの日本企業や組織で見られるもので、トップの指示ミスが現場の人間に全ての責任を押し付ける形で終わることが多い。これが美しい国日本の現状を象徴している。...[詳細] |
|
5 | mom***** | 1000 | 女子高校生“監禁”疑いで逮捕の男性 不起訴処分 確か被害者が、一度友人に助けを求めて、友人が通報したから監禁されている事が発覚して、警察が駅で待ち伏せして、現行犯で逮捕されたんじゃなかったの?一歩間違えれば取り返しのつかない事態になっていたのでは? どう見ても不起訴になる理由がわからない。むしろ悪しき前例を作り出してしまったのではないでしょうか? もし不起訴になった事で、加害者が同じような再犯を起こしたらどうする?...[詳細] |
6 | mis******** | 1000 | 生活「苦しい」6割 平均所得3.9%減 厚労省 ただし消費税を下げても物価は下がらない、企業の懐に入るだけ...[詳細] |
7 | jun******** | 455 | 「教育と訓練を変えないと…」安倍元総理や岸田総理の事件現場を検証した要人警護のプロが鳴らす警鐘 要人の警護についてはその通りだと思いますが、私が問題だと感じたのは岸田総理襲撃事件の現場で投げ込まれた爆弾(結果的には、運よく爆発が小規模で蓋が飛んだくらいで済んだ)を見て聴衆が逃げなかったことだと思う。逃げていたらパニックになってドミノ倒しのようなことが起きていたかもしれませんが、もしあの鉄パイプ爆弾の完成度が高ければ何人もの人が死んでいたと思う。このことは報道されていませんが、たまたま運が良かっただけです。鋼管の蓋(キャップ)を100mも飛ばして物置の壁(屋根?)に穴を開けていたはず。十分殺傷力のある爆発だと思う。おそらくだけど鋼管のねじ切りがうまくいっていなかったか、ねじなしでボンド止めだったのではないかと推察しますが、あんな場合先ず逃げないと。スマホをかざしている場合ではないと思う。そこをもっと報道すべきだと思う。...[詳細] |
8 | whi***** | 427 | 国税庁新長官に奥達雄氏「納税者が不公平感を抱くことのない課税の実現に取り組む」 納税者に不公平感をなくす? それなら、まず政治家への課税を見直してほしい。 相続税もなし、全部政策に使用したと面倒な確定申告もなし。 そこから変えないと、不信感、不公平感は無くならないと思うけど。...[詳細] |
9 | mi_******** | 399 | 「子どもいる世帯」約983万世帯で過去最少 「一人暮らし」は過去最多 厚生労働省 まぁたぶん主さん間違いではないんだろうけど、自分の子供って理屈抜きで可愛いいよ。 もし誰かと結婚して子供を授かったならきっと精一杯の愛情を注ぐ存在になりますよ。 例えば大災害の時に自分は命を落としてでも守りたいくらいのね。...[詳細] |
10 | yas******** | 371 | 今回もやっぱり速そう? ノリスが首位発進。角田裕毅はセッション序盤痛恨スピンで赤旗の原因に……満足に走れず|F1イギリスGPフリー走行1回目 地元グランプリ イギリスは地元のチームが多い。やっぱり気合入ると思う。前戦が前戦だけに余計かな。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
mak***** | 4488 | 泉氏「われわれも政権交代を」 立民、英総選挙の結果を歓迎 まず真面な政策論争ができる政策を作るべきかと思われる。 政策論争しようにも、肝心要の安全保障に対する考えが、余りにも時代錯誤で、イデオロギー色に満ちているから、話にならないし、そもそも立民の打ち出す政策は、政権批判の上に立っているものか机上の空論ばかりで、特に安全保障関係、外交関係、通商関係は、政権奪取した際の姿勢を他国に示しているとも思えず、万が一政権奪取でもすれば、相当の混乱が予想される。 メディアも政策論争に焦点を当てるべきだが、その前に立民の政策自体が、実現性が高く、国民を安心納得させるものでなければ、長く政権を執って来た与党側に鼻であしらわれ、かえって国民に不安を与えるだけかと思われる。 何も政策論争は、政治腐敗に関する批判だけでなく、国民生活に直結するものが疎かになると、実のあるものにはならないかと思われる次第だ。...[詳細] |
2位 |
oka******** | 1222 | 志田未来、高校の同級生にネット騒然「ドラマより豪華」「強すぎ」 超人気俳優が隣の席 神木きゅん、子役から大人の俳優過渡期で露出少なめの時期だったかな。 その分、高校生活エンジョイしてた印象。...[詳細] |
3位 |
nanashi | 846 | 「アニメで憧れた日本じゃなかった」留学生たちが直面する現実 愛がない、というのはその通りだと思う 親しくなれない、というのもその通りだと思う 日本人はそれでいいと思っているんだから、問題ないでしょう 愛が無く、親しくなれない日社会で暮らしている日本人です...[詳細] |
4 | bos******** | 423 | 「チケット買った人可哀想すぎる」韓国戦ティップオフ90分前に八村塁が突然の2試合欠場発表。JBAのアナウンスに賛否両論「仕方ない」「怪我されても困る」 ちょっと悪意を感じてしまうな、試合出れないのはしょうがないけど、もっと前に解っていたのではないかと思うんだよね。...[詳細] |
5 | dwz******** | 355 | 「ご自身のお言葉で国民に」佳子さま 人気高まる愛子さまとの“差”に専門家が警鐘 今必要なのは説明かと。節約アピールをしたところでね。 それとも批判するのは非国民共と捉えて支持してくれる信者と興味のない国民向けでしょうか?興味は無いが皇室という存在は知っているという人が全体の半分は占めてると思います。 姉同様応援してくれる人には感謝でしょうかね。皇族として支持していない人の税金も使ってるのだからその言葉は絶対に言ってはいけないと思うんです。当時興味無かった自分はそう思いました。...[詳細] |
6 | testtaste | 352 | 熱中症の可能性も 工事現場で男性作業員が突然倒れ死亡 愛知県には熱中症警戒アラート 猛暑日になると休工日としてよい通知が国交省から出てるんだけど、 なかなか現場はそれで休みなんてできないんだよね。 それで簡単に工期延長なんてできないし、 できても延長した分の金額を出してくれるところは少ない。 国や自治体ももっと工期長く設定すべきだと思うよ。...[詳細] |
7 | ska******** | 336 | 胸を触られる、ホテルに誘われる…セクハラ「海自の中は昭和のまま」 マタハラも 元自衛隊員たちの証言 公務員も民間もそうだが新卒が大半みたいなところは、周りを知らないから自分の環境が普通だと思ってしまう。 学校の延長線上みたいなもので意外と社会を知らない。...[詳細] |
8 | win******** | 204 | 純烈 酒井一圭 不仲による岩永洋昭卒業を一蹴「興味ないくせにコメントだけするなという感じ」 私もそう感じる。お金に執着が強い人だと思う。それが発言に出てるんです。 逃走中に出ていた時に???って発言してて、何だろ?素人に毛が生えたような芸能人って感じ...[詳細] |
9 | dyc******** | 200 | 現在フリーのポッター氏が韓国代表に逆オファーと現地報道 かつてはブライトンやチェルシーを指揮 イングランド代表監督を狙っているんじゃない? その為の当て馬に思えるけど。...[詳細] |
10 | shi******** | 153 | 620万円の真っ赤なボルボが「めちゃめちゃ似合う」 女子ゴルファーの新愛車「助手席乗りたい」羨望の的に いちいち小金持ちアピールしなさんな ダサ過ぎて吐きそうだわ。...[詳細] |
順位 | 投稿者名 | 点数 | 最近のコメント |
---|---|---|---|
1位 |
sas******** | 31 | 【速報】天皇皇后両陛下が上皇ご夫妻のお住まいへ イギリス訪問を報告 帰国後初の外出 報告に行ってどんなふうに話すのだろう。 確かに、遠方へ出かけたら親にお土産(話)もっていくけども。"報告"てのが大変だなと感じる次第です。...[詳細] |
2位 |
AIR | 25 | 「灯りはついているが反応がない」消防隊員…「どうして、そんなやつを治療するんだ」病院に電話 松本サリン事件 私の30年①【長野】 少ない情報だけで脊髄反射的に判断し、勝手に曲解して足を引っ張るやからはいますからね。 厄介なのは、そういう人達は、ほぼ自分の行動を検証し反省して改善するなんて事はしない所。 脊髄反射する前に、判断できるだけの情報が少ないという事に気が付ける程度には、判断力を身に付けてもらいたいと思う。 それが出来ないのなら、せめて余計な事はせずに静観しておいてほしい。 独善的な正義感で他人を傷つける人は、社会の足手まといだから。...[詳細] |
3位 |
gog******** | 18 | 高齢化団地の上下階「セット貸し」が満室 家賃5万円台で若い世代呼び込む 親がマンション持ってて、3階と4階に昔両親が住んでたとこをこうやって貸してます。 かなり人気あると聞いてます。...[詳細] |
4 | sak******** | 9 | バドミントン協会 17歳中国ジュニア選手の急死受け、AEDの常備、講習会の検討などを通知 命の重さが軽い競技だなぁ。 所詮遊戯のバトミントンだもんなー。...[詳細] |
5 | コア | 9 | 散歩に出たまま1年帰らず 認知症の父を捜す家族、NPO設立へ お父さんがきちんとした施設とかで保護されてることを願います。私の知り合いの若年性認知症の女性は、同じ地区の独身男性宅にました。一週間ほど…歳のいった息子も居たみたいなんですが通報もせずにってのが怖い。しかも近所の人の目撃情報による通報で警察に発見されたけど、その男性はこのまま世話しても良いと言っていたそう。犯罪にはならないらしいですが誘拐じゃないの?って思ってしまった…何されてたか分からないし怖いです。...[詳細] |
6 | ugl******** | 9 | 地方公務員に転職した友人が「ベンツGクラス」に乗っていました。正直うらやましいのですが、やはり民間よりも「高年収」なのでしょうか? 如何にも頭の悪そうな人がやりそうな質問内容ですね。...[詳細] |
7 | sov******** | 8 | ハンガリー首相がモスクワ訪問、プーチン氏と会談-EU首脳ら非難 二重基準、二枚舌の米英に対して 嫌気が差しているNATO加盟国も多い。 イスラエルへの肩入れも致命的。 そして、グローバルサウスの台頭に BRICSも徐々に勢力を拡大。 日本も脱アメリカを考えた方が良い。 世はまさにNWO 日本は真の同盟国を探す時期に来ている。 その前に自公という敵を排除しなければならない。...[詳細] |
8 | key******** | 8 | 自分のメアド、ダークウェブに流出した? Googleの「ダークウェブレポート」で確認を 何を今更 Googleは個人情報を収集し利益を出す会社 Gmail、GoogleMap、Chromeの個人情報の規約を読みましょ Appleと真逆の会社...[詳細] |
9 | yam******** | 7 | 【大胆】最新iPhone30~40台・数百万円分を盗む瞬間…極狭の通路から窓破って侵入か?犯行5分 東京・秋葉原 IMEIで宝くじと同様にナンバー管理ですぐに回線停止で全キャリア回線(系列サブブランドや系列オンライン専用ブランドもMVNOも全て)で使用不可になるだけなのにな 中古の赤ロムが即座に楽天含め全キャリア全回線で使用不可になる、ドコモもエーユーもソフトバンクもすべて瞬時に犯罪悪用盗難被害で赤ロム 通信で使えなければアイフォンの価値はない。...[詳細] |
10 | ana… | 7 | 1本60万円、25年もの「山崎」中身は偽物 質入れした詐欺容疑 それを見抜くのが質屋じゃないのか?...[詳細] |
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社などが配信する時事情報の総合サイトです。[引用元] Yahoo!ニュースコメントガイド
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ito******** | 2917000 |
2 | 642000 | |
3 | SYNC | 547000 |
4 | xrc******** | 503000 |
5 | hmt******** | 283000 |
6 | hap******** | 277000 |
7 | tha******** | 232000 |
8 | mak***** | 193000 |
9 | May***** | 188000 |
10 | mom***** | 185000 |
11 | kaz***** | 166000 |
12 | 天地神明に誓って嘘しか言いません | 152000 |
13 | ピンボールの魔術師 | 129000 |
14 | oma***** | 119000 |
15 | yos******** | 103000 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ito******** | 164000 |
2 | hap******** | 108000 |
3 | SYNC | 71000 |
4 | 65000 | |
5 | xrc******** | 55000 |
6 | k62******** | 53000 |
7 | hmt******** | 51000 |
8 | mis******** | 48000 |
9 | 天地神明に誓って嘘しか言いません | 31000 |
10 | 諸行無常の鐘が鳴る | 24000 |
11 | kaz***** | 22000 |
12 | tha******** | 18000 |
13 | May***** | 18000 |
14 | mom***** | 18000 |
15 | ぱおんぱおぱお | 16000 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | kaz***** | 1278 |
2 | mis******** | 1247 |
3 | ピンボールの魔術師 | 1233 |
4 | China Crisis | 1210 |
5 | ito******** | 1209 |
6 | fam******** | 1139 |
7 | ぱおんぱおぱお | 1099 |
8 | aka***** | 1047 |
9 | NRN | 1004 |
10 | rup***** | 995 |
11 | kit******** | 942 |
12 | qbs******** | 930 |
13 | bre******** | 913 |
14 | 天地神明に誓って嘘しか言いません | 867 |
15 | tra***** | 864 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | kaz***** | 1278 |
2 | mis******** | 1247 |
3 | ピンボールの魔術師 | 1233 |
4 | China Crisis | 1210 |
5 | ito******** | 1209 |
6 | fam******** | 1139 |
7 | ぱおんぱおぱお | 1099 |
8 | aka***** | 1047 |
9 | NRN | 1004 |
10 | rup***** | 995 |
11 | kit******** | 942 |
12 | qbs******** | 930 |
13 | bre******** | 913 |
14 | 天地神明に誓って嘘しか言いません | 867 |
15 | tra***** | 864 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | 高齢者の背中 | 76000 |
2 | sxs******** | 57000 |
3 | サンダークラップのザジ | 38000 |
4 | verdad | 24000 |
5 | dkc******** | 162 |
6 | wxb***** | 122 |
7 | sym******** | 120 |
8 | nsd******** | 73 |
9 | nag******** | 60 |
10 | adgjmpt | 60 |
11 | aki******** | 60 |
12 | aya******** | 53 |
13 | xyz***** | 46 |
14 | ******* | 44 |
15 | gtaeae | 41 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 比率 |
---|---|---|
1 | brc******** | 13000 |
2 | ssj***** | 7871 |
3 | ecl | 6566 |
4 | pool | 6217 |
5 | dnf*ベイカツ**** | 5135 |
6 | hay******** | 4446 |
7 | tai******** | 4292 |
8 | red******** | 4035 |
9 | mor******** | 2951 |
10 | りんご | 2736 |
11 | yak******** | 2406 |
12 | NRN | 2395 |
13 | bpd******** | 2228 |
14 | yod***** | 2172 |
15 | drp******** | 1939 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ito******** | 3081000 |
2 | 707000 | |
3 | SYNC | 618000 |
4 | xrc******** | 558000 |
5 | hap******** | 385000 |
6 | hmt******** | 334000 |
7 | tha******** | 250000 |
8 | May***** | 206000 |
9 | mom***** | 203000 |
10 | mak***** | 202386 |
11 | kaz***** | 188000 |
12 | 天地神明に誓って嘘しか言いません | 183000 |
13 | ピンボールの魔術師 | 144000 |
14 | oma***** | 126352 |
15 | mf_******** | 112000 |
順位 | 投稿者名(Yahoo! JAPAN ID) | 点数 |
---|---|---|
1 | ito******** | 2753000 |
2 | 577000 | |
3 | SYNC | 476000 |
4 | xrc******** | 448000 |
5 | hmt******** | 232000 |
6 | tha******** | 214000 |
7 | mak***** | 183614 |
8 | May***** | 170000 |
9 | hap******** | 169000 |
10 | mom***** | 167000 |
11 | kaz***** | 144000 |
12 | 天地神明に誓って嘘しか言いません | 121000 |
13 | ピンボールの魔術師 | 114000 |
14 | oma***** | 111648 |
15 | yos******** | 98295 |