最近の主な海外の地震のまとめ

死者が最も多かった地震は、1556年1月23日に中国 陝西省で発生した華県地震で、死者が約83万人以上と言われています。

日本の地震一覧は「日本の最近の主な地震のまとめ」を参照してください。

スポンサードリンク

次に進む

発生年月日 地震名(場所)・発生地 マグニチュード 死者・不明者
2024.06.17  アメリカ北西部地震  9.0  0人 
2024.04.03  台湾東部海域地震  7.7  12人 
2024.01.23  中国内陸部新疆ウイグル自治区地震  7.1  0人 
2024.01.09  フィリピン地震  6.7  0人 
2023.12.02  フィリピン南部地震  7.6  0人 
2023.09.08  モロッコ地震  6.8  600人 
2023.03.22  アフガニスタン地震  6.5  11人 
2023.02.06  トルコ南部ガジアンテプ北西地震  7.8  52000人 
2022.11.23  南太平洋ソロモン諸島地震  7.0  0人 
2022.11.21  インドネシア西ジャワ州地震  5.6  268人 
2022.06.22  アフガニスタン南東部地震  6.0  950人 
2021.11.29  ペルー地震(北部のアマゾン地域にあるロレート県)  7.5  0人 
2021.11.14  イラン南部ホルムズガン州地震  6.3  1人 
2021.08.14  カリブ海ハイチ地震  7.2  1297人 
2021.08.12  フィリピン地震(ミンダナオ)  7.2  0人 
2021.07.29  アラスカ州南部(アリューシャン列島の沖合)  8.1  0人 
スポンサードリンク

2021.01.16  インドネシア・スラウェシ島地震  6.2  67人 
2020.10.30  トルコ西部地震  7  100人 
2018.11.30  米アラスカ州南部  7  0人 
2018.11.25  イラン西部ケルマンシャー州  6.3  411人負傷 
2018.10.06  ハイチ地震(カリブ海の島国)  5.9  11人 
2018.09.28  インドネシアのスラウェシ島  7.4  2010人 
2018.09.07  南太平洋のフィジー諸島  8.1  0人 
2018.08.26  イラン西部ケルマンシャー州  7.3  2人 
2018.08.18  南太平洋のフィジー諸島  8.2  0人 
2018.08.05  インドネシア南東部のロンボク島  6.9  387人 
2018.07.29  インドネシア南東部のロンボク島  6.4  17人 
2018.02.06  台湾東部地震(花蓮)  6  17人以上死亡 
2017.11.12  イラク北東部  7.3  620人死亡 
2017.09.07  メキシコ南部沖  8.1  28人 
2017.01.22  パプアニューギニア付近  7.9  0人 
2016.12.25  チリ南部付近  7.6  0人 
2016.11.13  ニュージーランド南島付近  7.8  2人 
2016.09.12  韓国南部の慶州(キョンジュ)  5.8  0人 
2016.07.08  スマトラ島中部パダンの南西  7.8  0人 
2015.04.25  ネパール中部  7.8  876人 
2014.08.03  ニューギニア  7.2  0人 
2013.10.15  フィリピン中部のボホール島  7.1  177人 
2013.09.24  パキスタン南西部バルチスタン州  7.7  330人 
2013.07.22  中国内陸部・甘粛省定西市  6.6  死者89人超、負傷者593人 

次に進む

スポンサードリンク

このページを見た人へのオススメコンテンツ