戦後の解散・衆議院議員総選挙まとめ

衆議院議員の任期満了または衆議院の解散により、衆議院議員全員を新たに選出するため行われる選挙。 任期満了による場合は議員の任期満了の日の前30日以内、解散による場合は解散の日から40日以内に行われる。選挙の後30日以内に国会が召集される。

スポンサードリンク

明治時代以来の選挙回数 解散の年月日 主な呼称 解散時の内閣 定員数
48回  2017年10月22日  国難突破解散  第3次 安倍晋三  465 
47回   2014年11月21日  アベノミクス解散  第2次 安倍晋三  475 
46回   2012年11月16日  近いうち解散  野田佳彦  480 
45回  2009年7月21日  政権選択解散  麻生太郎  480 
44回  2005年8月8日  郵政解散  第2次 小泉 純一郎  480 
43回  2003年10月10日  政権選択解散、改革解散、マニフェスト解散  小泉 純一郎  480 
42回  2000年6月2日  ミレニアム解散、景気・サミット解散、神の国解散  第1次   森 喜朗  480 
41回  1996年9月27日  名前無し解散、新選挙制度解散、小選挙区解散  第1次 橋本 龍太郎  500 
40回  1993年6月18日  政治改革解散  宮沢 喜一  512 
39回  1990年1月24日  消費税解散  第1次 海部 俊樹  511 
38回  1986年6月2日  寝たふり解散、死んだふり解散  第2次 中曽根 康弘  512 
37回  1983年11月28日  田中判決解散、ロッキード解散  第1次 中曽根 康弘  511 
36回  1980年5月19日  ハプニング解散  第2次 大平 正芳  511 
35回  1979年9月7日  増税解散、一般消費税解散  第1次 大平 正芳  511 
34回  (1976年12月9日 任期満了)   ロッキード選挙  三木 武夫  511 
33回  1972年11月13日  日中解散  第1次 田中 角栄  491 
スポンサードリンク

32回  1969年12月2日  沖縄解散  第2次 佐藤 栄作  486 
31回  1966年12月27日  黒い霧解散  第1次 佐藤 栄作  486 
30回  1963年10月23日  ムード解散、所得倍増解散、予告解散  第2次 池田 勇人  467 
29回  1960年10月24日  安保解散  第1次 池田 勇人  467 
28回  1958年4月25日  話し合い解散  第1次 岸 信介  467 
27回  1955年1月24日  天の声解散  第1次 鳩山 一郎   
26回  1953年3月14日  バカヤロー解散  第4次 吉田 茂  466 
25回  1952年8月28日  抜き打ち解散  第3次 吉田 茂   
24回  1948年12月23日  なれ合い解散  第2次 吉田 茂   
23回  1947年3月31日  新憲法解散、第2次GHQ解散  第1次 吉田 茂  466 
22回  1945年12月18日  終戦解散、GHQ解散  幣原 喜重郎  466 

スポンサードリンク

このページを見た人へのオススメコンテンツ