最近の主な日本の地震のまとめ

死者が最も多かった地震は、1556年1月23日に中国 陝西省で発生した華県地震で、死者が約83万人以上と言われています。

世界の地震一覧は「世界の最近の主な地震のまとめ」を参照してください。

スポンサードリンク

発生年月日 地震名 マグニチュード 死者・不明者
2024.01.01  令和6年能登半島地震  7.6  232人 
2022.03.16  福島県沖地震  7.3  3人 
2021.02.13  福島県沖地震  7.1  0人 
2018.09.06  北海道胆振(いぶり)東部地震  6.7  42人 
2018.06.08  大阪北部地震  6.1  5人 
2016.04.12  熊本地震  6.5  160人 
2013.04.13  兵庫県淡路島地震  6  0人 
2012.12.07  三陸沖地震  7.4  2人 
2011. 4.11  東日本大震災の余震  7  3人 
2011. 3.11  東日本大震災  9.0  22215人 
2007. 7.16  新潟県中越沖地震  6.8  68人 
2007. 3.25  能登半島地震  6.9  1人 
2006.11.15  千島列島沖地震  8.3  0人 
2005.08.16  宮城沖地震  7.2  0人 
2005.03.20  福岡県西方沖地震  7  1人 
2004.10.23  新潟県中越地震  6.8  40人 
スポンサードリンク

2003. 9.26  十勝沖地震  8  48人 
2003. 5.26  宮城県沖地震  7  0人 
2001. 3.24  芸予地震  6.4  2人 
2000.10. 6  鳥取西部地震  7.3  0人 
1995. 1.17  兵庫県南部地震  7.2  6418人 
1994.10. 4  北海道東方沖地震  8.1  0人 
1993. 7.12  北海道南西沖大地震  7.8  約230人 
1983. 5.26  日本海中部地震  7.7  104人 
1978. 6.12  宮城県沖地震  7.4  28人 
1923. 9. 1  関東地震  7.9  14万2807人 

スポンサードリンク

このページを見た人へのオススメコンテンツ