デニムブランドの高級・一流偏差値
スポンサードリンク
デニムランキング(主に男性用)
ブランド選びに迷った時に参考程度に活用してください。
その他の人気ランキング
- ファッションランキング(総合)
- ファッションブランド偏差値ランキング(女性用)
- スーツ・ブランドランキング
- 紳士靴ランキング
- 時計ブランド・ランキング
- 財布ブランド・ランキング(メンズ)
- 結婚指輪・婚約指輪ブランドランキング
※ 追加して欲しい、偏差値を更新・修正して欲しいブランドを教えてください(随時、調整していきます)
日本語表記
| 偏差値 | ブランド名 |
|---|---|
| 74 | ディオール オム |
| 72 | ドルチェ&ガッバーナ |
| 70 | バーバリー プローサム、グッチ、ジル・サンダー、ディースクエアード |
| 68 | ヤコブ コーエン、ディー&ジー(終了)、アルマーニ ジーンズ、オッサモンド、ソメ、リーバイス ビンテージ&~60年代デッドストック、バルマン オム |
| 66 | ヘルムートラング、ナンバーナイン、アンダーカバー、空比古、HG、カトー、フルカウント |
| 64 | アナトミカ、アーネストソーン、G-Star、ディーゼル、ティーエムティー、Aprill、ジュンヤワタナベ コムデギャルソン マン、アクネ ストゥディオズ |
| 62 | タバニティ、アンティークデニム、J.リンドバーグ、ノティファイ、アー・ペー・セー |
| 60 | ヤヌーク、D26屋(フルオーダー)、リプレイ、エナジー、ペーパーデニム&クロス、タブロイドニュース |
| 58 | マルニ、トゥルーレリジョン、スカル、GAS、ヌーディージーンズ、セブンフォオールマンカインド |
| 56 | ウエアハウス、ダルチ、ドゥニーム、アバクロンビー&フィッチ、ラウンジリザード |
| 54 | エヴィス、ラグアンドボーン、クロ、シビリア、ラッドミュージシャン、プレッジ、ブルーブルー |
| 52 | カーハート WIP、エドウイン(RVS、RVR)、チップ アンド ペッパー、サムライ、リーバイス プレミアム、エターナル、バーバリーブラックレーベル(終了)、レッドペッパー |
| 50 | エドウイン(RV&BT)、チープマンデイ、ロリータジーンズ |
| 48 | エドウイン(エッジライン)、ローガン、トゥルーブリッツ、スペルバウンド |
| 46 | リーバイス、エドウイン、Lee、ユニクロ(S-001) |
| 44 | ラングラー、ボブソン、ハレ |
| 42 | ビッグジョン、ヘインズ、ザラ、ディッキーズ、レイジブルー |
| 36 | ユニクロ、ギャップ |
アルファベット表記(一部ブランドは除く)
| 偏差値 | ブランド名 |
|---|---|
| 74 | Dior Homme |
| 72 | Dolce&Gabbana |
| 70 | Burberry Prosum、GUCCI、JIL SANDER、D SQUARED2 |
| 68 | JACOB COHEN、D&G、ARMANI JEANS、OSSA MONDO、SOMET、Levi's Vintage&~60年代デッドストック、BALMAIN HOMME |
| 66 | HELMUT LANG、Number(n)ine、UNDERCOVER、空比古、HG、KATO、FULLCOUNT |
| 64 | ANATOMIKA、EARNEST SEWN、G-Star、DIESEL、TMT、Aprill、JUNYA WATANABE COMME des GARCONS MAN、Acne Studios |
| 62 | AVERNITI、Antik Denim、J.Lindeberg、NOTIFY、A.P.C |
| 60 | YANUK、D26屋(フルオーダー)、REPLAY、ENERGIE、paperdenim&cloth、tabloid News |
| 58 | MARNI、TTrue Religion、スカル、GAS、Nudie Jeans、SEVEN FOR ALL MANKIND |
| 56 | WAREHOUSE、ダルチ、Denime、Abercrombie&Fitch、Lounge Lizard |
| 54 | EVISU、RAG & BON、KURO、SIVIGLIA、LAD MUSICIAN、pledge、BLUE BLUE |
| 52 | Carhartt WIP、EEDWIN(RVS、RVR)、Chip and Pepper、Samurai、Levi's Premium、ETERNAL、Burberry Black Label、RED PEPPER |
| 50 | EDWIN(RV&BT)、Cheap Monday、LOLITA JEANS |
| 48 | EDWIN(EDGE LINE)、ROGAN、True Brit、Spellbound |
| 46 | Levi's、EDWIN、Lee、UNIQLO(S-001) |
| 44 | Wrangler、BOBSON、HARE |
| 42 | Big John、HANES、ZARA、Dickies、RAGEBLUE |
| 36 | UNIQLO、GAP |
スポンサードリンク