パートで働く女性を襲う106万円、130万円、150万円の壁
「103万円の壁」等の「年収の壁」を解消するために、2017年の税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが決定されました。
これにより、2018年よりパート主婦にとって大きな問題である「103万の壁」が「150万の壁」へと変わりました。
【参考】○○の壁
○○の壁 | 説明 |
---|---|
100万円の壁 | 住民税が発生する |
103万円の壁 | 配偶者控除が適用外となり、所得税が発生する |
106万円の壁 | 場合によっては勤務先で社会保険に加入する必要が出てくる |
130万円の壁 | 無条件で社会保険に加入する必要がある |
150万円の壁 | 配偶者特別控除の最大額38万円から減少する |
201万円の壁 | 配偶者特別控除を受けられなくなる |
納税の仕組みはますます複雑になっています。
数字を入れるだけの「納税額のシュミレーション」のページを用意しましたので活用してください。
2018年からの「配偶者控除」
控除額が次のように3区分に細部化されました。
世帯主の合計所得(年収) | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
---|---|---|
900万円以下(1,120万円以下) | 38万円 | 48万円 |
900万超950万円以下(1,170万円以下) | 26万円 | 32万円 |
950万超1,000万円以下(1,220万円以下) | 13万円 | 16万円 |
1,000万円超(1,220万円超) | - | - |
これにより、夫の年収が1,000万円を超えるような夫婦や上記の区分に掛かる人は負担が増えることになります。
「配偶者控除」に関しては、世帯主が年収1,220万円以上の高所得者にとっては、控除額が減少または0円になります。
このため、税金が増えます(増税)。
2018年からの「配偶者特別控除」
こちらも、世帯主と配偶者の年間の合計所得金額が次のように変更となり、配偶者特別控除額が細分化されました。
配偶者の合計所得 (給与年収) | 世帯主の合計所得(年収) 900万円以下(1,120万円以下) | 世帯主の合計所得(年収) 950万円以下(1,170万円以下) | 世帯主の合計所得(年収) 1000万円以下(1,220万円以下) | 世帯主の合計所得(年収) 1000万円超(1,220万円超) |
---|---|---|---|---|
85万円以下 (150万円以下) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | - |
90万円以下 (155万円以下) | 36万円 | 24万円 | 12万円 | - |
95万円以下 (160万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 | - |
100万円以下 (166万7999円以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 | - |
105万円以下 (175万1999円以下) | 21万円 | 14万円 | 7万円 | - |
110万円以下 (183万1999円以下) | 16万円 | 11万円 | 6万円 | - |
115万円以下 (190万3999円以下) | 11万円 | 8万円 | 4万円 | - |
120万円以下 (197万1999円以下) | 6万円 | 4万円 | 2万円 | - |
123万円以下 (201万5999円以下) | 3万円 | 2万円 | 1万円 | - |
123万円超 (201万6000円超) | - | - | - | - |
年収要件が150万円までに引き上げられるため、壁を意識して収入額を抑えることのメリットはよりケースバイケースになるといえそうです。
2018年からパート主婦は得で高所得者は損
大きく変わったのは「配偶者控除の世帯主の年収要件が追加された」ことで、これにより高所得者は控除が受けられなくなります(または控除額が減少します)。
パート主婦にとっては、これまでより収入を増やすことができます。
例えば、働く時間や日数を増やしたり、副業を始めたりするなど、パート主婦の方の活躍の場が広げられる可能性があります。
【参考】パート主婦の税制と保険料
パート主婦の税制と保険料をまとめると次のようになります。
パート主婦の年収 | 住民税 | 所得税 | 社会保険料 (501名以上の企業) | 社会保険料 | 配偶者控除 |
---|---|---|---|---|---|
~100万円未満 | 払わない | 払わない | 払わない | 払わない | 控除される |
100万円~103万円未満 | 払う | 払わない | 払わない | 払わない | 控除される |
103万円~105万円未満 | 払う | 払う | 払わない | 払わない | 控除される |
105万円~106万円未満 | 払う | 払う | 払わない | 払わない | 控除される |
106万円~130万円未満 | 払う | 払う | 払う | 払わない | 控除される |
131万円~150万円未満 | 払う | 払う | 払う | 払う | 控除される ' |
151万円~200万円未満 | 払う | 払う | 払う | 払う | 段階的に控除される |
201万円以上 | 払う | 払う | 払う | 払う | 控除されない |
オススメ書籍
確定申告に役立つ書籍・グッツを紹介します。