ネットワークビジネス会社一覧まとめ
ネットワークビジネスとは、口コミによって商品を広げていくビジネスのことです。
最近では、
- ビジネスセミナーへ参加したつもりが、ネットワークビジネスの説明会だった
- SNSでネットワークビジネスに誘われた
- 金持ち父さん本紹介、キャッシュフローゲームに誘われた
というニュースが増えています。
友達を失い、お金だけの付き合いに変えてしまうマルチ講ビジネスとして認識されています。
「本当によい商品だ!」と説明し続け、仲間はずれを武器に無理やり売りつける。
販売商品も「栄養補助食品」「化粧品」「美容品」など値段が言い値のものばかりです。
合言葉は
大好きな仲間と協力して、健康や経済面で自立を目指そう
断られても、あきらめずに繰り返し伝える事が大切だ
しつこい勧誘は人間関係を悪くするので、一度断られたら間をおいてから再び連絡する。
親が子から、子が孫から、無限連鎖で金を吸い上げるというピラミッド商法ですので正しい認識を持ちましょう。
一般人を食い物にしているマルチビジネス会社の売上高ランキング
このページでは、マルチビジネス関係の会社を一覧化しています。
会社名や主力商品をある程度頭に入れておくことで、自身を守ることができるようになります。
| 順位 | 社名 | 売上高実績 | 本社所在地 | 主力商品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 920億5800万円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 2 | 三基商事 | 869億円 | 大阪 | 栄養補助食品 |
| 3 | ニュースキンジャパン | 376億2000万円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 4 | フォーデイズ | 371億5200万円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 5 | アシュラン | 325億円 | 福岡 | 化粧品 |
| 6 | ノエビア | 260億円 | 兵庫 | 化粧品 |
| 7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 223億3000万円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 8 | シャルレ | 222億5800万円 | 東京 | 下着 |
| 9 | モリンダジャパン | 210億円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 10 | ナチュラリープラス | 200億7000万円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 11 | ジャパンライフ | 185億円 | 東京 | 健康機器 |
| 12 | モデーアジャパン (旧ニューウェイズジャパン) | 179億円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 13 | ベルセレージュ | 165億円 | 東京 | |
| 14 | 高陽社 | 160億円 | 岐阜 | 栄養補助食品 |
| 15 | エイボン・プロダクツ | 155億8000万円 | 東京 | 化粧品 |
| 16 | 日本シャクリー | 121億4500万円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 17 | 日本タッパーウェア | 100億円 | 東京 | 台所用品 |
| 18 | モナヴィージャパン | 100億円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 19 | 赤塚 | 85億円 | 三重 | 栄養補助食品 |
| 20 | イオン化粧品 | 80億円 | 大阪 | 化粧品 |
| 21 | シャンデール | 74億円 | 奈良 | 下着 |
| 22 | 日建総本社 | 70億円 | 岐阜 | 栄養補助食品 |
| 23 | ザマイラ | 62億3000万円 | 東京 | 化粧品 |
| 24 | セプテムプロダクツ | 61億8000万円 | 愛知 | 化粧品 |
| 25 | ネイチャーケア・ジャパン | 61億円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 26 | バイオクイーン | 57億円 | 大阪 | 美容機器 |
| 27 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 56億4400万円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 28 | サミットインターナショナル | 55億円 | 北海道 | 下着 |
| 29 | ロイヤル化粧品 | 55億円 | 東京 | 化粧品 |
| 30 | アイビー化粧品 | 52億13000万円 | 東京 | 化粧品 |
| 31 | シナリー | 50億円 | 東京 | 化粧品 |
| 32 | インヴェル・ジャパン | 50億円 | 東京 | 健康機器 |
| 33 | グラント・イーワンズ | 49億500万円 | 福井 | 下着 |
| 34 | メラルーカ・オブ・ジャパン | 45億円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 35 | マナビス化粧品 | 42億円 | 千葉 | 化粧品 |
| 36 | TIENSJAPAN | 38億円 | 東京 | 化粧品 |
| 37 | ジャパンローヤルゼリー | 36億5000万円 | 宮城 | 栄養補助食品 |
| 38 | ニナファームジャポン | 36億3000万円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 39 | グリーン・プラネット | 34億円 | 東京 | 水関連商品 |
| 40 | スターライズ | 31億円 | 東京 | 化粧品 |
| 41 | 三和 | 30億円 | 福岡 | 水関連商品 |
| 42 | プロティオス | 25億7800万円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 43 | M3 | 25億円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 44 | マナテックジャパン | 24億円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 45 | サンテクレアール | 23億円 | 愛知 | 栄養補助食品 |
| 46 | アミン | 23億円 | 福岡 | 美容機器 |
| 47 | ケイエスビー | 22億5000万円 | 大阪 | 寝装品 |
| 48 | エルセラーン化粧品 | 22億円 | 大阪 | 化粧品 |
| 49 | ベガ | 20億350万円 | 福岡 | 化粧品 |
| 50 | オードビー・ジャポン | 20億円 | 東京 | 化粧品 |
| 51 | アイスター商事 | 20億円 | 東京 | 化粧品 |
| 52 | エックスワン | 20億円 | 東京 | 化粧品 |
| 53 | フォーライフリサーチジャパン | 20億円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 54 | エクスフューズジャパン | 20億円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 55 | ピュアクリスタル | 20億円 | 福島 | 化粧品 |
| 56 | シー・エム・シー | 19億5100万円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 57 | イオスコーポレーション | 19億2000万円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 58 | ハッピーファミリー | 19億円 | 大阪 | 栄養補助食品 |
| 59 | トータス | 17億5000万円 | 東京 | 自然食品 |
| 60 | シェラバートン | 15億9000万円 | 東京 | 化粧品 |
| 61 | 日本ベスト | 13億円 | 神奈川 | 美容機器 |
| 62 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 12億8000万円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 63 | 日本ユサナ | 12億5000万円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 64 | 国際友好交易 | 12億円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 65 | IPSコスメティックス | 12億円 | 東京 | 化粧品 |
| 66 | エヌエーシー | 12億円 | 福島 | 化粧品 |
| 67 | DNA | 11億5000万円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 68 | レインボー | 11億円 | 神奈川 | 寝装品 |
| 69 | クレス薬局 | 10億円 | 三重 | 化粧品 |
| 70 | マイ・フレンド | 10億円 | 静岡 | 下着 |
| 71 | GNLDインターナショナル | 10億円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 72 | エニシティ・ジャパン | 10億円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 73 | ユニヴェール | 9億3000万円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 74 | エコロインターナショナル | 9億円 | 栃木 | 化粧品 |
| 75 | エムジーエム | 8億8000万円 | 東京 | 栄養補助食品 |
| 76 | ペレ・グレイス | 8億5000万円 | 東京 | 化粧品 |
| 77 | ビー・エッチ・シー | 8億1000万円 | 京都 | 下着 |
| 78 | ウィル・サーチ | 8億円 | 神奈川 | 栄養補助食品 |
| 79 | セモア | 8億円 | 東京 | 下着 |
| 80 | ライラック | 8億円 | 大阪 | 栄養補助食品 |
| 81 | 日本ネイチャーズサンシャインプロダクツ | 8億円 | 大阪 | 栄養補助食品 |
スポンサードリンク
オススメ書籍
確定申告に役立つ書籍・グッツを紹介します。

